Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 231 Urcera, José Manuel Ford 25 39:28.539
2° 121 Craparo, Elio Dodge 25 39:29.740 1.201
3° 4 Castellano, Jonatan Dodge 25 39:31.206 2.667
4° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet 25 39:33.118 4.579
5° 10 Aguirre, Valentín Chevrolet 25 39:33.764 5.225
6° 19 Ciantini, Diego Chevrolet 25 39:37.838 9.299
7° 1 Werner, Mariano Ford (Mustang) 25 39:39.312 10.773
8° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 25 39:39.844 11.305
9° 85 Risatti, Ricardo Chevrolet (Camaro) 25 39:43.635 15.096
10° 7 Landa, Marcos Torino 25 39:44.600 16.061
11° 23 Gini, Esteban Toyota 25 39:52.880 24.341
12° 47 Fontana, Norberto Chevrolet 25 40:02.749 34.210
13° 3 Todino, Germán Ford 25 40:06.925 38.386
14° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge 25 40:06.927 38.387
15° 13 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 25 40:07.730 39.191
16° 161 Candela, Kevin Torino 25 40:10.068 41.529
17° 22 Ebarlín, Juan José Chevrolet 25 40:10.390 41.851
18° 127 Agrelo, Marcelo Dodge 25 40:10.884 42.345
19° 172 Álvarez, Santiago Dodge 25 40:11.263 42.724
20° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 25 40:11.616 43.077
21° 6 Lambiris, Mauricio Ford 25 40:11.904 43.365
22° 9 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 25 40:12.579 44.040
23° 5 Mangoni, Santiago Chevrolet 25 40:12.979 44.440
24° 21 Fritzler, Otto Dodge 25 40:13.168 44.629
25° 11 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 25 40:13.890 45.351
26° 107 Martínez, Tobías Torino (Torino NG) 25 40:13.891 45.352
27° 114 Ferrante, Gastón Toyota 25 40:20.353 51.814
28° 95 Martínez, Agustín Ford 25 40:20.900 52.361
29° 75 Alaux, Sergio Chevrolet 25 40:21.346 52.807
30° 53 Iribarne, Federico Chevrolet 25 40:23.351 54.812
31° 177 Londero, Ayrton Ford 25 40:23.911 55.372
32° 134 Jalaf, Matías Ford 25 40:27.492 58.953
33° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet 25 40:30.420 1:01.881
34° 115 De Carlo, Diego Chevrolet 25 40:34.959 1:06.420
35° 63 Bonelli, Nicolás Ford 25 40:39.223 1:10.684
36° 77 Carinelli, Augusto Dodge 24 39:37.008 1 VTA
37° 123 Vázquez, Martín Dodge 24 39:59.557 1 VTA
38° 111 Garbelino, Juan Dodge 24 40:41.479 1 VTA
39° 122 Jakos, Andrés Toyota 18 29:13.920 7 VTAS
40° 157 De Benedictis , Juan B. Ford (Mustang) 13 21:39.294 12 VTAS
41° 38 Cotignola, Nicolás Torino 13 22:12.664 12 VTAS
42° 12 Mazzacane, Gastón Chevrolet 13 26:01.226 12 VTAS
43° 79 Chapur, Facundo Dodge 10 17:38.066 15 VTAS
44° 34 Spataro, Emiliano Ford 4 08:32.128 21 VTAS
45° 68 Santero, Julián Ford 0 25 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 166,432 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 88 (TROSSET) Vta 14 en 1:29.685 a 175,815 Km/h

    N/R/P AUTO N°68 (SANTERO)

    RECARGO AUTO N°94 (DE LA IGLESIA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 3 (TODINO)

    RECARGO AUTO Nª 107 (MARTINEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nª 11 (LEDESMA)