Un arranque ovalado
20 FEB 15 / 13:09 hs.

Un arranque ovalado

Los usuarios de Ford han dominado la primera tanda de entrenamientos no oficiales del TC Mouras entre los titulares y los invitados.


Con el Falcón alistado por el Catalán Magni Motorsport Claudio Di Noto Rama logró ser el más rápido entre los pilotos titulares al establecer un registro de 1m29s892 a 170, 805km/h.

El piloto de Villa Soldati marcó el camino al superar a Jonathan Vázquez (0s166/1000), Valentín Aguirre (0s201), Gastón Rossi (0s217) y el debutante Julián Santero (0s877) todos con Chevrolet.

Martín Vázquez, Federico Paoloni, Maximiliano López, Luciano Trappa y Daniel Nefa completaron el top ten final de la apertura de la tanda no oficial.

Tras ellos fue el turno de los invitados que tomaron contacto con la pista y demostrando que no fue casualidad la “pole” de Di Noto Rama, con su auto Juan Bautista De Benedictis ratificó lo hecho marcando 1m29s408 para ser el más veloz de la mañana. El primer ganador que tuvo la carrera con invitados, Agustín Canapino quedó segundo a 0s068/1000 en tanto que Omar Martínez (Juan José Suárez) se ubicó 3°.

Esteban Gini (Sebastián Peluso) y Mauro Giallombardo (Martín Vázquez) completaron el top five final.


1ER ENTRENAMIENTO NO OFICIAL TC MOURAS TITULARES              

AUTODROMO ROBERTO MOURAS LA PLATA BUENOS AIRES    

1  69  CLAUDIO DI NOTO RAMA     FORD            4       1; 29,892            

2  88  JONATHAN VAZQUEZ         CHEVROLET       4       1; 30,058        0,166

3  133 AGUIRRE VALENTIN         CHEVROLET       5       1; 30,093        0,201

4  105 GASTON ROSSI             CHEVROLET       4       1; 30,109        0,217

5  68  SANTERO JULIAN           CHEVROLET       2       1; 30,769        0,877

6  16  VAZQUEZ MARTIN           FORD            5       1; 30,787        0,895

7  75  PAOLONI FEDERICO         FORD            5       1; 30,833        0,941

8  26  LOPEZ MAXIMILIANO        FORD            3       1; 30,937        1,045

9 84 TRAPPA LUCIANO           CHEVROLET       5       1; 31,498        1,606

10 89 NEFA DANIEL              FORD            5       1; 31,508        1,616

11 136 SUAREZ JUAN JOSE         FORD            3       1; 31,666        1,774

12 11  PERLO ALVARO             DODGE           4       1; 31,983        2,091

13 121 JAUREGUI MARIANO         CHEVROLET       5       1; 32,251        2,359

14 77 CARINELLI AUGUSTO        CHEVROLET       3       1; 32,465        2,573

15 110 ALONSO ETCHEBEST         FORD            5       1; 32,602        2,710

16 20 BUENO HERNAN             FORD            5       1; 32,623        2,731

17 122 BELHART GUILLERMO        FORD            4       1; 32,834        2,942

18 12  NICOLAS OTTATI           DODGE           3       1; 33,863        3,971

19 91  RONCONI JUAN             CHEVROLET       3       2; 47,779     1; 17,887

20 51  PELUSO SEBASTIAN         DODGE           1       5; 46,261     4; 16,369

Promedio del 1°: 170, 805km/h.


Fuente: Julio Merola