Santiago Biagi resultó el más veloz del segundo entrenamiento para la especialidad en Concepción del Uruguay. Gastón Iansa fue su escolta y Genáro Rasetto finalizó tercero.
Verificado por: Crono: SI Técnica: SI Deportiva: SI | ||||||
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 67 | BIAGI, SANTIAGO | DODGE | 8 | 01;30.211 | |
2 | 55 | IANSA, GASTÓN | CHEVROLET | 9 | 01;30.419 | 0.208 |
3 | 66 | RASETTO, GENARO | DODGE | 11 | 01;30.580 | 0.369 |
4 | 44 | POZNER, THOMAS | DODGE | 5 | 01;31.155 | 0.944 |
5 | 133 | BERNASCONI, FELIPE | CHEVROLET | 8 | 01;31.360 | 1.149 |
6 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 10 | 01;31.690 | 1.479 |
7 | 136 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | FORD | 8 | 01;31.793 | 1.582 |
8 | 68 | TORRES, JOAQUÍN | CHEVROLET | 10 | 01;31.799 | 1.588 |
9 | 147 | DIANDA, MARCO | DODGE | 9 | 01;31.980 | 1.769 |
10 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 10 | 01;32.110 | 1.899 |
11 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 10 | 01;32.178 | 1.967 |
12 | 53 | PROVENS, EUGENIO | CHEVROLET | 2 | 01;32.532 | 2.321 |
13 | 105 | BORGERT, MANUEL | FORD | 7 | 01;33.022 | 2.811 |
14 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 7 | 01;33.102 | 2.891 |
15 | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 10 | 01;36.253 | 6.042 |
16 | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 8 | 01;38.079 | 7.868 |
17 | 77 | URBIETA, JUAN | CHEVROLET | 3 | 02;49.257 | 1;19.046 |
PROMEDIO: 170,760 Km/h |