Todino va por la victoria
11 NOV 23 / 14:48 hs.

Todino va por la victoria

Germán Todino se adueñó del segundo entrenamiento para el GP Lusqtoff de La Pampa escoltado por Elio Craparo y Juan Martín Trucco.

Germán Todino se adueñó del segundo entrenamiento para el GP Lusqtoff de La Pampa escoltado por Elio Craparo y Juan Martín Trucco.

El piloto de Rivera, conduciendo la Dogde del Maquin Parts, obtuvo un gran funcionamiento durante el desarrollo del segundo entrenamiento del GP Luqstoff en La Pampa registrando un tiempo de 1m 14s 975/1000.

En la posición de escolta quedó el joven, Elio Craparo, realizando un trabajo de menor a mayor en el parcial mientras que también se destacó el tercero Juan Martín Trucco quien asoma como uno de los candidatos para la clasificación general.

Jonatan Castellano quedó cuarto también con Dodge y mantiene intacto el sueño de ganar la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros donde actualmente se ubica octavo con minímas chances de llegar a la corona.

 

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.  
1 56 TODINO, GERMÁN DODGE 11 01;14.975    
2 121 CRAPARO, ELIO DODGE 11 01;15.010 0.035  
3 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 11 01;15.093 0.118  
4 7 CASTELLANO, JONATAN DODGE 13 01;15.098 0.123  
5 37 SPATARO, EMILIANO FORD 9 01;15.108 0.133  
6 20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 14 01;15.135 0.160  
7 27 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 8 01;15.226 0.251  
8 68 SANTERO, JULIÁN FORD 13 01;15.236 0.261  
9 9 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 7 01;15.242 0.267  
10 6 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 9 01;15.271 0.296  
11 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 15 01;15.302 0.327  
12 1 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 14 01;15.323 0.348  
13 14 DE BENEDICTIS , JUAN B. FORD 13 01;15.331 0.356  
14 21 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 13 01;15.359 0.384  
15 25 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 13 01;15.396 0.421  
16 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 12 01;15.423 0.448  
17 78 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 9 01;15.438 0.463  
18 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 10 01;15.493 0.518  
19 117 ROSSI, MATÍAS Y 10 01;15.524 0.549  
20 44 DELLA MOTTA, FACUNDO FORD 12 01;15.529 0.554  
21 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 13 01;15.535 0.560  
22 127 AGRELO, MARCELO DODGE 14 01;15.553 0.578  
23 208 FERRANTE, GASTÓN DODGE 12 01;15.567 0.592  
24 17 BONELLI, NICOLÁS FORD 12 01;15.583 0.608  
25 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 11 01;15.612 0.637  
26 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 13 01;15.647 0.672  
27 95 LANDA, MARCOS TORINO 11 01;15.751 0.776  
28 116 RUGGIERO, ALAN FORD 12 01;15.792 0.817  
29 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO DODGE 11 01;15.797 0.822  
30 123 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 12 01;15.868 0.893  
31 85 RISATTI, RICARDO CHEVROLET 11 01;15.877 0.902  
32 88 TROSSET, NICOLÁS FORD 13 01;15.945 0.970  
33 177 LONDERO, AYRTON TORINO 10 01;15.966 0.991  
34 119 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 12 01;16.053 1.078  
35 30 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 13 01;16.082 1.107  
36 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 15 01;16.141 1.166  
37 122 JAKOS, ANDRÉS Y 10 01;16.175 1.200  
38 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 10 01;16.235 1.260  
39 77 CARINELLI, AUGUSTO DODGE 13 01;16.237 1.262  
40 137 FRITZLER, OTTO FORD 8 01;16.261 1.286  
41 54 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 12 01;16.431 1.456  
42 101 UGALDE, LIONEL TORINO 12 01;16.476 1.501  
43 32 FONTANA, NORBERTO TORINO 10 01;16.490 1.515  
44 161 CANDELA, KEVIN TORINO 14 01;16.572 1.597  
45 55 MULET, LEANDRO DODGE 12 01;17.110 2.135  
46 232 MICHELOUD, GUSTAVO CHEVROLET 12 01;17.304 2.329  
47 111 GARBELINO, JUAN DODGE 6 01;18.063 3.088  
48 2 WERNER, MARIANO FORD 4 01;25.366 10.391  
49 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 5 01;25.787 10.812  
   
PROMEDIO: 199,190 Km/h