Tiempos Turismo Carretera en La Plata hasta las 16 hs:
Pos Auto Piloto Vtas Marca Tiempo Dif.
1 24 PERNIA 28 DODGE 1;31.167
2 14 AVENTIN 13 FORD 1;31.463
3 83 ARDUSSO 12 DODGE 1;31.613
4 11 PONTE 15 TORINO 1;31.650
5 22 MARTINEZ 23 FORD 1;31.983
6 13 ALAUX 23 CHEVROLET 1;32.240 1,073
7 71 SMITH 15 TORINO 1;32.734 1,567
8 36 NOLESI 18 FORD 1;32.744 1,577
9 45 DE CARLO 28 CHEVROLET 1;32.954 1,787
10 39 VERNA 13 DODGE 1;34.605 3,438
11 29 BASSO 31 CHEVROLET 1;34.747 3,580
Tiempos TC Pista Mouras en el circuito de La Plata hasta las 16 hs:
Pos Auto Piloto Vtas Tiempo
1 21 PELUSO 7 1;35.019
2 14 ERCOLI 8 1;35.309
3 18 BELHART 14 1;35.632
4 22 FRONTANI 20 1;35.725
5 24 PERLO 6 1;36.376
6 31 MARTINEZ 17 1;35.851
7 17 POGGI 6 1;36.101
8 61 FERRON 1 1;36.964
9 36 SUAREZ 20 1;36.342
10 15 DI PALMA 9 1;36.416
11 99 PATAN 7 1;36.964
12 121 JAUREGUI 6 1;38.899
13 59 PETALO 15 1;39.631
Tiempos TC Mouras en el circuito de La Plata hasta las 16 hs:
Pos Auto Piloto Vtas Tiempo
1 92 MUCHIUT 5 1;33.157
2 6 RUGGIERO 11 1;33.761
3 16 ATKINSON 2 1;33.975
4 82 TUFARO 3 1;34.042
5 9 DIANDA 15 1;34.334
6 22 LANDA 14 1;34.423
7 77 CARINELLI 3 1;34.439
8 99 GARCIA 14 1;34.472
9 14 MARTINEZ 9 1;34.687
10 116 CANDELA 7 1;34.701
11 195 MONTENEGRO 6 1;34.757
12 11 ORTIZ 15 1;36.274
13 45 MUZZINI 8 1;36.781
14 95 FRANETOVICH 13 1;36.843
15 89 DOSE 4 1;38.435
Tiempos del Turismo Carretera en el circuito de 9 de Julio hasta las 16 hs:
Juan Marcos Angelini (Dodge) 1m 32s 009/1000
Juan Martín Trucco (Dodge) 1m 32s 113/1000
Nestor Girolami (Torino) 1m 32s 949/1000
Matías Rossi (Chevrolet) 1m 33s 588/1000
Agustín Canapino (Chevrolet) 1m 33s 706/1000
Luciano Ventricelli (Dodge) 1m 33s 974/1000
Esteban Guerrieri (Dodge) 1m 33s 368/1000
Prospero Bonelli (Ford) 1m 34s 167/1000

Tiempos Turismo Carretera en La Plata hasta las 16 hs:
Pos Auto Piloto Vtas Marca Tiempo Dif.
1 24 PERNIA 28 DODGE 1;31.167
2 14 AVENTIN 13 FORD 1;31.463
3 83 ARDUSSO 12 DODGE 1;31.613
4 11 PONTE 15 TORINO 1;31.650
5 22 MARTINEZ 23 FORD 1;31.983
6 13 ALAUX 23 CHEVROLET 1;32.240 1,073
7 71 SMITH 15 TORINO 1;32.734 1,567
8 36 NOLESI 18 FORD 1;32.744 1,577
9 45 DE CARLO 28 CHEVROLET 1;32.954 1,787
10 39 VERNA 13 DODGE 1;34.605 3,438
11 29 BASSO 31 CHEVROLET 1;34.747 3,580
Tiempos TC Pista Mouras en el circuito de La Plata hasta las 16 hs:
Pos Auto Piloto Vtas Tiempo
1 21 PELUSO 7 1;35.019
2 14 ERCOLI 8 1;35.309
3 18 BELHART 14 1;35.632
4 22 FRONTANI 20 1;35.725
5 24 PERLO 6 1;36.376
6 31 MARTINEZ 17 1;35.851
7 17 POGGI 6 1;36.101
8 61 FERRON 1 1;36.964
9 36 SUAREZ 20 1;36.342
10 15 DI PALMA 9 1;36.416
11 99 PATAN 7 1;36.964
12 121 JAUREGUI 6 1;38.899
13 59 PETALO 15 1;39.631
Tiempos TC Mouras en el circuito de La Plata hasta las 16 hs:
Pos Auto Piloto Vtas Tiempo
1 92 MUCHIUT 5 1;33.157
2 6 RUGGIERO 11 1;33.761
3 16 ATKINSON 2 1;33.975
4 82 TUFARO 3 1;34.042
5 9 DIANDA 15 1;34.334
6 22 LANDA 14 1;34.423
7 77 CARINELLI 3 1;34.439
8 99 GARCIA 14 1;34.472
9 14 MARTINEZ 9 1;34.687
10 116 CANDELA 7 1;34.701
11 195 MONTENEGRO 6 1;34.757
12 11 ORTIZ 15 1;36.274
13 45 MUZZINI 8 1;36.781
14 95 FRANETOVICH 13 1;36.843
15 89 DOSE 4 1;38.435
Tiempos del Turismo Carretera en el circuito de 9 de Julio hasta las 16 hs:
Juan Marcos Angelini (Dodge) 1m 32s 009/1000
Juan Martín Trucco (Dodge) 1m 32s 113/1000
Nestor Girolami (Torino) 1m 32s 949/1000
Matías Rossi (Chevrolet) 1m 33s 588/1000
Agustín Canapino (Chevrolet) 1m 33s 706/1000
Luciano Ventricelli (Dodge) 1m 33s 974/1000
Esteban Guerrieri (Dodge) 1m 33s 368/1000
Prospero Bonelli (Ford) 1m 34s 167/1000


