Con seis fechas ya disputadas el Ford de Julián Santero está en lo más alto de la tabla de posiciones. El mendocino recuperó lo que fue suyo en su momento y mira a todos desde lo más alto.
Quien había llegado como líder, José Manuel Urcera, ahora ocupa el segundo lugar. Manu quedó a 3,5 pts. Detrás de él se encuentra Mariano Werner. Completan los primeros cinco lugares, Mauricio Lambiris y Diego Ciantini.
Tabla general
| CAMPEONATO TC - 2024 | ||||
| Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
| 1 | 68 | Santero, Julián | Ford | 190 |
| 2 | 231 | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 186,5 |
| 3 | 1 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 170 |
| 4 | 6 | Lambiris, Mauricio | Ford | 166,5 |
| 5 | 19 | Ciantini, Diego | CHEVROLET | 150,5 |
| 6 | 7 | Landa, Marcos | Torino | 142,5 |
| 7 | 10 | Aguirre, Valentín | CHEVROLET | 139 |
| 8 | 157 | De Benedictis , Juan B. | Ford (Mustang) | 138,5 |
| 9 | 23 | Gini, Esteban | Toyota | 137,5 |
| 10 | 3 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 135 |
| 11 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 133 |
| 12 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 127,5 |
| 13 | 4 | Castellano, Jonatan | Dodge | 125,5 |
| 14 | 121 | Craparo, Elio | Dodge | 122,5 |
| 15 | 107 | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 121 |
| 16 | 21 | Fritzler, Otto | Dodge | 116 |
| 17 | 79 | Chapur, Facundo | Dodge | 110 |
| 18 | 85 | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 108 |
| 19 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 108 |
| 20 | 172 | Álvarez, Santiago | Dodge | 106 |
| 21 | 95 | Martínez, Agustín | Ford | 104,5 |
| 22 | 83 | Ardusso, Facundo | CHEVROLET | 101 |
| 23 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | CHEVROLET | 97,5 |
| 24 | 127 | Agrelo, Marcelo | Dodge | 96 |
| 25 | 5 | Mangoni, Santiago | CHEVROLET | 92,5 |
| 26 | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 91 |
| 27 | 22 | Ebarlín, Juan José | CHEVROLET | 86,5 |
| 28 | 114 | Ferrante, Gastón | Toyota | 73,5 |
| 29 | 9 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 73 |
| 30 | 12 | Mazzacane, Gastón | CHEVROLET | 72,5 |
| 31 | 177 | Londero, Ayrton | Ford | 68 |
| 32 | 34 | Spataro, Emiliano | Ford | 62,5 |
| 33 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge | 61 |
| 34 | 63 | Bonelli, Nicolás | Chevrolet (Chevy) | 60 |
| 35 | 47 | Fontana, Norberto | CHEVROLET | 55,5 |
| 36 | 11 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 52 |
| 37 | 53 | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 49 |
| 38 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | 47,5 |
| 39 | 161 | Candela, Kevin | Torino | 44 |
| 40 | 115 | De Carlo, Diego | CHEVROLET | 42 |
| 41 | 77 | Carinelli, Augusto | Dodge | 34 |
| 42 | 38 | Cotignola, Nicolás | Torino | 28 |
| 43 | 111 | Garbelino, Juan | Dodge | 20 |
| 44 | 75 | Alaux, Sergio | CHEVROLET | 19 |
| 45 | 134 | Jalaf, Matías | Ford | 18 |
| 46 | 71 | Abella, Sebastián | Torino | 11 |
| 47 | 31 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 5 |
| 48 | 60 | Dose, Christian | CHEVROLET | 3 |
| 49 | 56 | Mulet, Leandro | Dodge | 3 |

Con seis fechas ya disputadas el Ford de Julián Santero está en lo más alto de la tabla de posiciones. El mendocino recuperó lo que fue suyo en su momento y mira a todos desde lo más alto.
Quien había llegado como líder, José Manuel Urcera, ahora ocupa el segundo lugar. Manu quedó a 3,5 pts. Detrás de él se encuentra Mariano Werner. Completan los primeros cinco lugares, Mauricio Lambiris y Diego Ciantini.
Tabla general
| CAMPEONATO TC - 2024 | ||||
| Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
| 1 | 68 | Santero, Julián | Ford | 190 |
| 2 | 231 | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 186,5 |
| 3 | 1 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 170 |
| 4 | 6 | Lambiris, Mauricio | Ford | 166,5 |
| 5 | 19 | Ciantini, Diego | CHEVROLET | 150,5 |
| 6 | 7 | Landa, Marcos | Torino | 142,5 |
| 7 | 10 | Aguirre, Valentín | CHEVROLET | 139 |
| 8 | 157 | De Benedictis , Juan B. | Ford (Mustang) | 138,5 |
| 9 | 23 | Gini, Esteban | Toyota | 137,5 |
| 10 | 3 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 135 |
| 11 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 133 |
| 12 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 127,5 |
| 13 | 4 | Castellano, Jonatan | Dodge | 125,5 |
| 14 | 121 | Craparo, Elio | Dodge | 122,5 |
| 15 | 107 | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 121 |
| 16 | 21 | Fritzler, Otto | Dodge | 116 |
| 17 | 79 | Chapur, Facundo | Dodge | 110 |
| 18 | 85 | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 108 |
| 19 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 108 |
| 20 | 172 | Álvarez, Santiago | Dodge | 106 |
| 21 | 95 | Martínez, Agustín | Ford | 104,5 |
| 22 | 83 | Ardusso, Facundo | CHEVROLET | 101 |
| 23 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | CHEVROLET | 97,5 |
| 24 | 127 | Agrelo, Marcelo | Dodge | 96 |
| 25 | 5 | Mangoni, Santiago | CHEVROLET | 92,5 |
| 26 | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 91 |
| 27 | 22 | Ebarlín, Juan José | CHEVROLET | 86,5 |
| 28 | 114 | Ferrante, Gastón | Toyota | 73,5 |
| 29 | 9 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 73 |
| 30 | 12 | Mazzacane, Gastón | CHEVROLET | 72,5 |
| 31 | 177 | Londero, Ayrton | Ford | 68 |
| 32 | 34 | Spataro, Emiliano | Ford | 62,5 |
| 33 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge | 61 |
| 34 | 63 | Bonelli, Nicolás | Chevrolet (Chevy) | 60 |
| 35 | 47 | Fontana, Norberto | CHEVROLET | 55,5 |
| 36 | 11 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 52 |
| 37 | 53 | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 49 |
| 38 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | 47,5 |
| 39 | 161 | Candela, Kevin | Torino | 44 |
| 40 | 115 | De Carlo, Diego | CHEVROLET | 42 |
| 41 | 77 | Carinelli, Augusto | Dodge | 34 |
| 42 | 38 | Cotignola, Nicolás | Torino | 28 |
| 43 | 111 | Garbelino, Juan | Dodge | 20 |
| 44 | 75 | Alaux, Sergio | CHEVROLET | 19 |
| 45 | 134 | Jalaf, Matías | Ford | 18 |
| 46 | 71 | Abella, Sebastián | Torino | 11 |
| 47 | 31 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 5 |
| 48 | 60 | Dose, Christian | CHEVROLET | 3 |
| 49 | 56 | Mulet, Leandro | Dodge | 3 |


