Asoma el pinchito
16 SET 23 / 14:46 hs.

Asoma el pinchito

Jonatan Castellano resultó el más veloz para el segundo entrenamiento del GP San Luís Corven escoltado por Mariano Werner y Mauricio Lambiris.

Jonatan Castellano resultó el más veloz para el segundo entrenamiento del GP San Luís Corven escoltado por Mariano Werner y Mauricio Lambiris.

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 10 01;29.808  
2 2 WERNER MARIANO FORD 6 01;29.946 0.138
3 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 8 01;29.984 0.176
4 68 SANTERO JULIÁN FORD 9 01;29.984 0.176
5 137 FRITZLER OTTO FORD 11 01;30.047 0.239
6 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 10 01;30.060 0.252
7 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 11 01;30.153 0.345
8 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 8 01;30.161 0.353
9 121 CRAPARO ELIO DODGE 10 01;30.164 0.356
10 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 10 01;30.183 0.375
11 95 LANDA MARCOS TORINO 11 01;30.318 0.510
12 208 FERRANTE GASTÓN DODGE 8 01;30.403 0.595
13 161 CANDELA KEVIN TORINO 12 01;30.409 0.601
14 4 GINI ESTEBAN Y 8 01;30.412 0.604
15 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 11 01;30.448 0.640
16 127 AGRELO MARCELO DODGE 11 01;30.485 0.677
17 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 11 01;30.536 0.728
18 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 10 01;30.588 0.780
19 56 TODINO GERMÁN DODGE 10 01;30.611 0.803
20 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 10 01;30.689 0.881
21 197 QUIJADA MARCOS DODGE 9 01;30.751 0.943
22 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 11 01;30.800 0.992
23 122 JAKOS ANDRÉS Y 8 01;30.801 0.993
24 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 10 01;30.834 1.026
25 99 SOTRO LEONEL FORD 10 01;30.840 1.032
26 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 10 01;30.840 1.032
27 17 BONELLI NICOLÁS FORD 11 01;30.891 1.083
28 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 10 01;30.909 1.101
29 6 PERNÍA LEONEL CHEVROLET 10 01;30.941 1.133
30 117 ROSSI MATÍAS Y 9 01;30.987 1.179
31 88 TROSSET NICOLÁS FORD 9 01;31.002 1.194
32 32 FONTANA NORBERTO TORINO 9 01;31.048 1.240
33 177 LONDERO AYRTON TORINO 9 01;31.098 1.290
34 78 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 10 01;31.107 1.299
35 14 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 10 01;31.119 1.311
36 44 DELLA MOTTA FACUNDO FORD 11 01;31.143 1.335
37 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 11 01;31.242 1.434
38 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 2 01;31.257 1.449
39 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 12 01;31.316 1.508
40 30 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 9 01;31.352 1.544
41 232 MICHELOUD GUSTAVO DODGE 10 01;31.455 1.647
42 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 12 01;31.511 1.703
43 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 12 01;31.523 1.715
44 37 SPATARO EMILIANO FORD 12 01;31.548 1.740
45 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 10 01;31.675 1.867
46 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 9 01;31.809 2.001
47 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 9 01;31.898 2.090
48 116 RUGGIERO ALAN FORD 11 01;31.934 2.126
49 155 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET 11 01;32.140 2.332
50 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 10 01;32.357 2.549
51 111 GARBELINO JUAN DODGE 11 01;33.343 3.535
 
PROMEDIO: 180,385 Km/h