Luis José Di
Palma, que compite con un Toyota del RUS MED Team, está haciendo un silencioso
pero muy honesto trabajo en su clasificación a la Copa de Oro por el método de
los 3 de Último Minuto. El arrecifeño, por el momento, se encuentra 15° en el campeonato
general, lo que le está permitiendo, temporalmente, acceder al playoff; donde ya
sumó buena cantidad de puntos.

La primera fecha,
en San Luis, Di Palma rápidamente demostró que quería ser protagonista en los 3
de Último Minuto y el sábado se quedó con la pole position. El domingo ganó su
serie y cerró el podio en la final en el Autódromo Rosendo Hernández. Allí sumó
41 puntos en total y quedó bien parado ya en la apertura del playoff.

Luego, en la
segunda fecha de la Copa de Oro en San Nicolás, “Josito” volvió a estar firme
arriba del Toyota Camry y sumó fuerte pensando, tanto en clasificar al playoff,
como también por estar una vez dentro. Acumuló 29.5 puntos, llegó 9° en la
final y en total, alcanzó las 69.5 unidades en la copa; quedó 4° en el certamen
a 13 unidades del puntero, Facundo Chapur.

Si bien aún
faltan dos fechas para conocer a los tres clasificados de último minuto, Di Palma
viene funcionando muy bien y, pese a que todavía no tiene triunfos en la
temporada, es el tercer mejor Toyota del certamen. Además, de cerrarse ahora
los clasificados, sería el mejor usurario de la marca dentro de la Copa de Oro.
Así está el playoff:
| P | N° | Piloto | MARCA | 🏆 | PTS |
| 1 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 🏆 | 82,50 |
| 2 | 68 | SANTERO, JULIAN* (12° en la general) | BMW | 🏆 | 81,00 |
| 3 | 256 | FRITZLER, OTTO | M BENZ | 🏆 | 78,00 |
| 4 | 24 | DI PALMA, JOSE LUIS* (15° en la general) | TOYOTA | 69,50 | |
| 5 | 1 | CANAPINO, AGUSTIN | CHEVROLET | 🏆 | 64,00 |
| 6 | 11 | WERNER, MARIANO | FORD | 🏆🏆 | 59,00 |
| 7 | 86 | FAIN, IGNACIO | TORINO | 🏆 | 59,00 |
| 8 | 101 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 58,50 | |
| 9 | 147 | DIANDA, MARCO* (14° en la general) | DODGE | 55,50 | |
| 10 | 14 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 44,00 | |
| 11 | 119 | PALAZZO, HERNAN | TOYOTA | 37,00 | |
| 12 | 117 | ROSSI, MATIAS | TOYOTA | 36,00 | |
| 13 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | M BENZ | 30,50 | |
| 14 | 57 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 29,00 | |
| 15 | 95 | LANDA, MARCOS | CHEVROLET | 28,50 | |
| 16 | 3 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 22,00 |
Luis José Di
Palma, que compite con un Toyota del RUS MED Team, está haciendo un silencioso
pero muy honesto trabajo en su clasificación a la Copa de Oro por el método de
los 3 de Último Minuto. El arrecifeño, por el momento, se encuentra 15° en el campeonato
general, lo que le está permitiendo, temporalmente, acceder al playoff; donde ya
sumó buena cantidad de puntos.

La primera fecha,
en San Luis, Di Palma rápidamente demostró que quería ser protagonista en los 3
de Último Minuto y el sábado se quedó con la pole position. El domingo ganó su
serie y cerró el podio en la final en el Autódromo Rosendo Hernández. Allí sumó
41 puntos en total y quedó bien parado ya en la apertura del playoff.

Luego, en la
segunda fecha de la Copa de Oro en San Nicolás, “Josito” volvió a estar firme
arriba del Toyota Camry y sumó fuerte pensando, tanto en clasificar al playoff,
como también por estar una vez dentro. Acumuló 29.5 puntos, llegó 9° en la
final y en total, alcanzó las 69.5 unidades en la copa; quedó 4° en el certamen
a 13 unidades del puntero, Facundo Chapur.

Si bien aún
faltan dos fechas para conocer a los tres clasificados de último minuto, Di Palma
viene funcionando muy bien y, pese a que todavía no tiene triunfos en la
temporada, es el tercer mejor Toyota del certamen. Además, de cerrarse ahora
los clasificados, sería el mejor usurario de la marca dentro de la Copa de Oro.
Así está el playoff:
| P | N° | Piloto | MARCA | 🏆 | PTS |
| 1 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 🏆 | 82,50 |
| 2 | 68 | SANTERO, JULIAN* (12° en la general) | BMW | 🏆 | 81,00 |
| 3 | 256 | FRITZLER, OTTO | M BENZ | 🏆 | 78,00 |
| 4 | 24 | DI PALMA, JOSE LUIS* (15° en la general) | TOYOTA | 69,50 | |
| 5 | 1 | CANAPINO, AGUSTIN | CHEVROLET | 🏆 | 64,00 |
| 6 | 11 | WERNER, MARIANO | FORD | 🏆🏆 | 59,00 |
| 7 | 86 | FAIN, IGNACIO | TORINO | 🏆 | 59,00 |
| 8 | 101 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 58,50 | |
| 9 | 147 | DIANDA, MARCO* (14° en la general) | DODGE | 55,50 | |
| 10 | 14 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 44,00 | |
| 11 | 119 | PALAZZO, HERNAN | TOYOTA | 37,00 | |
| 12 | 117 | ROSSI, MATIAS | TOYOTA | 36,00 | |
| 13 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | M BENZ | 30,50 | |
| 14 | 57 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 29,00 | |
| 15 | 95 | LANDA, MARCOS | CHEVROLET | 28,50 | |
| 16 | 3 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 22,00 |


