Luego de la novena fecha disputada en el autódromo de Villicum la etapa regular ya clasificó a 5 pilotos. A una fecha para que cúlmine la misma, José Manuel Urcera, Mauricio Lambiris, Julián Santero, Mariano Werner y Diego Ciantini son los protagonistas que por su regularidad se ganaron el pase.
La etapa se cerrará el 18 de agosto en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires y allí se sabrá quienes completarán los 12 mejores. Así está la tabla.
| CAMPEONATO TC - 2024 | ||||
| Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
| 1 | 231 | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 258 |
| 2 | 6 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 253,5 |
| 3 | 68 | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 247 |
| 4 | 1 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 238,5 |
| 5 | 19 | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 236 |
| 6 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 219,5 |
| 7 | 23 | Gini, Esteban | Toyota | 217 |
| 8 | 5 | Mangoni, Santiago | CHEVROLET | 195,5 |
| 9 | 3 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 195 |
| 10 | 157 | De Benedictis , Juan B. | Ford (Mustang) | 194,5 |
| 11 | 10 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 192 |
| 12 | 7 | Landa, Marcos | Torino (Torino NG) | 186,5 |
| 13 | 85 | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 184 |
| 14 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 178,5 |
| 15 | 22 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 174 |
| 16 | 4 | Castellano, Jonatan | Dodge | 173 |
| 17 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 166,5 |
| 18 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 164 |
| 19 | 121 | Craparo, Elio | Dodge | 160 |
| 20 | 107 | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 159,5 |
| 21 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 155 |
| 22 | 95 | Martínez, Agustín | Ford | 155 |
| 23 | 83 | Ardusso, Facundo | CHEVROLET | 150,5 |
| 24 | 79 | Chapur, Facundo | Dodge | 150 |
| 25 | 9 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 146,5 |
| 26 | 12 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 134 |
| 27 | 21 | Fritzler, Otto | Dodge | 128,5 |
| 28 | 11 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 127,5 |
| 29 | 127 | Agrelo, Marcelo | Dodge | 119,5 |
| 30 | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 112,5 |
| 31 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | 103,5 |
| 32 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge | 101 |
| 33 | 114 | Ferrante, Gastón | Toyota | 98 |
| 34 | 47 | Fontana, Norberto | CHEVROLET | 88 |
| 35 | 63 | Bonelli, Nicolás | Chevrolet (Chevy) | 81 |
| 36 | 177 | Londero, Ayrton | Ford | 71 |
| 37 | 34 | Spataro, Emiliano | Ford | 70 |
| 38 | 53 | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 70 |
| 39 | 77 | Carinelli, Augusto | Dodge | 62,5 |
| 40 | 161 | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 56 |
| 41 | 115 | De Carlo, Diego | CHEVROLET | 45 |
| 42 | 38 | Cotignola, Nicolás | Torino | 28 |
| 43 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 23,5 |
| 44 | 134 | Jalaf, Matías | Ford | 22 |
| 45 | 111 | Garbelino, Juan | Dodge | 20 |
| 46 | 71 | Abella, Sebastián | Torino | 17 |
| 47 | 31 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 12 |
| 48 | 72 | Serrano, Martín | Toyota | 3 |
| 49 | 60 | Dose, Christian | CHEVROLET | 3 |
| 50 | 56 | Mulet, Leandro | Dodge | 3 |

Luego de la novena fecha disputada en el autódromo de Villicum la etapa regular ya clasificó a 5 pilotos. A una fecha para que cúlmine la misma, José Manuel Urcera, Mauricio Lambiris, Julián Santero, Mariano Werner y Diego Ciantini son los protagonistas que por su regularidad se ganaron el pase.
La etapa se cerrará el 18 de agosto en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires y allí se sabrá quienes completarán los 12 mejores. Así está la tabla.
| CAMPEONATO TC - 2024 | ||||
| Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
| 1 | 231 | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 258 |
| 2 | 6 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 253,5 |
| 3 | 68 | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 247 |
| 4 | 1 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 238,5 |
| 5 | 19 | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 236 |
| 6 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 219,5 |
| 7 | 23 | Gini, Esteban | Toyota | 217 |
| 8 | 5 | Mangoni, Santiago | CHEVROLET | 195,5 |
| 9 | 3 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 195 |
| 10 | 157 | De Benedictis , Juan B. | Ford (Mustang) | 194,5 |
| 11 | 10 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 192 |
| 12 | 7 | Landa, Marcos | Torino (Torino NG) | 186,5 |
| 13 | 85 | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 184 |
| 14 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 178,5 |
| 15 | 22 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 174 |
| 16 | 4 | Castellano, Jonatan | Dodge | 173 |
| 17 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 166,5 |
| 18 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 164 |
| 19 | 121 | Craparo, Elio | Dodge | 160 |
| 20 | 107 | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 159,5 |
| 21 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 155 |
| 22 | 95 | Martínez, Agustín | Ford | 155 |
| 23 | 83 | Ardusso, Facundo | CHEVROLET | 150,5 |
| 24 | 79 | Chapur, Facundo | Dodge | 150 |
| 25 | 9 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 146,5 |
| 26 | 12 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 134 |
| 27 | 21 | Fritzler, Otto | Dodge | 128,5 |
| 28 | 11 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 127,5 |
| 29 | 127 | Agrelo, Marcelo | Dodge | 119,5 |
| 30 | 13 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 112,5 |
| 31 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | 103,5 |
| 32 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge | 101 |
| 33 | 114 | Ferrante, Gastón | Toyota | 98 |
| 34 | 47 | Fontana, Norberto | CHEVROLET | 88 |
| 35 | 63 | Bonelli, Nicolás | Chevrolet (Chevy) | 81 |
| 36 | 177 | Londero, Ayrton | Ford | 71 |
| 37 | 34 | Spataro, Emiliano | Ford | 70 |
| 38 | 53 | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 70 |
| 39 | 77 | Carinelli, Augusto | Dodge | 62,5 |
| 40 | 161 | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 56 |
| 41 | 115 | De Carlo, Diego | CHEVROLET | 45 |
| 42 | 38 | Cotignola, Nicolás | Torino | 28 |
| 43 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 23,5 |
| 44 | 134 | Jalaf, Matías | Ford | 22 |
| 45 | 111 | Garbelino, Juan | Dodge | 20 |
| 46 | 71 | Abella, Sebastián | Torino | 17 |
| 47 | 31 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 12 |
| 48 | 72 | Serrano, Martín | Toyota | 3 |
| 49 | 60 | Dose, Christian | CHEVROLET | 3 |
| 50 | 56 | Mulet, Leandro | Dodge | 3 |


