Noticias

Rossi, el primer ganador en Concepción

Matías ganó cuando se inauguró el autódromo

Prensa ACTC · 10/07/2025TC

El 18 de mayo del 2014 el Turismo Carretera inauguraba el autódromo de la ciudad de Concepción del Uruguay. En esa oportunidad el TC desarrollaba la sexta fecha de ese año ante una multitud.

Al finalizar la competencia fue Matías Rossi quien pasó primero la línea de llegada. Con su “Chevy” el de Del Viso dejó en segundo lugar a Agustín Canapino y en el tercero a Facundo Ardusso. Los tres protagonistas vencieron en cada una de sus series y Ardusso se había quedado con la clasificación. Manejando una Dodge registró un tiempo de 1.25.617. Para ese compromiso se habían anotado 43 pilotos. Cabe recordar que para el domingo próximo hay 52.

Paridad de victorias entre las marcas

En la segunda visita al escenario entrerriano fue Juan Manuel Silva (Falcon) quien se ubicó en el escalón más alto del podio y de esa manera Ford lograba el primero de los dos triunfos que tiene en Concepción. El otro lo obtuvo Germán Todino pero con un Mustang.

En el 2016 Josito Di Palma con Torino ganaba en Concepción del Uruguay y con la misma marca repetiría en el 2017. La tercera victoria de la marca la consiguió Juan Cruz Benvenuti en 2019.

Para Dodge la primera de las tres alegrías en el trazado uruguayense fue de la mano de Jonatan Castellano en el 2018. El de Lobería volvería a ganar en el 2021. El otro logro lo consiguió Todino cuando defendía esos colores.

Para Chevrolet la victoria de Rossi no fue la única. También gritaron fuerte en el 2016 cuando venció Guillermo Ortelli y en el 2022 cuando el ganador fue Agustín Canapino.

Van por la primera

Toyota con su modelo Camry es la única marca que todavía no venció en Concepción y el fin de semana está ante una gran oportunidad. Varios de sus protagonistas vienen funcionando bien y pueden dar el golpe.

Clasificador de la primera carrera en Concepción del Uruguay    

  5 ROSSI, MATÍAS  CHEVROLET 25 41:35.176  
  86 CANAPINO, AGUSTÍN  CHEVROLET 25 41:38.229 3.053
  38 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 41:38.724 3.548
  37 PONTE, MARTÍN DODGE 25 41:39.552 4.376
  12 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 25 41:40.485 5.309
  88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 25 41:41.175 5.999
  19 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 41:41.596 6.420
  7 TRUCCO J.M. DODGE 25 41:42.259 7.083
  161 PONCE DE LEÓN G. FORD 25 41:46.812 11.636
  36 SPATARO, EMILIANO  DODGE 25 41:47.479 12.303
  8 CASTELLANO J.  DODGE 25 41:47.820 12.644
  63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 25 41:48.493 13.317
  99 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 25 41:48.865 13.689
  17 ANGELINI J.M. DODGE 25 41:49.372 14.196
  33 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 25 41:50.167 14.991
  111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 41:50.589 15.413
  13 DE BENEDICTIS J.B. FORD 25 41:50.885 15.709
  22 MORIATIS, EMANUEL  FORD 25 41:52.143 16.967
  117 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 41:53.710 18.534
  3 DI PALMA, JOSITO TORINO 25 41:54.584 19.408
  2 WERNER, MARIANO  FORD 25 41:55.099 19.923
  26 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 25 41:56.863 21.687
  6 MARTÍNEZ, OMAR  FORD 25 42:01.152 25.976
  39 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 42:01.563 26.387
  48 RODRÍGUEZ, MATÍAS DODGE 25 42:02.518 27.342
  35 NOLESI, MATHÍAS FORD 25 42:02.992 27.816
  20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 25 42:03.371 28.195
  25 BONELLI, NICOLÁS FORD 25 42:04.215 29.040
  42 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 42:04.670 29.494
  28 SOTRO, LEONEL FORD 25 42:05.773 30.597
  21 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 42:17.245 42.069
  23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 42:26.128 50.952
  10 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 25 42:42.806 1:07.630
  1 AVENTIN, DIEGO  FORD 24 40:25.477  
  43 VENTRICELLI L. DODGE 24 41:52.364  
  27 UGALDE, LIONEL  FORD 15 25:20.655  
  50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 6 12:07.284  
  31 SAVINO, JOSÉ FORD 6 12:21.458  
  15 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 5 10:29.149  
  11 GIALLOMBARDO M. FORD 4 08:57.294  
  44 CAMPANERA L. CHEVROLET 4 08:58.161  
  141 MANGONI, SANTIAGO TORINO 1 01:43.411