Tiempos pruebas Turismo Carretera en el circuito de La Plata hasta las 16:30 hs:
Gabriel Ponce de León (Ford) 1m 31s 066/1000 25 Vueltas
Leonel Sotro (Ford) 1m 31s 338/1000 24 Vueltas
Juan Pablo Gianini (Ford) 1m 31s 572/1000 23 Vueltas
Gastón Mazzacane (Chevrolet) 1m 33s 157/1000 12 Vueltas
Norberto Fontana (Torino) 1m 33s 504/1000 38 Vueltas
Mariano Altuna (Chevrolet) 1m 34s 653/1000 25 Vueltas
Guillermo Ortelli (Chevrolet) 1m 36s 211/1000 26 Vueltas
Pruebas TC Pista en el circuito de La Plata hasta las 16 hs:
Juan Garbelino (Dodge) 16 Vueltas 1m 34s 687/1000
Tiempos Pruebas Turismo Carretera en el circuito de 9 de Julio hasta la hora 16:30:
José María López (Dodge) 1m 31s 835/1000 30 Vueltas
Ricardo Risatti (Dodge) 1m 32s 002/1000 40 Vueltas
Josito Di Palma (Torino) 1m 32s 003/1000 38 Vueltas
José Savino (Ford) 1m 32s 265/1000 30 Vueltas
Christian Ledesma (Chevrolet) 1m 32a 503/1000 30 Vueltas
Jonatan Castellano (Dodge) 1m 32s 783/1000 22 Vueltas
Juan Manuel Silva (Ford) 1m 33s 264/1000 42 Vueltas
Emiliano Spataro (Dodge) 1m 33s 912/1000 12 Vueltas
Emmanuel Moriatis (Ford) 1m 34s 858/1000 8 Vueltas
Facundo Gil Bicella (Dodge) 1m 35s 234/1000 7 Vueltas

Tiempos pruebas Turismo Carretera en el circuito de La Plata hasta las 16:30 hs:
Gabriel Ponce de León (Ford) 1m 31s 066/1000 25 Vueltas
Leonel Sotro (Ford) 1m 31s 338/1000 24 Vueltas
Juan Pablo Gianini (Ford) 1m 31s 572/1000 23 Vueltas
Gastón Mazzacane (Chevrolet) 1m 33s 157/1000 12 Vueltas
Norberto Fontana (Torino) 1m 33s 504/1000 38 Vueltas
Mariano Altuna (Chevrolet) 1m 34s 653/1000 25 Vueltas
Guillermo Ortelli (Chevrolet) 1m 36s 211/1000 26 Vueltas
Pruebas TC Pista en el circuito de La Plata hasta las 16 hs:
Juan Garbelino (Dodge) 16 Vueltas 1m 34s 687/1000
Tiempos Pruebas Turismo Carretera en el circuito de 9 de Julio hasta la hora 16:30:
José María López (Dodge) 1m 31s 835/1000 30 Vueltas
Ricardo Risatti (Dodge) 1m 32s 002/1000 40 Vueltas
Josito Di Palma (Torino) 1m 32s 003/1000 38 Vueltas
José Savino (Ford) 1m 32s 265/1000 30 Vueltas
Christian Ledesma (Chevrolet) 1m 32a 503/1000 30 Vueltas
Jonatan Castellano (Dodge) 1m 32s 783/1000 22 Vueltas
Juan Manuel Silva (Ford) 1m 33s 264/1000 42 Vueltas
Emiliano Spataro (Dodge) 1m 33s 912/1000 12 Vueltas
Emmanuel Moriatis (Ford) 1m 34s 858/1000 8 Vueltas
Facundo Gil Bicella (Dodge) 1m 35s 234/1000 7 Vueltas



