En la próxima competencia de Turismo Carretera a disputarse en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría, el público podrá disfrutar de una variante pensada con el objetivo de generar alternativas y espectáculo en pista, donde no solamente el piloto demostrará sus condiciones, sino también el grupo de mecánicos, quienes cumplirán un papel determinante a la hora de la definición de la carrera.
Demostrando su habilidad en esos valiosos segundos desde que el auto ingresa al sector de boxes para el reemplazo del neumático delantero derecho, hasta que finalmente es devuelto a la pista, siendo fundamental el estado de concentración y la rapidez del grupo de trabajo.
Esta variante será de carácter obligatorio para la totalidad de los competidores de TC y los boxes estarán ordenados de la siguiente manera:
| CARPA | N* | PILOTO | MARCA |
| 1 | 23 | GIANINI JUAN PABLO | FORD |
| 2 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD |
| 3 | 13 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD |
| 4 | 35 | NOLESI MATHIAS | FORD |
| 5 | 12 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET |
| 6 | 86 | CANAPINO AGUSTIN | CHEVROLET |
| 7 | 36 | SPATARO EMILIANO | DODGE |
| 8 | 38 | ARDUSSO FACUNDO | DODGE |
| 9 | 15 | PERNIA LEONEL | CHEVROLET |
| 10 | 21 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET |
| 11 | 99 | PEZZUCCHI NICOLAS | DODGE |
| 12 | 37 | PONTE MARTIN | DODGE |
| 13 | 7 | TRUCCO JUAN MARTIN | DODGE |
| 14 | 31 | SAVINO JOSE | FORD |
| 15 | 22 | MORIATIS EMANUEL | FORD |
| 16 | 28 | SOTRO LEONEL | FORD |
| 17 | 2 | WERNER MARIANO | FORD |
| 18 | 117 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET |
| 19 | 42 | MAZZACANE GASTON | CHEVROLET |
| 20 | 3 | DI PALMA LUIS JOSE (H) | TORINO |
| 21 | 20 | OKULOVICH CARLOS | TORINO |
| 22 | 43 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD |
| 23 | 25 | BONELLI NICOLAS | FORD |
| 24 | 63 | BONELLI PROSPERO | FORD |
| 25 | 53 | MULET LEANDRO | DODGE |
| 26 | 88 | TROSSET NICOLAS | DODGE |
| 27 | 10 | ALTUNA MARIANO | CHEVROLET |
| 28 | 141 | MANGONI SANTIAGO | TORINO |
| 29 | 14 | JALAF MATIAS | FORD |
| 30 | 50 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET |
| 31 | 17 | ANGELINI JUAN | DODGE |
| 32 | 48 | RODRIGUEZ MATIAS | DODGE |
| 33 | 161 | PONCE de LEON GABRIEL | FORD |
| 34 | 19 | FONTANA NORBERTO | TORINO |
| 35 | 39 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET |
| 36 | 8 | CASTELLANO JONATAN | DODGE |
| 37 | 5 | ROSSI MATIAS | CHEVROLET |
| 38 | 44 | CAMPANERA LAUREANO | CHEVROLET |
| 39 | 6 | MARTINEZ OMAR | FORD |
| 40 | 11 | GIALLOMBARDO MAURO | FORD |
| 41 | 33 | JUAN MAXIMILIANO | FORD |
| 42 | 27 | UGALDE LIONEL | FORD |

En la próxima competencia de Turismo Carretera a disputarse en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría, el público podrá disfrutar de una variante pensada con el objetivo de generar alternativas y espectáculo en pista, donde no solamente el piloto demostrará sus condiciones, sino también el grupo de mecánicos, quienes cumplirán un papel determinante a la hora de la definición de la carrera.
Demostrando su habilidad en esos valiosos segundos desde que el auto ingresa al sector de boxes para el reemplazo del neumático delantero derecho, hasta que finalmente es devuelto a la pista, siendo fundamental el estado de concentración y la rapidez del grupo de trabajo.
Esta variante será de carácter obligatorio para la totalidad de los competidores de TC y los boxes estarán ordenados de la siguiente manera:
| CARPA | N* | PILOTO | MARCA |
| 1 | 23 | GIANINI JUAN PABLO | FORD |
| 2 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD |
| 3 | 13 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD |
| 4 | 35 | NOLESI MATHIAS | FORD |
| 5 | 12 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET |
| 6 | 86 | CANAPINO AGUSTIN | CHEVROLET |
| 7 | 36 | SPATARO EMILIANO | DODGE |
| 8 | 38 | ARDUSSO FACUNDO | DODGE |
| 9 | 15 | PERNIA LEONEL | CHEVROLET |
| 10 | 21 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET |
| 11 | 99 | PEZZUCCHI NICOLAS | DODGE |
| 12 | 37 | PONTE MARTIN | DODGE |
| 13 | 7 | TRUCCO JUAN MARTIN | DODGE |
| 14 | 31 | SAVINO JOSE | FORD |
| 15 | 22 | MORIATIS EMANUEL | FORD |
| 16 | 28 | SOTRO LEONEL | FORD |
| 17 | 2 | WERNER MARIANO | FORD |
| 18 | 117 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET |
| 19 | 42 | MAZZACANE GASTON | CHEVROLET |
| 20 | 3 | DI PALMA LUIS JOSE (H) | TORINO |
| 21 | 20 | OKULOVICH CARLOS | TORINO |
| 22 | 43 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD |
| 23 | 25 | BONELLI NICOLAS | FORD |
| 24 | 63 | BONELLI PROSPERO | FORD |
| 25 | 53 | MULET LEANDRO | DODGE |
| 26 | 88 | TROSSET NICOLAS | DODGE |
| 27 | 10 | ALTUNA MARIANO | CHEVROLET |
| 28 | 141 | MANGONI SANTIAGO | TORINO |
| 29 | 14 | JALAF MATIAS | FORD |
| 30 | 50 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET |
| 31 | 17 | ANGELINI JUAN | DODGE |
| 32 | 48 | RODRIGUEZ MATIAS | DODGE |
| 33 | 161 | PONCE de LEON GABRIEL | FORD |
| 34 | 19 | FONTANA NORBERTO | TORINO |
| 35 | 39 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET |
| 36 | 8 | CASTELLANO JONATAN | DODGE |
| 37 | 5 | ROSSI MATIAS | CHEVROLET |
| 38 | 44 | CAMPANERA LAUREANO | CHEVROLET |
| 39 | 6 | MARTINEZ OMAR | FORD |
| 40 | 11 | GIALLOMBARDO MAURO | FORD |
| 41 | 33 | JUAN MAXIMILIANO | FORD |
| 42 | 27 | UGALDE LIONEL | FORD |



