El domingo 7 de abril del 2024 el Turismo Carretera disputó la tercera fecha de ese año en el autódromo neuquino de Centenario. En esa oportunidad el vencedor fue José Manuel Urcera.
La primera con Ford
Para "Manu" esa final quedará grabada como una de las victorias más importantes. Primero por haberla logrado en el circuito que le trae muy buenos recuerdos, allí arrancó a correr en autos, y luego por haber conseguido su primer triunfo con Ford Falcon.
Cortó con la sequía
La victoria obtenida por Urcera en Centenario lo volvió a colocar en el escalón más alto del podio luego de mucho tiempo. Anteriormente Manu había ganado con un Torino del equipo Maquin Parts en la fecha 13 del año 2022 (San Nicolás). En esa temporada se consagró campeón.
Volviendo a la carrera de Neuquén, detrás del ganador se ubicó Elio Craparo (2) y Jonatan Castellano (3). Completaron los primeros 5 lugares Juan Cruz Benvenuti y Valentín Aguirre.
Las series las ganaron Benvenuti, también se llevó la clasificación, Craparo y Urcera. Los dos entrenamientos fueron para Christian Ledesma.
La final del 2024
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD | 25 | 39;28.539 | |
| 2 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 25 | 39;29.740 | 1.201 |
| 3 | 4 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 39;31.206 | 2.667 |
| 4 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 25 | 39;33.118 | 4.579 |
| 5 | 10 | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 25 | 39;33.764 | 5.225 |
| 6 | 19 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 25 | 39;37.838 | 9.299 |
| 7 | 1 | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 25 | 39;39.312 | 10.773 |
| 8 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 25 | 39;39.844 | 11.305 |
| 9 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 39;43.635 | 15.096 |
| 10 | 7 | LANDA MARCOS | TORINO | 25 | 39;44.600 | 16.061 |
| 11 | 23 | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 25 | 39;52.880 | 24.341 |
| 12 | 47 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 40;02.749 | 34.210 |
| 13 | 3 | TODINO GERMÁN | FORD | 25 | 40;06.925 | 38.386 |
| 14 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 25 | 40;06.927 | 38.387 |
| 15 | 13 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 40;07.730 | 39.191 |
| 16 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 25 | 40;10.068 | 41.529 |
| 17 | 22 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 40;10.390 | 41.851 |
| 18 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 25 | 40;10.884 | 42.345 |
| 19 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 25 | 40;11.263 | 42.724 |
| 20 | 197 | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;11.616 | 43.077 |
| 21 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 40;11.904 | 43.365 |
| 22 | 9 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 40;12.579 | 44.040 |
| 23 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 40;12.979 | 44.440 |
| 24 | 21 | FRITZLER OTTO | DODGE | 25 | 40;13.168 | 44.629 |
| 25 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;13.890 | 45.351 |
| 26 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 25 | 40;13.891 | 45.352 |
| 27 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 25 | 40;20.353 | 51.814 |
| 28 | 95 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 25 | 40;20.900 | 52.361 |
| 29 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 25 | 40;21.346 | 52.807 |
| 30 | 53 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 25 | 40;23.351 | 54.812 |
| 31 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 25 | 40;23.911 | 55.372 |
| 32 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 | 40;27.492 | 58.953 |
| 33 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 25 | 40;30.420 | 1;01.881 |
| 34 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 25 | 40;34.959 | 1;06.420 |
| 35 | 63 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 40;39.223 | 1;10.684 |
| 36 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 24 | 39;37.008 | 1 VTA |
| 37 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 24 | 39;59.557 | 1 VTA |
| 38 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 24 | 40;41.479 | 1 VTA |
| 39 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 18 | 29;13.920 | 7 VTAS |
| 40 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 13 | 21;39.294 | 12 VTAS |
| 41 | 38 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 13 | 22;12.664 | 12 VTAS |
| 42 | 12 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 13 | 26;01.226 | 12 VTAS |
| 43 | 79 | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 10 | 17;38.066 | 15 VTAS |
| 44 | 34 | SPATARO EMILIANO | FORD | 4 | 08;32.128 | 21 VTAS |
| 45 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 0 | 25 VTAS | |
| PROMEDIO: 166,432 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 88 (TROSSET) Vta 14 en 1:29.685 a 175,815 Km/h | ||||||
| N/R/P AUTO N°68 (SANTERO) | ||||||
| RECARGO AUTO N°94 (DE LA IGLESIA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 3 (TODINO) | ||||||
| RECARGO AUTO Nª 107 (MARTINEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nª 11 (LEDESMA) | ||||||

El domingo 7 de abril del 2024 el Turismo Carretera disputó la tercera fecha de ese año en el autódromo neuquino de Centenario. En esa oportunidad el vencedor fue José Manuel Urcera.
La primera con Ford
Para "Manu" esa final quedará grabada como una de las victorias más importantes. Primero por haberla logrado en el circuito que le trae muy buenos recuerdos, allí arrancó a correr en autos, y luego por haber conseguido su primer triunfo con Ford Falcon.
Cortó con la sequía
La victoria obtenida por Urcera en Centenario lo volvió a colocar en el escalón más alto del podio luego de mucho tiempo. Anteriormente Manu había ganado con un Torino del equipo Maquin Parts en la fecha 13 del año 2022 (San Nicolás). En esa temporada se consagró campeón.
Volviendo a la carrera de Neuquén, detrás del ganador se ubicó Elio Craparo (2) y Jonatan Castellano (3). Completaron los primeros 5 lugares Juan Cruz Benvenuti y Valentín Aguirre.
Las series las ganaron Benvenuti, también se llevó la clasificación, Craparo y Urcera. Los dos entrenamientos fueron para Christian Ledesma.
La final del 2024
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD | 25 | 39;28.539 | |
| 2 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 25 | 39;29.740 | 1.201 |
| 3 | 4 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 39;31.206 | 2.667 |
| 4 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 25 | 39;33.118 | 4.579 |
| 5 | 10 | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 25 | 39;33.764 | 5.225 |
| 6 | 19 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 25 | 39;37.838 | 9.299 |
| 7 | 1 | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 25 | 39;39.312 | 10.773 |
| 8 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 25 | 39;39.844 | 11.305 |
| 9 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 39;43.635 | 15.096 |
| 10 | 7 | LANDA MARCOS | TORINO | 25 | 39;44.600 | 16.061 |
| 11 | 23 | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 25 | 39;52.880 | 24.341 |
| 12 | 47 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 40;02.749 | 34.210 |
| 13 | 3 | TODINO GERMÁN | FORD | 25 | 40;06.925 | 38.386 |
| 14 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 25 | 40;06.927 | 38.387 |
| 15 | 13 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 40;07.730 | 39.191 |
| 16 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 25 | 40;10.068 | 41.529 |
| 17 | 22 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 40;10.390 | 41.851 |
| 18 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 25 | 40;10.884 | 42.345 |
| 19 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 25 | 40;11.263 | 42.724 |
| 20 | 197 | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;11.616 | 43.077 |
| 21 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 40;11.904 | 43.365 |
| 22 | 9 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 | 40;12.579 | 44.040 |
| 23 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 40;12.979 | 44.440 |
| 24 | 21 | FRITZLER OTTO | DODGE | 25 | 40;13.168 | 44.629 |
| 25 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 40;13.890 | 45.351 |
| 26 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 25 | 40;13.891 | 45.352 |
| 27 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 25 | 40;20.353 | 51.814 |
| 28 | 95 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 25 | 40;20.900 | 52.361 |
| 29 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 25 | 40;21.346 | 52.807 |
| 30 | 53 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 25 | 40;23.351 | 54.812 |
| 31 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 25 | 40;23.911 | 55.372 |
| 32 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 | 40;27.492 | 58.953 |
| 33 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 25 | 40;30.420 | 1;01.881 |
| 34 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 25 | 40;34.959 | 1;06.420 |
| 35 | 63 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 40;39.223 | 1;10.684 |
| 36 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 24 | 39;37.008 | 1 VTA |
| 37 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 24 | 39;59.557 | 1 VTA |
| 38 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 24 | 40;41.479 | 1 VTA |
| 39 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 18 | 29;13.920 | 7 VTAS |
| 40 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 13 | 21;39.294 | 12 VTAS |
| 41 | 38 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 13 | 22;12.664 | 12 VTAS |
| 42 | 12 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 13 | 26;01.226 | 12 VTAS |
| 43 | 79 | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 10 | 17;38.066 | 15 VTAS |
| 44 | 34 | SPATARO EMILIANO | FORD | 4 | 08;32.128 | 21 VTAS |
| 45 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 0 | 25 VTAS | |
| PROMEDIO: 166,432 Km/h | ||||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 88 (TROSSET) Vta 14 en 1:29.685 a 175,815 Km/h | ||||||
| N/R/P AUTO N°68 (SANTERO) | ||||||
| RECARGO AUTO N°94 (DE LA IGLESIA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 3 (TODINO) | ||||||
| RECARGO AUTO Nª 107 (MARTINEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nª 11 (LEDESMA) | ||||||


