El domingo 18 de agosto del 2024 el Turismo Carretera cerraba la etapa regular en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Finalizada la competencia, cuyo ganador fue Juan Martín Trucco, los 12 mejores del campeonato posaban para la foto tradicional e iban por el objetivo máximo..
Santero, el ganador
El año pasado Julián Santero se quedó con la etapa regular y arrancó el mini torneo final con 15 puntos de ventajas sobre Mariano Werner, Valentín Aguirre, Esteban Gini y José Manuel Urcera. Luego de 5 finales, el mendocino conseguiría el primer título dentro de la categoría más añeja del mundo.
El resto de los clasificados
Apuntando a quedarse con la Copa de Oro de ese torneo se clasificaron para la misma, además de los pilotos mencionados anteriormente, Mauricio Lambiris, Diego Ciantini, Marcos Quijada, Santiago Mangoni, Juan José Ebarlin, Ricardo Risatti y Juan Bautista De Benedictis.
Por ahora
Si se repasan los nombres que se metieron el año pasado solo Julián Santero y Mauricio Lambiris están repitiendo hasta el momento.
Así está el campeonato (En negrita los clasificados)
| CAMPEONATO TC - 2025 | ||||
| Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
| 1 | 1 | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 239,5 |
| 2 | 127 | Agrelo, Marcelo | Toyota | 234 |
| 3 | 2 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 216 |
| 4 | 87 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 216 |
| 5 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 211,5 |
| 6 | 56 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 189,5 |
| 7 | 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 175 |
| 8 | 146 | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 166 |
| 9 | 231 | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 162,5 |
| 10 | 7 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 162 |
| 11 | 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 161,5 |
| 12 | 22 | Fritzler, Otto | Toyota | 158,5 |
| 13 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 156,5 |
| 14 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | 156 |
| 15 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 148,5 |
| 16 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 147 |
| 17 | 4 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 143 |
| 18 | 10 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 143 |
| 19 | 24 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 142 |
| 20 | 219 | Palazzo, Hernán | Toyota | 141,5 |
| 21 | 13 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 139 |
| 22 | 18 | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 130,5 |
| 23 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 120,5 |
| 24 | 186 | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 114 |
| 25 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 110 |
| 26 | 99 | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 108,5 |
| 27 | 116 | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 107,5 |
| 28 | 27 | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 105,5 |
| 29 | 221 | Jakos, Andrés | Toyota | 101 |
| 30 | 36 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 100 |
| 31 | 12 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 92 |
| 32 | 68 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 91,5 |
| 33 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 88 |
| 34 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 85 |
| 35 | 114 | Ferrante, Gastón | Toyota | 82 |
| 36 | 29 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 65 |
| 37 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 64 |
| 38 | 187 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 63 |
| 39 | 3 | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 60,5 |
| 40 | 34 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 52,5 |
| 41 | 155 | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 42,5 |
| 42 | 134 | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 42 |
| 43 | 107 | Martínez, Tobías | Toyota | 41,5 |
| 44 | 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 41 |
| 45 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 41 |
| 46 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 41 |
| 47 | 110 | Azar, Diego | Toyota | 39 |
| 48 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 38,5 |
| 49 | 44 | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 37,5 |
| 50 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 32 |
| 51 | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 31 |
| 52 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 24 |
| 53 | 11 | Risatti, Ricardo | Toyota | 19,5 |
| 54 | 55 | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 15 |
| 55 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 11,5 |
| 56 | 71 | Abella, Sebastián | Toyota | 11 |
| 57 | 50 | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 7 |
| 58 | 23 | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |

El domingo 18 de agosto del 2024 el Turismo Carretera cerraba la etapa regular en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Finalizada la competencia, cuyo ganador fue Juan Martín Trucco, los 12 mejores del campeonato posaban para la foto tradicional e iban por el objetivo máximo..
Santero, el ganador
El año pasado Julián Santero se quedó con la etapa regular y arrancó el mini torneo final con 15 puntos de ventajas sobre Mariano Werner, Valentín Aguirre, Esteban Gini y José Manuel Urcera. Luego de 5 finales, el mendocino conseguiría el primer título dentro de la categoría más añeja del mundo.
El resto de los clasificados
Apuntando a quedarse con la Copa de Oro de ese torneo se clasificaron para la misma, además de los pilotos mencionados anteriormente, Mauricio Lambiris, Diego Ciantini, Marcos Quijada, Santiago Mangoni, Juan José Ebarlin, Ricardo Risatti y Juan Bautista De Benedictis.
Por ahora
Si se repasan los nombres que se metieron el año pasado solo Julián Santero y Mauricio Lambiris están repitiendo hasta el momento.
Así está el campeonato (En negrita los clasificados)
| CAMPEONATO TC - 2025 | ||||
| Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
| 1 | 1 | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 239,5 |
| 2 | 127 | Agrelo, Marcelo | Toyota | 234 |
| 3 | 2 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 216 |
| 4 | 87 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 216 |
| 5 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 211,5 |
| 6 | 56 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 189,5 |
| 7 | 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 175 |
| 8 | 146 | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 166 |
| 9 | 231 | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 162,5 |
| 10 | 7 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 162 |
| 11 | 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 161,5 |
| 12 | 22 | Fritzler, Otto | Toyota | 158,5 |
| 13 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 156,5 |
| 14 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | 156 |
| 15 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 148,5 |
| 16 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 147 |
| 17 | 4 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 143 |
| 18 | 10 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 143 |
| 19 | 24 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 142 |
| 20 | 219 | Palazzo, Hernán | Toyota | 141,5 |
| 21 | 13 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 139 |
| 22 | 18 | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 130,5 |
| 23 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 120,5 |
| 24 | 186 | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 114 |
| 25 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 110 |
| 26 | 99 | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 108,5 |
| 27 | 116 | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 107,5 |
| 28 | 27 | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 105,5 |
| 29 | 221 | Jakos, Andrés | Toyota | 101 |
| 30 | 36 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 100 |
| 31 | 12 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 92 |
| 32 | 68 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 91,5 |
| 33 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 88 |
| 34 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 85 |
| 35 | 114 | Ferrante, Gastón | Toyota | 82 |
| 36 | 29 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 65 |
| 37 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 64 |
| 38 | 187 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 63 |
| 39 | 3 | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 60,5 |
| 40 | 34 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 52,5 |
| 41 | 155 | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 42,5 |
| 42 | 134 | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 42 |
| 43 | 107 | Martínez, Tobías | Toyota | 41,5 |
| 44 | 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 41 |
| 45 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 41 |
| 46 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 41 |
| 47 | 110 | Azar, Diego | Toyota | 39 |
| 48 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 38,5 |
| 49 | 44 | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 37,5 |
| 50 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 32 |
| 51 | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 31 |
| 52 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 24 |
| 53 | 11 | Risatti, Ricardo | Toyota | 19,5 |
| 54 | 55 | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 15 |
| 55 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 11,5 |
| 56 | 71 | Abella, Sebastián | Toyota | 11 |
| 57 | 50 | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 7 |
| 58 | 23 | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |


