Werner no quiere sorpresas
16 SET 23 / 12:12 hs.

Werner no quiere sorpresas

Mariano Werner, líder de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros, dominó el primer entrenamiento del GP San Luís Corven escoltado por Julián Santero y Otto Fritzler.

Mariano Werner, líder de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros, dominó el primer entrenamiento del GP San Luís Corven escoltado por Julián Santero y Otto Fritzler.

El piloto entrerriano se quedó con el primer contacto para la máxima en suelo puntano tras marcar un registro de 1m 29s 994/1000 con el cuál asoma como el gran candidato para el resto del fin de semana. Una ves más, el puntero de la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros 2023, ratifica el gran potencial de su Ford para superar por 0,106 al mendocino Julián Santero mientras que Otto Fritzler completó el tridente de la marca a 0,304.

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.  
1 2 WERNER MARIANO FORD 3 01;29.994    
2 68 SANTERO JULIÁN FORD 8 01;30.100 0.106  
3 137 FRITZLER OTTO FORD 9 01;30.298 0.304  
4 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 6 01;30.377 0.383  
5 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 7 01;30.401 0.407  
6 121 CRAPARO ELIO DODGE 9 01;30.467 0.473  
7 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 6 01;30.589 0.595  
8 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 9 01;30.604 0.610  
9 4 GINI ESTEBAN Y 7 01;30.692 0.698  
10 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 8 01;30.746 0.752  
11 17 BONELLI NICOLÁS FORD 7 01;30.831 0.837  
12 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 6 01;30.882 0.888  
13 122 JAKOS ANDRÉS Y 8 01;30.954 0.960  
14 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 8 01;30.993 0.999  
15 56 TODINO GERMÁN DODGE 7 01;31.046 1.052  
16 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 8 01;31.079 1.085  
17 88 TROSSET NICOLÁS FORD 7 01;31.113 1.119  
18 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 5 01;31.130 1.136  
19 95 LANDA MARCOS TORINO 8 01;31.148 1.154  
20 208 FERRANTE GASTÓN DODGE 8 01;31.155 1.161  
21 6 PERNÍA LEONEL CHEVROLET 7 01;31.168 1.174  
22 30 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 6 01;31.179 1.185  
23 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 5 01;31.255 1.261  
24 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 10 01;31.329 1.335  
25 127 AGRELO MARCELO DODGE 7 01;31.344 1.350  
26 161 CANDELA KEVIN TORINO 8 01;31.346 1.352  
27 14 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 7 01;31.378 1.384  
28 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 8 01;31.402 1.408  
29 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 6 01;31.442 1.448  
30 117 ROSSI MATÍAS Y 6 01;31.487 1.493  
31 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 7 01;31.628 1.634  
32 99 SOTRO LEONEL FORD 8 01;31.673 1.679  
33 32 FONTANA NORBERTO TORINO 7 01;31.754 1.760  
34 177 LONDERO AYRTON TORINO 7 01;31.919 1.925  
35 155 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET 7 01;31.925 1.931  
36 232 MICHELOUD GUSTAVO DODGE 9 01;31.931 1.937  
37 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 7 01;32.005 2.011  
38 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 7 01;32.086 2.092  
39 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 7 01;32.198 2.204  
40 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 10 01;32.219 2.225  
41 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 9 01;32.224 2.230  
42 197 QUIJADA MARCOS DODGE 8 01;32.244 2.250  
43 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 8 01;32.284 2.290  
44 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 7 01;32.414 2.420  
45 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 7 01;32.710 2.716  
46 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 7 01;33.120 3.126  
47 116 RUGGIERO ALAN FORD 6 01;34.087 4.093  
48 111 GARBELINO JUAN DODGE 8 01;34.111 4.117  
49 37 SPATARO EMILIANO FORD 7 01;36.404 6.410  
50 78 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;39.433 9.439  
51 44 DELLA MOTTA FACUNDO FORD 3 01;48.618 18.624  
   
PROMEDIO: 180,012 Km/h