Jorge Barrio dominó el primer entrenamiento de TC Mouras en La Plata junto al Chevrolet del JP Carrera. Lo escoltaron Matías Cravero y Joaquín Ochoa.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 41 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 9 | 01;26.628 | |
2 | 38 | CRAVERO, MATIAS | DODGE | 9 | 01;27.162 | 0.534 |
3 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | DODGE | 8 | 01;27.377 | 0.749 |
4 | 7 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 7 | 01;27.447 | 0.819 |
5 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 9 | 01;27.509 | 0.881 |
6 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | FORD | 12 | 01;27.634 | 1.006 |
7 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 8 | 01;27.746 | 1.118 |
8 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | CHEVROLET | 10 | 01;27.770 | 1.142 |
9 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | CHEVROLET | 9 | 01;27.781 | 1.153 |
10 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 8 | 01;27.926 | 1.298 |
11 | 19 | TESTA, RENZO | FORD | 8 | 01;27.928 | 1.300 |
12 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 11 | 01;28.176 | 1.548 |
13 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 9 | 01;28.326 | 1.698 |
14 | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | 1 | 01;28.349 | 1.721 |
15 | 115 | PASSARINO, FRANCO | FORD | 12 | 01;29.820 | 3.192 |
16 | 29 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 4 | 01;31.815 | 5.187 |
17 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | TORINO | 4 | 01;32.227 | 5.599 |
PROMEDIO: 177,241 Km/h |