En su año debut en la categoría, Esteban Cístola (Ford), representante del JPG Racing, dijo presente en la 12° fecha del TC Mouras, que se disputa en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Se adueñó de la primera serie (fue la más rápida) y tendrá la posibilidad de largar desde la cuerda en la final de mañana -a la par de Daniel Nefa- que comenzará a las 12.50 (18 vueltas o 35 minutos).
1° SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN | ![]() | 5 | 08:39.877 | |
| 2° | 77 | ROSSI, GASTÓN | ![]() | 5 | 08:48.337 | 8.460 |
| 3° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | ![]() | 5 | 08:49.548 | 9.671 |
| 4° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | ![]() | 5 | 08:50.670 | 10.793 |
| 5° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 5 | 08:50.954 | 11.077 |
| 6° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 5 | 08:54.095 | 14.218 |
| 7° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 5 | 08:56.139 | 16.262 |
| 8° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 5 | 08:56.367 | 16.490 |
| 9° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 5 | 08:56.764 | 16.887 |
| 10° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | ![]() | 5 | 09:00.350 | 20.473 |
| 11° | 25 | VIDELE, ROBERTO | ![]() | 5 | 09:02.274 | 22.397 |
| 12° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 2 | 03:36.652 | 3 VTAS |
2° SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 49 | NEFA, DANIEL | ![]() | 5 | 08:53.951 | |
| 2° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 09:00.358 | 6.407 |
| 3° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 5 | 09:02.173 | 8.222 |
| 4° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 5 | 09:13.935 | 19.984 |
| 5° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 5 | 09:15.051 | 21.100 |
| 6° | 146 | BORTOT, FLAVIO | ![]() | 5 | 09:21.126 | 27.175 |
| 7° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 5 | 09:23.011 | 29.060 |
| 8° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 09:23.425 | 29.474 |
| 9° | 67 | BORGERT, NICOLÁS | ![]() | 5 | 09:30.912 | 36.961 |
| 10° | 19 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 5 | 09:31.792 | 37.841 |
| 11° | 101 | TALAMONA, JUAN CRUZ | ![]() | 1 | 02:18.881 | 4 VTAS |

En su año debut en la categoría, Esteban Cístola (Ford), representante del JPG Racing, dijo presente en la 12° fecha del TC Mouras, que se disputa en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Se adueñó de la primera serie (fue la más rápida) y tendrá la posibilidad de largar desde la cuerda en la final de mañana -a la par de Daniel Nefa- que comenzará a las 12.50 (18 vueltas o 35 minutos).
1° SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN | ![]() | 5 | 08:39.877 | |
| 2° | 77 | ROSSI, GASTÓN | ![]() | 5 | 08:48.337 | 8.460 |
| 3° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | ![]() | 5 | 08:49.548 | 9.671 |
| 4° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | ![]() | 5 | 08:50.670 | 10.793 |
| 5° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | ![]() | 5 | 08:50.954 | 11.077 |
| 6° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 5 | 08:54.095 | 14.218 |
| 7° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | ![]() | 5 | 08:56.139 | 16.262 |
| 8° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 5 | 08:56.367 | 16.490 |
| 9° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 5 | 08:56.764 | 16.887 |
| 10° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | ![]() | 5 | 09:00.350 | 20.473 |
| 11° | 25 | VIDELE, ROBERTO | ![]() | 5 | 09:02.274 | 22.397 |
| 12° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 2 | 03:36.652 | 3 VTAS |
2° SERIE
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 49 | NEFA, DANIEL | ![]() | 5 | 08:53.951 | |
| 2° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 5 | 09:00.358 | 6.407 |
| 3° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 5 | 09:02.173 | 8.222 |
| 4° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | ![]() | 5 | 09:13.935 | 19.984 |
| 5° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 5 | 09:15.051 | 21.100 |
| 6° | 146 | BORTOT, FLAVIO | ![]() | 5 | 09:21.126 | 27.175 |
| 7° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 5 | 09:23.011 | 29.060 |
| 8° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 5 | 09:23.425 | 29.474 |
| 9° | 67 | BORGERT, NICOLÁS | ![]() | 5 | 09:30.912 | 36.961 |
| 10° | 19 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 5 | 09:31.792 | 37.841 |
| 11° | 101 | TALAMONA, JUAN CRUZ | ![]() | 1 | 02:18.881 | 4 VTAS |






