VIERNES 6 DE MAYO DE 2016
TC MOURAS - 1er ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4400 METROS
1 91 RONCONI JUAN FORD 3 1;36,341
2 7 ROSSI GASTON CHEVROLET 2 1;38,045 1,704
3 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 5 1;38,170 1,829
4 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 4 1;39,893 3,552
5 15 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 2 1;39,985 3,644
6 71 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 2 1;40,791 4,450
7 21 JAUREGUI MARIANO FORD 2 1;41,154 4,813
8 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 2 1;43,498 7,157
9 24 VIDELE ROBERTO FORD 3 1;44,279 7,938
10 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 3 1;47,250 10,909
11 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 1 1;49,613 13,272
12 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 2 1;56,815 20,474
13 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 2 5;44,545 4;08,204
PROMEDIO: 164.416 KM/H

VIERNES 6 DE MAYO DE 2016
TC MOURAS - 1er ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4400 METROS
1 91 RONCONI JUAN FORD 3 1;36,341
2 7 ROSSI GASTON CHEVROLET 2 1;38,045 1,704
3 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 5 1;38,170 1,829
4 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 4 1;39,893 3,552
5 15 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 2 1;39,985 3,644
6 71 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 2 1;40,791 4,450
7 21 JAUREGUI MARIANO FORD 2 1;41,154 4,813
8 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 2 1;43,498 7,157
9 24 VIDELE ROBERTO FORD 3 1;44,279 7,938
10 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 3 1;47,250 10,909
11 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 1 1;49,613 13,272
12 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 2 1;56,815 20,474
13 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 2 5;44,545 4;08,204
PROMEDIO: 164.416 KM/H


