TC MOURAS - TANDA DE ENTRENAMIENTO GENERAL
AUTODROMO ROTONDA CIUDAD DE MAR DE AJO
1 88 JONATHAN VAZQUEZ CHEVROLET 3 1;40,031
2 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 4 1;40,505 0,474
3 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;41,229 1,198
4 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 4 1;41,451 1,420
5 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 4 1;41,597 1,566
6 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 5 1;41,637 1,606
7 89 NEFA DANIEL FORD 4 1;42,150 2,119
8 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 4 1;42,361 2,330
9 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 3 1;42,414 2,383
10 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 4 1;42,779 2,748
11 49 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 5 1;42,809 2,778
12 114 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 1 1;43,038 3,007
13 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 3 1;43,248 3,217
14 12 NICOLAS OTTATI DODGE 3 1;43,297 3,266
15 75 PAOLONI FEDERICO FORD 3 1;43,337 3,306
16 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 4 1;43,490 3,459
17 18 VIDELE ROBERTO FORD 3 1;43,519 3,488
18 101 RAMOS CHRISTIAN IVAN CHEVROLET 3 1;43,654 3,623
19 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 2 1;43,830 3,799
20 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 4 1;44,208 4,177
21 116 CANDELA KEVIN FORD 4 1;44,358 4,327
22 100 VIANO CLAUDIO DODGE 3 1;45,072 5,041
23 20 BUENO HERNAN FORD 1 11;50,886 10;10,855

TC MOURAS - TANDA DE ENTRENAMIENTO GENERAL
AUTODROMO ROTONDA CIUDAD DE MAR DE AJO
1 88 JONATHAN VAZQUEZ CHEVROLET 3 1;40,031
2 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 4 1;40,505 0,474
3 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;41,229 1,198
4 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 4 1;41,451 1,420
5 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 4 1;41,597 1,566
6 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 5 1;41,637 1,606
7 89 NEFA DANIEL FORD 4 1;42,150 2,119
8 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 4 1;42,361 2,330
9 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 3 1;42,414 2,383
10 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 4 1;42,779 2,748
11 49 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 5 1;42,809 2,778
12 114 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 1 1;43,038 3,007
13 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 3 1;43,248 3,217
14 12 NICOLAS OTTATI DODGE 3 1;43,297 3,266
15 75 PAOLONI FEDERICO FORD 3 1;43,337 3,306
16 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 4 1;43,490 3,459
17 18 VIDELE ROBERTO FORD 3 1;43,519 3,488
18 101 RAMOS CHRISTIAN IVAN CHEVROLET 3 1;43,654 3,623
19 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 2 1;43,830 3,799
20 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 4 1;44,208 4,177
21 116 CANDELA KEVIN FORD 4 1;44,358 4,327
22 100 VIANO CLAUDIO DODGE 3 1;45,072 5,041
23 20 BUENO HERNAN FORD 1 11;50,886 10;10,855



