VIERNES 18 DE JULIO DE 2014
AUTODROMO CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS - 4279 METROS
1 7 MUCHIUT MARCOS FORD 3 1;28,372
2 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 2 1;28,373 0,001
3 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 4 1;28,912 0,540
4 125 ROSSI GASTON CHEVROLET 5 1;28,999 0,627
5 102 PERLO ALVARO DODGE 5 1;29,234 0,862
6 129 NOVILLO GABRIEL CHEVROLET 4 1;29,300 0,928
7 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 6 1;29,386 1,014
8 144 BOCCANERA BRUNO FORD 2 1;29,574 1,202
9 45 VAZQUEZ MARTIN FORD 4 1;29,582 1,210
10 20 FUNES MATIAS CHEVROLET 6 1;29,614 1,242
11 14 GASSMANN JOEL FORD 3 1;29,713 1,341
12 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 3 1;29,783 1,411
13 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 6 1;30,161 1,789
14 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 6 1;30,233 1,861
15 16 GRANEL GASTON FORD 4 1;30,869 2,497
16 10 ORTIZ ALDO DODGE 3 1;32,613 4,241
17 15 VIDELE ROBERTO FORD 7 1;33,027 4,655
PROMEDIO: 174.313 KM/H

VIERNES 18 DE JULIO DE 2014
AUTODROMO CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS - 4279 METROS
1 7 MUCHIUT MARCOS FORD 3 1;28,372
2 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 2 1;28,373 0,001
3 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 4 1;28,912 0,540
4 125 ROSSI GASTON CHEVROLET 5 1;28,999 0,627
5 102 PERLO ALVARO DODGE 5 1;29,234 0,862
6 129 NOVILLO GABRIEL CHEVROLET 4 1;29,300 0,928
7 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 6 1;29,386 1,014
8 144 BOCCANERA BRUNO FORD 2 1;29,574 1,202
9 45 VAZQUEZ MARTIN FORD 4 1;29,582 1,210
10 20 FUNES MATIAS CHEVROLET 6 1;29,614 1,242
11 14 GASSMANN JOEL FORD 3 1;29,713 1,341
12 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 3 1;29,783 1,411
13 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 6 1;30,161 1,789
14 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 6 1;30,233 1,861
15 16 GRANEL GASTON FORD 4 1;30,869 2,497
16 10 ORTIZ ALDO DODGE 3 1;32,613 4,241
17 15 VIDELE ROBERTO FORD 7 1;33,027 4,655
PROMEDIO: 174.313 KM/H


