TC MOURAS 3 ENTRENAMIENTO PIL.TITULAR NO OFICIAL
AUTODROMO ROTONDA CIUDAD DE MAR DE AJO
1 88 JONATHAN VAZQUEZ CHEVROLET 3 1;40,824
2 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 5 1;40,954 0,130
3 75 FEDERICO PAOLONI FORD 4 1;41,675 0,851
4 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 3 1;41,978 1,154
5 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 3 1;42,019 1,195
6 114 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 2 1;42,146 1,322
7 89 NEFA DANIEL FORD 4 1;42,263 1,439
8 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 5 1;42,440 1,616
9 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 4 1;42,481 1,657
10 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 8 1;42,536 1,712
11 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 7 1;42,939 2,115
12 11 PERLO ALVARO DODGE 3 1;42,976 2,152
13 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 5 1;43,022 2,198
14 101 RAMOS CHRISTIAN IVAN CHEVROLET 2 1;43,266 2,442
15 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 3 1;43,306 2,482
16 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 5 1;43,710 2,886
17 18 VIDELE ROBERTO FORD 5 1;43,927 3,103
18 116 CANDELA KEVIN FORD 4 1;44,004 3,180
19 12 NICOLAS OTTATI DODGE 3 1;44,027 3,203
20 49 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 4 1;44,383 3,559
21 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 6 1;44,497 3,673
22 100 VIANO CLAUDIO DODGE 4 1;45,345 4,521
23 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 1 1;45,498 4,674

TC MOURAS 3 ENTRENAMIENTO PIL.TITULAR NO OFICIAL
AUTODROMO ROTONDA CIUDAD DE MAR DE AJO
1 88 JONATHAN VAZQUEZ CHEVROLET 3 1;40,824
2 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 5 1;40,954 0,130
3 75 FEDERICO PAOLONI FORD 4 1;41,675 0,851
4 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 3 1;41,978 1,154
5 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 3 1;42,019 1,195
6 114 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 2 1;42,146 1,322
7 89 NEFA DANIEL FORD 4 1;42,263 1,439
8 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 5 1;42,440 1,616
9 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 4 1;42,481 1,657
10 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 8 1;42,536 1,712
11 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 7 1;42,939 2,115
12 11 PERLO ALVARO DODGE 3 1;42,976 2,152
13 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 5 1;43,022 2,198
14 101 RAMOS CHRISTIAN IVAN CHEVROLET 2 1;43,266 2,442
15 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 3 1;43,306 2,482
16 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 5 1;43,710 2,886
17 18 VIDELE ROBERTO FORD 5 1;43,927 3,103
18 116 CANDELA KEVIN FORD 4 1;44,004 3,180
19 12 NICOLAS OTTATI DODGE 3 1;44,027 3,203
20 49 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 4 1;44,383 3,559
21 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 6 1;44,497 3,673
22 100 VIANO CLAUDIO DODGE 4 1;45,345 4,521
23 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 1 1;45,498 4,674



