SABADO 19 DE JULIO DE 2014
TC MOURAS - CLASIFICACION
AUTODROMO CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS - 4279 METROS
1 14 GASSMANN JOEL FORD 4 1;29,204
2 7 MUCHIUT MARCOS FORD 4 1;29,218
3 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 4 1;29,361
4 125 ROSSI GASTON CHEVROLET 4 1;29,480
5 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 1 1;29,899
6 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 4 1;29,918
7 20 FUNES MATIAS CHEVROLET 4 1;30,171
8 45 VAZQUEZ MARTIN FORD 4 1;30,282
9 129 NOVILLO GABRIEL CHEVROLET 4 1;30,352
10 16 GRANEL GASTON FORD 4 1;30,744
11 102 PERLO ALVARO DODGE 4 1;30,870
12 144 BOCCANERA BRUNO FORD 4 1;31,086
13 10 ORTIZ ALDO DODGE 4 1;31,166
14 13 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 4 1;31,321
15 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 4 1;31,771
16 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 3 1;31,891
17 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;32,047
18 111 BARROSO EZEQUIEL FORD 4 1;32,288
19 15 VIDELE ROBERTO FORD 4 1;33,385
20 22 OTTATI NICOLAS CHEVROLET 2 1;33,820
PROMEDIO: 173.009 KM/H
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 125 (ROSSI) 3/10 - TAPA
NRO. 102 (PERLO) 6/10 - MOTOR
LARGA ULTIMO EN LA SERIE QUE LE CORRESPONDA POR PENALIZACION
1 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 2 1;29,038

SABADO 19 DE JULIO DE 2014
TC MOURAS - CLASIFICACION
AUTODROMO CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS - 4279 METROS
1 14 GASSMANN JOEL FORD 4 1;29,204
2 7 MUCHIUT MARCOS FORD 4 1;29,218
3 69 GENTILE PEDRO CHEVROLET 4 1;29,361
4 125 ROSSI GASTON CHEVROLET 4 1;29,480
5 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 1 1;29,899
6 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 4 1;29,918
7 20 FUNES MATIAS CHEVROLET 4 1;30,171
8 45 VAZQUEZ MARTIN FORD 4 1;30,282
9 129 NOVILLO GABRIEL CHEVROLET 4 1;30,352
10 16 GRANEL GASTON FORD 4 1;30,744
11 102 PERLO ALVARO DODGE 4 1;30,870
12 144 BOCCANERA BRUNO FORD 4 1;31,086
13 10 ORTIZ ALDO DODGE 4 1;31,166
14 13 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 4 1;31,321
15 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 4 1;31,771
16 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 3 1;31,891
17 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;32,047
18 111 BARROSO EZEQUIEL FORD 4 1;32,288
19 15 VIDELE ROBERTO FORD 4 1;33,385
20 22 OTTATI NICOLAS CHEVROLET 2 1;33,820
PROMEDIO: 173.009 KM/H
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 125 (ROSSI) 3/10 - TAPA
NRO. 102 (PERLO) 6/10 - MOTOR
LARGA ULTIMO EN LA SERIE QUE LE CORRESPONDA POR PENALIZACION
1 151 URCERA MANUEL CHEVROLET 2 1;29,038



