SABADO 7 DE MAYO DE 2016
TC MOURAS - CLASIFICACION
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4400 METROS
1 91 RONCONI JUAN FORD 1 1;35,217
2 116 CANDELA KEVIN FORD 1 1;35,452 0,235
3 4 PAOLONI FEDERICO FORD 3 1;35,453 0,236
4 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 3 1;35,540 0,323
5 72 CRAPARO ELIO DODGE 3 1;35,558 0,341
6 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;35,705 0,488
7 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 2 1;35,767 0,550
8 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;35,847 0,630
9 23 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 2 1;35,893 0,676
10 13 NEFA DANIEL FORD 3 1;35,937 0,720
11 66 JACK JAVIER FORD 2 1;35,945 0,728
12 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 3 1;36,077 0,860
13 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 2 1;36,351 1,134
14 19 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 3 1;36,426 1,209
15 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 4 1;36,520 1,303
16 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 3 1;36,802 1,585
17 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 4 1;36,927 1,710
18 21 JAUREGUI MARIANO FORD 3 1;37,355 2,138
19 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 3 1;37,357 2,140
20 15 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 3 1;37,359 2,142
21 71 DI PALMA JUAN CRUZ DODGE 3 1;37,519 2,302
22 103 RAMOS CHRISTIAN DODGE 3 1;37,868 2,651
23 24 VIDELE ROBERTO FORD 4 1;38,884 3,667
24 7 ROSSI GASTON CHEVROLET 2 2;05,535 30,318
PROMEDIO: 166.357 KM/H
RETIRO DE TIEMPOS POR NO AVISAR EL CAMBIO DE MOTOR: NRO. 114 BAVA JUAN CARLOS (1;37,057)
RETIRO DE VUELTA MAS RAPIDA: NRO. 7 (ROSSI) POR TAPAR VUELTA AL NRO. 8 (SUAREZ)

SABADO 7 DE MAYO DE 2016
TC MOURAS - CLASIFICACION
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4400 METROS
1 91 RONCONI JUAN FORD 1 1;35,217
2 116 CANDELA KEVIN FORD 1 1;35,452 0,235
3 4 PAOLONI FEDERICO FORD 3 1;35,453 0,236
4 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 3 1;35,540 0,323
5 72 CRAPARO ELIO DODGE 3 1;35,558 0,341
6 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;35,705 0,488
7 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 2 1;35,767 0,550
8 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;35,847 0,630
9 23 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 2 1;35,893 0,676
10 13 NEFA DANIEL FORD 3 1;35,937 0,720
11 66 JACK JAVIER FORD 2 1;35,945 0,728
12 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 3 1;36,077 0,860
13 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 2 1;36,351 1,134
14 19 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 3 1;36,426 1,209
15 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 4 1;36,520 1,303
16 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 3 1;36,802 1,585
17 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 4 1;36,927 1,710
18 21 JAUREGUI MARIANO FORD 3 1;37,355 2,138
19 78 TOMASELLO JUAN JOSE CHEVROLET 3 1;37,357 2,140
20 15 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 3 1;37,359 2,142
21 71 DI PALMA JUAN CRUZ DODGE 3 1;37,519 2,302
22 103 RAMOS CHRISTIAN DODGE 3 1;37,868 2,651
23 24 VIDELE ROBERTO FORD 4 1;38,884 3,667
24 7 ROSSI GASTON CHEVROLET 2 2;05,535 30,318
PROMEDIO: 166.357 KM/H
RETIRO DE TIEMPOS POR NO AVISAR EL CAMBIO DE MOTOR: NRO. 114 BAVA JUAN CARLOS (1;37,057)
RETIRO DE VUELTA MAS RAPIDA: NRO. 7 (ROSSI) POR TAPAR VUELTA AL NRO. 8 (SUAREZ)



