Apareció el Gurísito
17 SET 22 / 13:50 hs.

Apareció el Gurísito

Agustín Martínez resultó el más veloz para el segundo entrenamiento de TC Pista en San Luís. Buen trabajo de Tobías Martínez para quedar segundo y Jeremías Olmedo tercero.

Agustín Martínez resultó el más veloz para el segundo entrenamiento de TC Pista en San Luís. Buen trabajo de Tobías Martínez para quedar segundo y Jeremías Olmedo tercero.

 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 8 01;30.379  
2 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 12 01;30.599 0.220
3 46 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 10 01;30.745 0.366
4 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO DODGE 3 01;30.841 0.462
5 117 VALLE, LUCAS DODGE 9 01;30.887 0.508
6 9 FRITZLER, OTTO FORD 8 01;30.915 0.536
7 121 DE BENEDICTIS F., FRANCO DODGE 8 01;30.940 0.561
8 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 11 01;31.022 0.643
9 8 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 8 01;31.085 0.706
10 3 CRAPARO, ELIO FORD 9 01;31.139 0.760
11 79 CHAPUR, FACUNDO TORINO 8 01;31.157 0.778
12 99 GANDULIA, GABRIEL FORD 10 01;31.184 0.805
13 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 9 01;31.188 0.809
14 177 PILO, JUAN PABLO CHEVROLET 10 01;31.214 0.835
15 28 PANAROTTI, LUCAS DODGE 11 01;31.344 0.965
16 129 CARABAJAL, LUCAS FORD 12 01;31.352 0.973
17 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 11 01;31.359 0.980
18 33 DI SCALA, CRISTIAN FORD 10 01;31.368 0.989
19 16 RASUK, JOSÉ CHEVROLET 5 01;31.410 1.031
20 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 9 01;31.525 1.146
21 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 7 01;31.526 1.147
22 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 10 01;31.540 1.161
23 333 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 10 01;31.633 1.254
24 110 AZAR, DIEGO TORINO 8 01;31.713 1.334
25 10 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 10 01;31.718 1.339
26 193 CASTRO, MARCOS FORD 10 01;31.898 1.519
27 68 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 8 01;31.918 1.539
28 199 PALAZZO, HERNÁN DODGE 9 01;32.057 1.678
29 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 7 01;32.196 1.817
30 111 GARBELINO, JUAN FORD 10 01;32.449 2.070
31 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 9 01;32.911 2.532
32 20 BOERO, PEDRO TORINO 3 01;33.128 2.749
33 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ CHEVROLET 10 01;33.486 3.107
34 74 GRANARA, RAMIRO CHEVROLET 14 01;34.162 3.783
35 55 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 2 01;40.632 10.253
36 102 VALLE, MARIO CHEVROLET 2 09;01.135 7;30.756
 
PROMEDIO: 179,245 Km/h