Finalizada la novena fecha del campeonato, siete pilotos ya lograron meterse en la Copa de Plata Rio Uruguay Seguros. Rodrigo Lugón, Marco Dianda, Gastón Iansa, Joaquín Ochoa, Thomas Ricciardi, Gaspar Chansard y Nicolás Moscardini son los que pelean por llevarse la Etapa Regular.
De los siete, cinco ya tienen la victoria. Solo Dianda y Chansard no cuentan con el requisito necesario para ser campeón y es por eso que buscaran ese triunfo en la fecha siguiente el 23 y 24 de agosto en el Autódromo de Buenos Aires.
Matemáticamente hasta el puesto 20 tienen chances de ingresar al Playoff. Así esta el campeonato hoy en día:
| Pos. | Piloto | Marca | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lugón, Rodrigo | Ford | 295,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dianda, Marco | Dodge | 278,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Iansa, Gastón | Chevrolet | 269,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ochoa, Joaquín | Dodge | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ricciardi, Thomas | Ford | 264,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Chansard, Gaspar | Toyota | 262,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Moscardini, Nicolás | Ford | 261,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ochoa, Benjamin | Ford | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gandulia, Gabriel | Ford | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Damiani, Bautista | Chevrolet | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Rasuk, José | Chevrolet | 233,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Abdala, Tomás | Ford | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Barrio, Jorge | Chevrolet | 229,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Valle, Lucas | Dodge | 226,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Maceira, Juan Ignacio | Ford | 226,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Salse, Sebastián | Ford | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bernasconi, Felipe | Torino | 202,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Cotignola, Luciano | Torino | 194,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Cifre, Faustino | Ford | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Santilli Pazos, Nicanor | Ford | 176,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Castro, Marcos | Ford | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Scoltore, Juan | Chevrolet | 68,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mión, Eddy | Toyota | 64,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Biagi, Santiago | Dodge | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Calvani, Lucio | Dodge | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Deambrosi, Franco | Chevrolet | 33,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Beraldi, Cristian | Ford | 24 ![]() Finalizada la novena fecha del campeonato, siete pilotos ya lograron meterse en la Copa de Plata Rio Uruguay Seguros. Rodrigo Lugón, Marco Dianda, Gastón Iansa, Joaquín Ochoa, Thomas Ricciardi, Gaspar Chansard y Nicolás Moscardini son los que pelean por llevarse la Etapa Regular. De los siete, cinco ya tienen la victoria. Solo Dianda y Chansard no cuentan con el requisito necesario para ser campeón y es por eso que buscaran ese triunfo en la fecha siguiente el 23 y 24 de agosto en el Autódromo de Buenos Aires. Matemáticamente hasta el puesto 20 tienen chances de ingresar al Playoff. Así esta el campeonato hoy en día:
|


