Pole de Tobías Martínez
25 MAR 23 / 16:11 hs.

Pole de Tobías Martínez

El piloto sanjuanino conquistó la pole position para el GP Crossmaster de La Pampa escoltado por Agustín Martínez y José Rasuk.

El piloto sanjuanino conquistó la pole position para el GP Crossmaster de La Pampa escoltado por Agustín Martínez y José Rasuk.

La clasificación general del TC Pista en La Pampa fue para el Chevrolet de Las Toscas Racing, conducido por Tobías Martínez, quien luego de marcar un tiempo de 1m 15s 808/1000 se adueñó de los primeros dos puntos del fin de semana pampeano.

En la posición de escolta quedó el entrerriano, Agustín Martinez, clasificando a sólo 0,015 del poleman pero con las expectativas renovadas para las series clasificatorias.

Brillante desempeño del pergaminense, José Rasuk, culminando tercero junto a la Dodge del Coiro Dole Racing a 0,029 y recobrando su protagonismo dentro de la especialidad.

Gabriel Gandulia se ubicó cuarto con su Ford a 0,123 dejando quinto al Ford que conduce Jeremías Olmedo quien concluyó su jornada de sábado a una diferencia de 0,149 del más veloz.

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 5 01;15.808  
2 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 3 01;15.823 0.015
3 131 RASUK, JOSÉ DODGE 4 01;15.837 0.029
4 21 GANDULIA, GABRIEL FORD 4 01;15.931 0.123
5 3 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 4 01;15.957 0.149
6 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 3 01;16.033 0.225
7 119 PALAZZO, HERNÁN Y 4 01;16.057 0.249
8 44 BUNDZIAK, RUDI CHEVROLET 4 01;16.199 0.391
9 100 REUTEMANN, IAN CHEVROLET 4 01;16.209 0.401
10 4 CHAPUR, FACUNDO TORINO 4 01;16.254 0.446
11 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 5 01;16.291 0.483
12 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 5 01;16.315 0.507
13 18 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 5 01;16.347 0.539
14 27 VALLE, MARIO CHEVROLET 4 01;16.374 0.566
15 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 4 01;16.419 0.611
16 12 VALLE, LUCAS DODGE 5 01;16.420 0.612
17 9 AZAR, DIEGO TORINO 5 01;16.444 0.636
18 109 MOSCARDINI, NICOLÁS FORD 4 01;16.453 0.645
19 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 5 01;16.484 0.676
20 60 TETI, JERÓNIMO TORINO 5 01;16.826 1.018
21 6 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 5 01;16.850 1.042
22 123 REYNOSO, SEBASTIÁN FORD 5 01;16.867 1.059
23 193 CASTRO, MARCOS FORD 5 01;16.885 1.077
24 129 PILO, JUAN PABLO FORD 5 01;16.891 1.083
25 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 5 01;16.921 1.113
26 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO CHEVROLET 4 01;16.940 1.132
27 54 COTIGNOLA, LUCIANO TORINO 4 01;16.966 1.158
28 71 BREZZO, TOMÁS FORD 5 01;17.031 1.223
29 116 MICHELOUD, THOMAS FORD 5 01;17.067 1.259
30 55 DOMENECH, ALFONSO TORINO 4 01;17.075 1.267
31 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 5 01;17.136 1.328
32 117 ABDALA, TOMÁS FORD 5 01;17.160 1.352
33 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 5 01;17.640 1.832
34 69 HERRERA, AGUSTÍN FORD 5 01;17.916 2.108
35 77 ABELLA, SEBASTIÁN DODGE 5 01;18.302 2.494
36 74 GRANARA, RAMIRO CHEVROLET 5 01;19.424 3.616
37 140 CHANSARD, GASPAR DODGE 0    
 
PROMEDIO: 197,001 Km/h
 
SIN TIEMPO: NRO 140 (CHANSARD)