| 1 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 9 | 01;26.334 | |
| 2 | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 11 | 01;26.334 | |
| 3 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 9 | 01;26.379 | 0.045 |
| 4 | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 13 | 01;26.664 | 0.330 |
| 5 | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 12 | 01;26.718 | 0.384 |
| 6 | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 13 | 01;26.766 | 0.432 |
| 7 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 10 | 01;26.806 | 0.472 |
| 8 | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | DODGE | 10 | 01;26.818 | 0.484 |
| 9 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 9 | 01;26.864 | 0.530 |
| 10 | 16 | RASUK, JOSÉ | CHEVROLET | 12 | 01;26.982 | 0.648 |
| 11 | 110 | AZAR, DIEGO | TORINO | 9 | 01;27.052 | 0.718 |
| 12 | 199 | PALAZZO, HERNÁN | DODGE | 13 | 01;27.087 | 0.753 |
| 13 | 9 | FRITZLER, OTTO | FORD | 12 | 01;27.110 | 0.776 |
| 14 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 9 | 01;27.121 | 0.787 |
| 15 | 129 | CARABAJAL, LUCAS | FORD | 9 | 01;27.169 | 0.835 |
| 16 | 3 | CRAPARO, ELIO | FORD | 11 | 01;27.190 | 0.856 |
| 17 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 14 | 01;27.216 | 0.882 |
| 18 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 12 | 01;27.328 | 0.994 |
| 19 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 10 | 01;27.347 | 1,013 |
| 20 | 102 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 10 | 01;27.439 | 1,105 |
| 21 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 14 | 01;27.440 | 1,106 |
| 22 | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | FORD | 9 | 01;27.467 | 1,133 |
| 23 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 10 | 01;27.691 | 1,357 |
| 24 | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 9 | 01;27.692 | 1,358 |
| 25 | 99 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 7 | 01;27.699 | 1,365 |
| 26 | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | FORD | 15 | 01;27.702 | 1,368 |
| 27 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 10 | 01;27.733 | 1,399 |
| 28 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 13 | 01;27.733 | 1,399 |
| 29 | 117 | VALLE, LUCAS | DODGE | 11 | 01;27.746 | 1,412 |
| 30 | 20 | BOERO, PEDRO | TORINO | 12 | 01;28.090 | 1,756 |
| 31 | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 10 | 01;28.436 | 2,102 |
| 32 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 8 | 01;28.586 | 2,252 |
| 33 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 10 | 01;28.667 | 2,333 |
| 34 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10 | 01;29.532 | 3,198 |
| 35 | 74 | GRANARA, RAMIRO | CHEVROLET | 11 | 01;29.940 | 3,606 |
| 36 | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 12 | 01;30.720 | 4,386 |
| 37 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 8 | 01;30.782 | 4,448 |
| PROMEDIO: 175,926 Km/h | ||||||

| 1 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 9 | 01;26.334 | |
| 2 | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 11 | 01;26.334 | |
| 3 | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 9 | 01;26.379 | 0.045 |
| 4 | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 13 | 01;26.664 | 0.330 |
| 5 | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 12 | 01;26.718 | 0.384 |
| 6 | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 13 | 01;26.766 | 0.432 |
| 7 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 10 | 01;26.806 | 0.472 |
| 8 | 121 | DE BENEDICTIS F., FRANCO | DODGE | 10 | 01;26.818 | 0.484 |
| 9 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 9 | 01;26.864 | 0.530 |
| 10 | 16 | RASUK, JOSÉ | CHEVROLET | 12 | 01;26.982 | 0.648 |
| 11 | 110 | AZAR, DIEGO | TORINO | 9 | 01;27.052 | 0.718 |
| 12 | 199 | PALAZZO, HERNÁN | DODGE | 13 | 01;27.087 | 0.753 |
| 13 | 9 | FRITZLER, OTTO | FORD | 12 | 01;27.110 | 0.776 |
| 14 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 9 | 01;27.121 | 0.787 |
| 15 | 129 | CARABAJAL, LUCAS | FORD | 9 | 01;27.169 | 0.835 |
| 16 | 3 | CRAPARO, ELIO | FORD | 11 | 01;27.190 | 0.856 |
| 17 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 14 | 01;27.216 | 0.882 |
| 18 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 12 | 01;27.328 | 0.994 |
| 19 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 10 | 01;27.347 | 1,013 |
| 20 | 102 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 10 | 01;27.439 | 1,105 |
| 21 | 137 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 14 | 01;27.440 | 1,106 |
| 22 | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | FORD | 9 | 01;27.467 | 1,133 |
| 23 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 10 | 01;27.691 | 1,357 |
| 24 | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 9 | 01;27.692 | 1,358 |
| 25 | 99 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 7 | 01;27.699 | 1,365 |
| 26 | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | FORD | 15 | 01;27.702 | 1,368 |
| 27 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 10 | 01;27.733 | 1,399 |
| 28 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 13 | 01;27.733 | 1,399 |
| 29 | 117 | VALLE, LUCAS | DODGE | 11 | 01;27.746 | 1,412 |
| 30 | 20 | BOERO, PEDRO | TORINO | 12 | 01;28.090 | 1,756 |
| 31 | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 10 | 01;28.436 | 2,102 |
| 32 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 8 | 01;28.586 | 2,252 |
| 33 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 10 | 01;28.667 | 2,333 |
| 34 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10 | 01;29.532 | 3,198 |
| 35 | 74 | GRANARA, RAMIRO | CHEVROLET | 11 | 01;29.940 | 3,606 |
| 36 | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | DODGE | 12 | 01;30.720 | 4,386 |
| 37 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 8 | 01;30.782 | 4,448 |
| PROMEDIO: 175,926 Km/h | ||||||


