Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | Gini, Esteban | 20 | 31:11.507 | ||
2° | 5 | EbarlÃn, Juan José | 20 | 31:12.525 | 1.018 | |
3° | 10 | Pérez, Federico | 20 | 31:16.784 | 5.277 | |
4° | 9 | González, Nicolás | 20 | 31:18.836 | 7.329 | |
5° | 116 | Ruggiero, Alan | 20 | 31:24.029 | 12.522 | |
6° | 4 | Costanzo, Pablo | 20 | 31:25.183 | 13.676 | |
7° | 6 | De Benedictis F., Franco | 20 | 31:27.051 | 15.544 | |
8° | 25 | Di Scala, Cristian | 20 | 31:29.361 | 17.854 | |
9° | 99 | López, Nazareno | 20 | 31:32.482 | 20.975 | |
10° | 86 | Vivian, Franco | 20 | 31:34.181 | 22.674 | |
11° | 123 | Alifraco, Emmanuel | 20 | 31:36.228 | 24.721 | |
12° | 32 | Cotignola, Nicolás | 20 | 31:37.568 | 26.061 | |
13° | 8 | Pérez Bravo, Emmanuel | 20 | 31:38.273 | 26.766 | |
14° | 23 | González, Alejandro | 20 | 31:40.573 | 29.066 | |
15° | 127 | Agrelo, Marcelo | 20 | 31:40.929 | 29.422 | |
16° | 92 | Muchiut, Marcos | 20 | 31:42.036 | 30.529 | |
17° | 15 | Dianda, Nicolás | 20 | 31:55.507 | 0.440 | |
18° | 82 | Tufaro, Emmanuel | 20 | 31:59.851 | 48.344 | |
19° | 105 | Ortiz, Aldo | 20 | 31:59.852 | 48.345 | |
20° | 27 | Atkinson, William | 20 | 32:00.741 | 49.234 | |
21° | 135 | Julián, Ignacio | 20 | 32:01.554 | 50.047 | |
22° | 21 | Berganza, Alejandro | 20 | 32:20.824 | ||
23° | 47 | Llaver, Bernardo | 20 | 32:21.631 | ||
24° | 115 | Crusitta, Gastón | 20 | 32:26.296 | ||
25° | 46 | Lynn, Federico | 20 | 32:30.576 | ||
26° | 101 | Perlo, Gonzalo | 20 | 32:30.577 | ||
27° | 54 | Gassmann, Joel | 20 | 32:30.627 | ||
28° | 107 | Verriello, Diego | 20 | 32:30.791 | ||
29° | 29 | Paparella, Juan Manuel | 20 | 32:34.981 | ||
30° | 14 | Ferrante, Gastón | 20 | 32:39.761 | ||
31° | 22 | Barucca, Juan Pablo | 16 | 25:47.890 | 4 VTAS | |
32° | 112 | Ventricelli , Luciano | 13 | 21:12.793 | 7 VTAS | |
33° | 122 | Todino, Gastón | 9 | 14:32.338 | 11 VTAS | |
34° | 7 | Bruno, Juan MartÃn | 1 | 01:41.460 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 158.426 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 12 (GINI) VTA. 3 EN 1` 32`` 984 A 159.433 KM/H
APERCIBIDO: NRO. 112 (VENTRICELLI) POR TOQUE AL NRO. 107 (VERRIELLO)
RECARGO: NRO. 101 (PERLO) POR TOQUE AL NRO. 46 (LYNN)
RECARGO: NRO. 105 (ORTIZ) POR DEJARLO SIN PISTA AL NRO. 82 (TUFARO)
RECARGO: NRO. 47 (LLAVER) 5`` POR TOQUE AL NRO. 54 (GASSMANN)