Aceleró el heredero
12 NOV 22 / 12:41 hs.

Aceleró el heredero

Agustín Martínez resultó el más veloz del segundo entrenamiento para el GP Pirelli de La Plata. Juan Pablo Gianini fue segundo y Mariano Werner tercero.

Agustín Martínez resultó el más veloz del segundo entrenamiento para el GP Pirelli de La Plata. Juan Pablo Gianini fue segundo y Mariano Werner tercero.

El segundo entrenamiento para el GP Pirelli quedó en manos de Agustín Martinez, quien tras marcar un tiempo de 1m 30s 492/1000 prevaleció sobre el resto de sus rivales.

Juan Pablo Gianini quedó en la posición de escolta a sólo 0,047 mientras que Mariano Werner finalizó en la 3° colocación a 0,192.

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.  
1 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 6 01;30.492    
2 1 GIANINI, JUAN PABLO FORD 7 01;30.539 0.047  
3 3 WERNER, MARIANO TOYOTA 5 01;30.684 0.192  
4 197 QUIJADA, MARCOS TOYOTA 7 01;31.009 0.517  
5 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS TOYOTA 8 01;31.052 0.560  
6 119 PALAZZO, HERNÁN TOYOTA 6 01;31.186 0.694  
7 2 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 8 01;31.258 0.766  
8 177 LONDERO, AYRTON FORD 7 01;31.284 0.792  
9 82 LAMBIRIS, MAURICIO TOYOTA 5 01;31.371 0.879  
10 8 MAZZACANE, GASTÓN VOLKSWAGEN 7 01;31.389 0.897  
11 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO VOLKSWAGEN 5 01;31.494 1.002  
12 15 BOERO, PEDRO TOYOTA 5 01;31.681 1.189  
13 5 MARTÍNEZ, OMAR FORD 5 01;31.821 1.329  
14 64 MORILLO, FRANCO TOYOTA 8 01;31.950 1.458  
15 50 MARKEL, DAMIÁN FORD 9 01;32.020 1.528  
16 133 AGUIRRE, VALENTÍN VOLKSWAGEN 6 01;32.220 1.728  
17 317 IRIBARNE, FEDERICO TOYOTA 6 01;32.299 1.807  
18 9 DE CARLO, DIEGO VOLKSWAGEN 7 01;32.333 1.841  
19 24 OYHANART, MARIANO FORD 6 01;32.478 1.986  
20 7 PÉREZ, FEDERICO FORD 6 01;32.912 2.420  
21 79 CHAPUR, FACUNDO TOYOTA 7 01;32.942 2.450  
22 66 JACK, JAVIER FORD 3 01;32.980 2.488  
23 19 KRUJOSKI, HUMBERTO TOYOTA 7 01;33.236 2.744  
24 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS NISSAN 9 01;33.455 2.963  
25 56 TODINO, GASTÓN NISSAN 6 01;33.468 2.976  
26 16 MISERDA, AYRTON FIAT 7 01;33.656 3.164  
27 69 MION, EDDY FORD 4 01;33.693 3.201  
28 123 VÁZQUEZ, MARTÍN FORD 7 01;33.980 3.488  
29 172 CRAPARO, ELIO CHEVROLET 7 01;34.460 3.968  
30 31 MONTENEGRO, GONZALO TOYOTA 5 01;34.619 4.127  
31 46 OLMEDO, JEREMÍAS NISSAN 1 01;39.867 9.375  
   
PROMEDIO: 169,672 Km/h