Amplia su dominio
30 SET 22 / 18:26 hs.

Amplia su dominio

Juan Pablo Gianini se quedó con el cierre de actividad para el GP Iveco de Rio Cuarto. Lo escoltaron Agustín Martínez y Federico Iribarne.

El actual campeón, Juan Pablo Gianini, resultó el más veloz de la jornada de viernes correspondiente al GP Iveco que se disputa en el Autódromo Parque Ciudad de Rio Cuarto. Marcando un tiempo de 1m 11s 784/1000, el piloto de Salto, superó por 0,289 al joven entrerriano Agustín Martínez.

La tercera posición fue para Federico Iribarne, protagonizando un excelente comienzo y quedando a una diferencia de 0,352. En el cuarto lugar quedó Mariano Werner a 0,422 dejando en la quinta colocación a Andrés Jakos a 0,436.

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.  
1 1 GIANINI, JUAN PABLO FORD 7 01;11.784    
2 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 9 01;12.073 0.289  
3 317 IRIBARNE, FEDERICO TOYOTA 10 01;12.136 0.352  
4 3 WERNER, MARIANO TOYOTA 6 01;12.206 0.422  
5 2 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 6 01;12.220 0.436  
6 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS TOYOTA 8 01;12.280 0.496  
7 133 AGUIRRE, VALENTÍN VOLKSWAGEN 7 01;12.489 0.705  
8 5 MARTÍNEZ, OMAR FORD 8 01;12.511 0.727  
9 82 LAMBIRIS, MAURICIO TOYOTA 9 01;12.529 0.745  
10 113 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 7 01;12.618 0.834  
11 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO VOLKSWAGEN 7 01;12.810 1.026  
12 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO TOYOTA 9 01;12.868 1.084  
13 172 CRAPARO, ELIO FIAT 9 01;12.912 1.128  
14 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN VOLKSWAGEN 10 01;12.959 1.175  
15 197 QUIJADA, MARCOS TOYOTA 9 01;13.097 1.313  
16 15 BOERO, PEDRO TOYOTA 7 01;13.206 1.422  
17 119 PALAZZO, HERNÁN TOYOTA 7 01;13.328 1.544  
18 177 LONDERO, AYRTON FORD 8 01;13.372 1.588  
19 19 KRUJOSKI, HUMBERTO TOYOTA 9 01;13.486 1.702  
20 7 PÉREZ, FEDERICO FORD 7 01;13.668 1.884  
21 24 OYHANART, MARIANO FORD 6 01;13.790 2.006  
22 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS NISSAN 6 01;13.791 2.007  
23 8 MAZZACANE, GASTÓN VOLKSWAGEN 3 01;13.841 2.057  
24 9 DE CARLO, DIEGO VOLKSWAGEN 8 01;13.868 2.084  
25 64 MORILLO, FRANCO TOYOTA 8 01;13.991 2.207  
26 123 VÁZQUEZ, MARTÍN FORD 7 01;14.134 2.350  
27 101 DI SCALA, CRISTIAN TOYOTA 9 01;14.213 2.429  
28 66 JACK, JAVIER FORD 8 01;14.232 2.448  
29 69 MION, EDDY FORD 8 01;14.639 2.855  
30 31 MONTENEGRO, GONZALO TOYOTA 7 01;14.880 3.096  
31 22 FERRANDO, MARIO VOLKSWAGEN 10 01;15.086 3.302  
32 112 SELVA , MAURICIO TOYOTA 11 01;15.974 4.190  
33 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 4 01;17.596 5.812  
34 79 CHAPUR, FACUNDO NISSAN 1 11;49.023 10;37.239  
   
PROMEDIO: 165,998 Km/h