El piloto de chevrolet marcó 1m33s188/1000 para superar a Eduardo Bracco por 0s422/1000. El último ganador jonathan Vázquez quedó tercero por delante de Claudio Dinoto Rama y Franco Ercoli quien se ubicó 5°.
Juan Carlos Bava fue sexto por delante de Esteban curra, Roberto Sintiolo, Lucas Alonso y Guillermo Ferrón, quienes completaron los diez primeros lugares.
TCPM 1* Tanda Entrenamiento (Viernes)
| Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1 | 15 | ANDREOLI SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 1;33,188 | |
| 2 | 13 | BRACCO EDUARDO | DODGE | 6 | 1;33,610 | 0,422 |
| 3 | 88 | VAZQUEZ JONATHAN | CHEVROLET | 3 | 1;33,633 | 0,445 |
| 4 | 69 | DI NOTO RAMA CLAUDIO | DODGE | 4 | 1;34,282 | 1,094 |
| 5 | 6 | ERCOLI FRANCO | TORINO | 3 | 1;34,537 | 1,349 |
| 6 | 114 | BAVA JUAN | CHEVROLET | 1 | 1;34,677 | 1,489 |
| 7 | 21 | CURRA ESTEBAN | TORINO | 7 | 1;34,733 | 1,545 |
| 8 | 36 | SINTIOLO ROBERTO | DODGE | 4 | 1;35,021 | 1,833 |
| 9 | 115 | ALONSO LUCAS | CHEVROLET | 2 | 1;35,266 | 2,078 |
| 10 | 17 | FERRON GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 1;35,821 | 2,633 |
| 11 | 55 | CHAGAS MATIAS | CHEVROLET | 4 | 1;35,940 | 2,752 |
| 12 | 19 | LO VALVO GASTON | DODGE | 5 | 1;36,071 | 2,883 |
| 13 | 31 | ADOLFO ALAN | FORD | 2 | 1;36,204 | 3,016 |
| 14 | 10 | ETCHEBEST ALONSO | FORD | 3 | 1;36,207 | 3,019 |
| 15 | 84 | TRAPPA LUCIANO | FORD | 5 | 1;36,508 | 3,32 |
| 16 | 75 | PAOLONI FEDERICO | FORD | 2 | 1;37,070 | 3,882 |
| 17 | 91 | WEIMANN ALEJANDRO | FORD | 6 | 1;37,139 | 3,951 |
| 18 | 52 | CACIA GABRIEL | FORD | 6 | 1;37,180 | 3,992 |
| 19 | 101 | CICARELLI ANDRES | DODGE | 3 | 1;38,950 | 5,762 |
| 20 | 56 | BLANCO DI SIPIO GONZALO | CHEVROLET | 1 | 1;40,886 | 7,698 |
| 21 | 124 | VISCOVICH SANTIAGO | FORD | 2 | 1;45,198 | 12,01 |
| 22 | 16 | JAUREGUI MARIANO | CHEVROLET | 4 | 1;45,261 | 12,073 |
| 23 | 20 | YANE GUILLERMO | FORD | 3 | 1;47,161 | 13,973 |
| 24 | 99 | GARCIA LUIS | FORD | 1 | 5;44,407 | 4;11,219 |
| 25 | 8 | NEFA DANIEL | FORD | 1 | 6;44,817 | 5;11,629 |
| 26 | 103 | RAMOS CHRISTIAN | CHEVROLET | 1 | 9;48,450 | 8;15,262 |
| 27 | 2 | BELHART GUILLERMO | FORD | 1 | 10;56,833 | 9;23,645 |

El piloto de chevrolet marcó 1m33s188/1000 para superar a Eduardo Bracco por 0s422/1000. El último ganador jonathan Vázquez quedó tercero por delante de Claudio Dinoto Rama y Franco Ercoli quien se ubicó 5°.
Juan Carlos Bava fue sexto por delante de Esteban curra, Roberto Sintiolo, Lucas Alonso y Guillermo Ferrón, quienes completaron los diez primeros lugares.
TCPM 1* Tanda Entrenamiento (Viernes)
| Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1 | 15 | ANDREOLI SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 1;33,188 | |
| 2 | 13 | BRACCO EDUARDO | DODGE | 6 | 1;33,610 | 0,422 |
| 3 | 88 | VAZQUEZ JONATHAN | CHEVROLET | 3 | 1;33,633 | 0,445 |
| 4 | 69 | DI NOTO RAMA CLAUDIO | DODGE | 4 | 1;34,282 | 1,094 |
| 5 | 6 | ERCOLI FRANCO | TORINO | 3 | 1;34,537 | 1,349 |
| 6 | 114 | BAVA JUAN | CHEVROLET | 1 | 1;34,677 | 1,489 |
| 7 | 21 | CURRA ESTEBAN | TORINO | 7 | 1;34,733 | 1,545 |
| 8 | 36 | SINTIOLO ROBERTO | DODGE | 4 | 1;35,021 | 1,833 |
| 9 | 115 | ALONSO LUCAS | CHEVROLET | 2 | 1;35,266 | 2,078 |
| 10 | 17 | FERRON GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 1;35,821 | 2,633 |
| 11 | 55 | CHAGAS MATIAS | CHEVROLET | 4 | 1;35,940 | 2,752 |
| 12 | 19 | LO VALVO GASTON | DODGE | 5 | 1;36,071 | 2,883 |
| 13 | 31 | ADOLFO ALAN | FORD | 2 | 1;36,204 | 3,016 |
| 14 | 10 | ETCHEBEST ALONSO | FORD | 3 | 1;36,207 | 3,019 |
| 15 | 84 | TRAPPA LUCIANO | FORD | 5 | 1;36,508 | 3,32 |
| 16 | 75 | PAOLONI FEDERICO | FORD | 2 | 1;37,070 | 3,882 |
| 17 | 91 | WEIMANN ALEJANDRO | FORD | 6 | 1;37,139 | 3,951 |
| 18 | 52 | CACIA GABRIEL | FORD | 6 | 1;37,180 | 3,992 |
| 19 | 101 | CICARELLI ANDRES | DODGE | 3 | 1;38,950 | 5,762 |
| 20 | 56 | BLANCO DI SIPIO GONZALO | CHEVROLET | 1 | 1;40,886 | 7,698 |
| 21 | 124 | VISCOVICH SANTIAGO | FORD | 2 | 1;45,198 | 12,01 |
| 22 | 16 | JAUREGUI MARIANO | CHEVROLET | 4 | 1;45,261 | 12,073 |
| 23 | 20 | YANE GUILLERMO | FORD | 3 | 1;47,161 | 13,973 |
| 24 | 99 | GARCIA LUIS | FORD | 1 | 5;44,407 | 4;11,219 |
| 25 | 8 | NEFA DANIEL | FORD | 1 | 6;44,817 | 5;11,629 |
| 26 | 103 | RAMOS CHRISTIAN | CHEVROLET | 1 | 9;48,450 | 8;15,262 |
| 27 | 2 | BELHART GUILLERMO | FORD | 1 | 10;56,833 | 9;23,645 |



