SABADO 28 DE MARZO DE 2015
TC PISTA MOURAS - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO CIUDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS - 4279 METROS
1 72 CRAPARO ELIO DODGE 4 1;29,828
2 153 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS FORD 3 1;29,838 0,010
3 11 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 4 1;30,104 0,276
4 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 4 1;30,261 0,433
5 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 2 1;30,634 0,806
6 24 YANE GUILERMO FORD 4 1;30,642 0,814
7 15 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 2 1;30,740 0,912
8 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 1 1;30,806 0,978
9 21 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 2 1;31,096 1,268
10 99 PATAN CHEVROLET 4 1;31,198 1,370
11 114 BAVA JUAN CHEVROLET 3 1;31,292 1,464
12 63 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 2 1;31,349 1,521
13 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;31,630 1,802
14 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 2 1;31,672 1,844
15 26 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 2 1;31,708 1,880
16 57 BERALDI CRISTIAN FORD 1 1;31,848 2,020
17 117 SCUMBURDI JORDAN DODGE 4 1;32,568 2,740
18 13 BRACCO EDUARDO FORD 4 1;32,835 3,007
19 113 ZALAZAR NAHUEL CHEVROLET 2 1;33,025 3,197
20 30 CACIA GABRIEL CHEVROLET 3 1;33,033 3,205
21 69 HIDALGO MAURICIO FORD 3 1;33,809 3,981
22 18 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 2 1;33,859 4,031
23 41 BRAIDA DAVID CHEVROLET 2 1;34,229 4,401
24 68 DELPONTE PABLO CHEVROLET 3 1;35,541 5,713
25 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 2 1;41,861 12,033
26 22 LO VALVO GASTON CHEVROLET 2 1;46,906 17,078
27 66 JACK JAVIER FORD 1 1;47,742 17,914
28 65 FERREIRA LUCAS DODGE 2 1;48,598 18,770
29 126 MONTANS FEDERICO DODGE 1 5;26,452 3;56,624
30 122 VALLE MARIO DODGE 1 6;27,073 4;57,245
PROMEDIO: 171.488 KM/H

SABADO 28 DE MARZO DE 2015
TC PISTA MOURAS - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO CIUDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY - ENTRE RIOS - 4279 METROS
1 72 CRAPARO ELIO DODGE 4 1;29,828
2 153 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS FORD 3 1;29,838 0,010
3 11 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 4 1;30,104 0,276
4 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 4 1;30,261 0,433
5 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 2 1;30,634 0,806
6 24 YANE GUILERMO FORD 4 1;30,642 0,814
7 15 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 2 1;30,740 0,912
8 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 1 1;30,806 0,978
9 21 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 2 1;31,096 1,268
10 99 PATAN CHEVROLET 4 1;31,198 1,370
11 114 BAVA JUAN CHEVROLET 3 1;31,292 1,464
12 63 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 2 1;31,349 1,521
13 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;31,630 1,802
14 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 2 1;31,672 1,844
15 26 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 2 1;31,708 1,880
16 57 BERALDI CRISTIAN FORD 1 1;31,848 2,020
17 117 SCUMBURDI JORDAN DODGE 4 1;32,568 2,740
18 13 BRACCO EDUARDO FORD 4 1;32,835 3,007
19 113 ZALAZAR NAHUEL CHEVROLET 2 1;33,025 3,197
20 30 CACIA GABRIEL CHEVROLET 3 1;33,033 3,205
21 69 HIDALGO MAURICIO FORD 3 1;33,809 3,981
22 18 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 2 1;33,859 4,031
23 41 BRAIDA DAVID CHEVROLET 2 1;34,229 4,401
24 68 DELPONTE PABLO CHEVROLET 3 1;35,541 5,713
25 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 2 1;41,861 12,033
26 22 LO VALVO GASTON CHEVROLET 2 1;46,906 17,078
27 66 JACK JAVIER FORD 1 1;47,742 17,914
28 65 FERREIRA LUCAS DODGE 2 1;48,598 18,770
29 126 MONTANS FEDERICO DODGE 1 5;26,452 3;56,624
30 122 VALLE MARIO DODGE 1 6;27,073 4;57,245
PROMEDIO: 171.488 KM/H



