SABADO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014
TC MOURAS TITULARES - CLASIFICACION
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS
1 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 2 1;28,605
2 6 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 3 1;28,775 0,170
3 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 3 1;28,940 0,335
4 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 3 1;28,982 0,377
5 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 4 1;29,437 0,832
6 8 NEFA DANIEL FORD 3 1;29,595 0,990
7 101 CICARELLI ANDRES CHEVROLET 3 1;29,653 1,048
8 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 2 1;29,774 1,169
9 19 LO VALVO GASTON DODGE 4 1;29,794 1,189
10 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 2 1;29,924 1,319
11 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 4 1;29,939 1,334
12 18 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 4 1;29,999 1,394
13 100 GONZALEZ LUCAS TORINO 4 1;30,054 1,449
14 78 CICARELLI JUAN CARLOS DODGE 4 1;30,056 1,451
15 114 BAVA JUAN CHEVROLET 4 1;30,183 1,578
16 70 PATAN CHEVROLET 4 1;30,293 1,688
17 2 BELHART GUILLERMO FORD 3 1;30,389 1,784
18 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 4 1;30,435 1,830
19 75 PAOLONI FEDERICO FORD 4 1;30,453 1,848
20 57 MENDANA SAMI CHEVROLET 3 1;30,556 1,951
21 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 2 1;30,679 2,074
22 33 GUARDIA JUAN MANUEL TORINO 3 1;30,861 2,256
23 52 CACIA GABRIEL FORD 3 1;30,994 2,389
24 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 4 1;31,044 2,439
25 27 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 4 1;31,349 2,744
26 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 4 1;31,461 2,856
27 72 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 4 1;31,522 2,917
28 68 GONZALEZ EMILIANO CHEVROLET 3 1;31,650 3,045
29 12 FRONTANI JAVIER FORD 4 1;31,891 3,286
30 76 BRAIDA DAVID CHEVROLET 4 1;32,395 3,790
31 77 ELIZALDE GIOVANNI TORINO 1 1;35,246 6,641
32 40 JACOBO ROMAN FORD 4 1;37,213 8,608
33 202 LOPEZ CARLOS FORD 4 1;39,387 10,782
PROMEDIO: 173.286 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 84 (TRAPPA)
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 115 (ALONSO) 6/10 - MOTOR
NRO. 114 (BAVA) 3/10 - MOTOR
NRO. 33 (GUARDIA) 6/10 - MOTOR

SABADO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014
TC MOURAS TITULARES - CLASIFICACION
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS
1 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 2 1;28,605
2 6 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 3 1;28,775 0,170
3 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 3 1;28,940 0,335
4 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 3 1;28,982 0,377
5 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 4 1;29,437 0,832
6 8 NEFA DANIEL FORD 3 1;29,595 0,990
7 101 CICARELLI ANDRES CHEVROLET 3 1;29,653 1,048
8 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 2 1;29,774 1,169
9 19 LO VALVO GASTON DODGE 4 1;29,794 1,189
10 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 2 1;29,924 1,319
11 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 4 1;29,939 1,334
12 18 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 4 1;29,999 1,394
13 100 GONZALEZ LUCAS TORINO 4 1;30,054 1,449
14 78 CICARELLI JUAN CARLOS DODGE 4 1;30,056 1,451
15 114 BAVA JUAN CHEVROLET 4 1;30,183 1,578
16 70 PATAN CHEVROLET 4 1;30,293 1,688
17 2 BELHART GUILLERMO FORD 3 1;30,389 1,784
18 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 4 1;30,435 1,830
19 75 PAOLONI FEDERICO FORD 4 1;30,453 1,848
20 57 MENDANA SAMI CHEVROLET 3 1;30,556 1,951
21 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 2 1;30,679 2,074
22 33 GUARDIA JUAN MANUEL TORINO 3 1;30,861 2,256
23 52 CACIA GABRIEL FORD 3 1;30,994 2,389
24 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 4 1;31,044 2,439
25 27 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 4 1;31,349 2,744
26 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 4 1;31,461 2,856
27 72 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 4 1;31,522 2,917
28 68 GONZALEZ EMILIANO CHEVROLET 3 1;31,650 3,045
29 12 FRONTANI JAVIER FORD 4 1;31,891 3,286
30 76 BRAIDA DAVID CHEVROLET 4 1;32,395 3,790
31 77 ELIZALDE GIOVANNI TORINO 1 1;35,246 6,641
32 40 JACOBO ROMAN FORD 4 1;37,213 8,608
33 202 LOPEZ CARLOS FORD 4 1;39,387 10,782
PROMEDIO: 173.286 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 84 (TRAPPA)
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 115 (ALONSO) 6/10 - MOTOR
NRO. 114 (BAVA) 3/10 - MOTOR
NRO. 33 (GUARDIA) 6/10 - MOTOR



