| 1 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 8 | 01;34.627 | ||
| 2 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 9 | 01;35.062 | 0.435 | |
| 3 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 8 | 01;35.499 | 0.872 | |
| 4 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 9 | 01;35.813 | 1,186 | |
| 5 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 10 | 01;35.947 | 1,320 | |
| 6 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 7 | 01;36.223 | 1,596 | |
| 7 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 12 | 01;36.461 | 1,834 | |
| 8 | 115 | DE CARLO, LUCA | CHEVROLET | 10 | 01;36.867 | 2,240 | |
| 9 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 8 | 01;36.967 | 2,340 | |
| 10 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 8 | 01;37.062 | 2,435 | |
| 11 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 8 | 01;37.165 | 2,538 | |
| 12 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 7 | 01;37.540 | 2,913 | |
| 13 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 6 | 01;37.631 | 3,004 | |
| 14 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 11 | 01;37.908 | 3,281 | |
| 15 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 5 | 01;38.005 | 3,378 | |
| 16 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | TORINO | 10 | 01;38.024 | 3,397 | |
| 17 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 9 | 01;38.134 | 3,507 | |
| 18 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 8 | 01;38.499 | 3,872 | |
| 19 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 9 | 01;38.837 | 4,210 | |
| 20 | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;38.903 | 4,276 | |
| 21 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 6 | 01;38.918 | 4,291 | |
| 22 | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 11 | 01;39.601 | 4,974 | |
| 23 | 99 | KUPSKI, JAVIER | FORD | 9 | 01;41.570 | 6,943 | |
| 24 | 73 | DI GENNARO, FACUNDO | CHEVROLET | 10 | 01;41.931 | 7,304 | |
| 25 | 71 | SPEDALIERI, SERGIO | DODGE | 6 | 01;45.246 | 10,619 | |
| 26 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 4 | 01;52.066 | 17,439 | |
| 27 | 98 | SELVA, GABRIEL | CHEVROLET | 2 | 02;19.871 | 45,244 | |
| 28 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 0 | |||
| PROMEDIO: 167,394 Km/h | |||||||

1 / 2
| 1 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 8 | 01;34.627 | ||
| 2 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 9 | 01;35.062 | 0.435 | |
| 3 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 8 | 01;35.499 | 0.872 | |
| 4 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 9 | 01;35.813 | 1,186 | |
| 5 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 10 | 01;35.947 | 1,320 | |
| 6 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 7 | 01;36.223 | 1,596 | |
| 7 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 12 | 01;36.461 | 1,834 | |
| 8 | 115 | DE CARLO, LUCA | CHEVROLET | 10 | 01;36.867 | 2,240 | |
| 9 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 8 | 01;36.967 | 2,340 | |
| 10 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 8 | 01;37.062 | 2,435 | |
| 11 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 8 | 01;37.165 | 2,538 | |
| 12 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 7 | 01;37.540 | 2,913 | |
| 13 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 6 | 01;37.631 | 3,004 | |
| 14 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 11 | 01;37.908 | 3,281 | |
| 15 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 5 | 01;38.005 | 3,378 | |
| 16 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | TORINO | 10 | 01;38.024 | 3,397 | |
| 17 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 9 | 01;38.134 | 3,507 | |
| 18 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 8 | 01;38.499 | 3,872 | |
| 19 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 9 | 01;38.837 | 4,210 | |
| 20 | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;38.903 | 4,276 | |
| 21 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 6 | 01;38.918 | 4,291 | |
| 22 | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 11 | 01;39.601 | 4,974 | |
| 23 | 99 | KUPSKI, JAVIER | FORD | 9 | 01;41.570 | 6,943 | |
| 24 | 73 | DI GENNARO, FACUNDO | CHEVROLET | 10 | 01;41.931 | 7,304 | |
| 25 | 71 | SPEDALIERI, SERGIO | DODGE | 6 | 01;45.246 | 10,619 | |
| 26 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 4 | 01;52.066 | 17,439 | |
| 27 | 98 | SELVA, GABRIEL | CHEVROLET | 2 | 02;19.871 | 45,244 | |
| 28 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 0 | |||
| PROMEDIO: 167,394 Km/h | |||||||

1 / 2


