SABADO 25 DE OCTUBRE DE 2014
TC PISTA MOURAS - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS - 4265 METROS
1 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 2 1;29,732
2 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 3 1;30,476 0,744
3 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 1 1;30,697 0,965
4 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 2 1;30,764 1,032
5 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 3 1;30,786 1,054
6 6 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 3 1;30,805 1,073
7 13 BRACCO EDUARDO DODGE 2 1;30,849 1,117
8 8 NEFA DANIEL FORD 3 1;30,939 1,207
9 27 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 3 1;30,947 1,215
10 66 JACK JAVIER FORD 3 1;30,979 1,247
11 2 BELHART GUILLERMO FORD 1 1;30,982 1,250
12 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 4 1;31,014 1,282
13 78 CICARELLI JUAN CARLOS DODGE 3 1;31,016 1,284
14 18 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;31,101 1,369
15 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 3 1;31,146 1,414
16 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 3 1;31,300 1,568
17 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 3 1;31,348 1,616
18 100 GONZALEZ LUCAS TORINO 3 1;31,405 1,673
19 114 BAVA JUAN CHEVROLET 2 1;31,542 1,810
20 75 PAOLONI FEDERICO FORD 3 1;31,732 2,000
21 26 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 3 1;31,783 2,051
22 58 BERALDI CRISTIAN FORD 3 1;31,785 2,053
23 84 TRAPPA LUCIANO FORD 3 1;31,845 2,113
24 19 LO VALVO GASTON DODGE 3 1;32,027 2,295
25 57 MENDAÑA SAMI CHEVROLET 3 1;32,392 2,660
26 22 CATELLANI SEBASTIAN FORD 4 1;32,568 2,836
27 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 4 1;32,821 3,089
28 68 GONZALEZ EMILIANO CHEVROLET 3 1;32,965 3,233
29 70 PATAN CHEVROLET 3 1;33,396 3,664
30 12 FRONTANI JAVIER FORD 4 1;33,514 3,782
31 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 2 1;33,672 3,940
32 76 BRAIDA DAVID CHEVROLET 2 1;34,069 4,337
33 80 DI PALMA DINO CHEVROLET 4 1;34,445 4,713
34 40 JACOBO ROMAN FORD 2 2;00,232 30,500
PROMEDIO: 171.110 KM/H

SABADO 25 DE OCTUBRE DE 2014
TC PISTA MOURAS - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS - 4265 METROS
1 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 2 1;29,732
2 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 3 1;30,476 0,744
3 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 1 1;30,697 0,965
4 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 2 1;30,764 1,032
5 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 3 1;30,786 1,054
6 6 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 3 1;30,805 1,073
7 13 BRACCO EDUARDO DODGE 2 1;30,849 1,117
8 8 NEFA DANIEL FORD 3 1;30,939 1,207
9 27 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 3 1;30,947 1,215
10 66 JACK JAVIER FORD 3 1;30,979 1,247
11 2 BELHART GUILLERMO FORD 1 1;30,982 1,250
12 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 4 1;31,014 1,282
13 78 CICARELLI JUAN CARLOS DODGE 3 1;31,016 1,284
14 18 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;31,101 1,369
15 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 3 1;31,146 1,414
16 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 3 1;31,300 1,568
17 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 3 1;31,348 1,616
18 100 GONZALEZ LUCAS TORINO 3 1;31,405 1,673
19 114 BAVA JUAN CHEVROLET 2 1;31,542 1,810
20 75 PAOLONI FEDERICO FORD 3 1;31,732 2,000
21 26 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 3 1;31,783 2,051
22 58 BERALDI CRISTIAN FORD 3 1;31,785 2,053
23 84 TRAPPA LUCIANO FORD 3 1;31,845 2,113
24 19 LO VALVO GASTON DODGE 3 1;32,027 2,295
25 57 MENDAÑA SAMI CHEVROLET 3 1;32,392 2,660
26 22 CATELLANI SEBASTIAN FORD 4 1;32,568 2,836
27 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 4 1;32,821 3,089
28 68 GONZALEZ EMILIANO CHEVROLET 3 1;32,965 3,233
29 70 PATAN CHEVROLET 3 1;33,396 3,664
30 12 FRONTANI JAVIER FORD 4 1;33,514 3,782
31 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 2 1;33,672 3,940
32 76 BRAIDA DAVID CHEVROLET 2 1;34,069 4,337
33 80 DI PALMA DINO CHEVROLET 4 1;34,445 4,713
34 40 JACOBO ROMAN FORD 2 2;00,232 30,500
PROMEDIO: 171.110 KM/H


