| 1 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 9 | 01;34.547 | |
| 2 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 10 | 01;34.912 | 0.365 |
| 3 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 8 | 01;35.351 | 0.804 |
| 4 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 10 | 01;35.507 | 0.960 |
| 5 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 9 | 01;35.682 | 1.135 |
| 6 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 11 | 01;35.727 | 1.180 |
| 7 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 11 | 01;35.837 | 1.290 |
| 8 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 8 | 01;35.945 | 1.398 |
| 9 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 10 | 01;36.225 | 1.678 |
| 10 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 11 | 01;36.273 | 1.726 |
| 11 | 139 | NOVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 12 | 01;36.513 | 1.966 |
| 12 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | TORINO | 10 | 01;36.801 | 2.254 |
| 13 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 12 | 01;36.830 | 2.283 |
| 14 | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | CHEVROLET | 11 | 01;37.233 | 2.686 |
| 15 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 11 | 01;37.561 | 3.014 |
| 16 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 8 | 01;37.681 | 3.134 |
| 17 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 9 | 01;38.465 | 3.918 |
| 18 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 7 | 01;38.521 | 3.974 |
| 19 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 10 | 01;38.874 | 4.327 |
| 20 | 98 | SELVA, GABRIEL | CHEVROLET | 13 | 01;39.087 | 4.540 |
| 21 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 11 | 01;39.473 | 4.926 |
| 22 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 6 | 01;39.705 | 5.158 |
| 23 | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 12 | 01;40.861 | 6.314 |
| 24 | 120 | URBIETA, JUAN | FORD | 3 | 01;41.613 | 7.066 |
| 25 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 11 | 01;44.787 | 10.240 |

1 / 2
| 1 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 9 | 01;34.547 | |
| 2 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 10 | 01;34.912 | 0.365 |
| 3 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 8 | 01;35.351 | 0.804 |
| 4 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 10 | 01;35.507 | 0.960 |
| 5 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 9 | 01;35.682 | 1.135 |
| 6 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 11 | 01;35.727 | 1.180 |
| 7 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 11 | 01;35.837 | 1.290 |
| 8 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 8 | 01;35.945 | 1.398 |
| 9 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 10 | 01;36.225 | 1.678 |
| 10 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 11 | 01;36.273 | 1.726 |
| 11 | 139 | NOVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 12 | 01;36.513 | 1.966 |
| 12 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | TORINO | 10 | 01;36.801 | 2.254 |
| 13 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 12 | 01;36.830 | 2.283 |
| 14 | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | CHEVROLET | 11 | 01;37.233 | 2.686 |
| 15 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 11 | 01;37.561 | 3.014 |
| 16 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 8 | 01;37.681 | 3.134 |
| 17 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 9 | 01;38.465 | 3.918 |
| 18 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 7 | 01;38.521 | 3.974 |
| 19 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 10 | 01;38.874 | 4.327 |
| 20 | 98 | SELVA, GABRIEL | CHEVROLET | 13 | 01;39.087 | 4.540 |
| 21 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 11 | 01;39.473 | 4.926 |
| 22 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 6 | 01;39.705 | 5.158 |
| 23 | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 12 | 01;40.861 | 6.314 |
| 24 | 120 | URBIETA, JUAN | FORD | 3 | 01;41.613 | 7.066 |
| 25 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 11 | 01;44.787 | 10.240 |

1 / 2


