Tiempos No Oficiales TC Pista Mouras en La Plata
1 127 ICARDI KEVIN FORD 3 1;31,897
2 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 7 1;32,032 0,135
3 18 PELUSO SEBASTIAN DODGE 7 1;32,070 0,173
4 74 RONCONI JUAN CHEVROLET 4 1;32,084 0,187
5 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 0 1;32,298 0,401
6 129 NOVILLO GABRIEL TORINO 0 1;32,298 0,401
7 177 PERNIA MARIANO CHEVROLET 0 1;32,351 0,454
8 95 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 0 1;32,453 0,556
9 20 TUFARO EMMANUEL DODGE 6 1;32,491 0,594
10 22 OTTATI NICOLAS DODGE 7 1;32,644 0,747
11 54 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 8 1;32,659 0,762
12 84 GIULIANO CRISTIAN CHEVROLET 10 1;32,672 0,775
13 99 PATAN CHEVROLET 0 1;33,079 1,182
14 89 ERCOLI FRANCO TORINO 0 1;33,363 1,466
15 86 BRACCO EDUARDO FORD 7 1;33,483 1,586
16 104 HEREDIA IVAN DODGE 6 1;33,520 1,623
17 82 CHAO DIEGO DODGE 10 1;33,658 1,761
18 26 BELHART GUILLERMO FORD 6 1;33,679 1,782
19 34 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 8 1;33,728 1,831
20 85 NOWAK FABIAN CHEVROLET 0 1;33,883 1,986
21 28 BORIO DIEGO CHEVROLET 5 1;33,944 2,047
22 81 CASTILLO RAMIRO DODGE 0 1;34,071 2,174
23 21 GUARDIA JUAN MANUEL TORINO 0 1;34,109 2,212
24 91 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 2 1;34,153 2,256
25 13 GRANEL GASTON FORD 0 1;34,295 2,398
26 110 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 5 1;34,481 2,584
27 14 CANDELA KEVIN FORD 4 1;34,498 2,601
28 100 SUAREZ JUAN JOSE FORD 9 1;34,640 2,743
29 62 MACHADO JUAN FORD 8 1;34,907 3,010
30 53 FORTE LEONARDO FORD 0 1;35,940 4,043
31 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 0 1;36,139 4,242
32 94 NARVAEZ DANIEL FORD 7 1;36,438 4,541
33 105 LLORET EMANUEL CHEVROLET 0 1;39,231 7,334

Tiempos No Oficiales TC Pista Mouras en La Plata
1 127 ICARDI KEVIN FORD 3 1;31,897
2 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 7 1;32,032 0,135
3 18 PELUSO SEBASTIAN DODGE 7 1;32,070 0,173
4 74 RONCONI JUAN CHEVROLET 4 1;32,084 0,187
5 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 0 1;32,298 0,401
6 129 NOVILLO GABRIEL TORINO 0 1;32,298 0,401
7 177 PERNIA MARIANO CHEVROLET 0 1;32,351 0,454
8 95 MONTENEGRO GONZALO CHEVROLET 0 1;32,453 0,556
9 20 TUFARO EMMANUEL DODGE 6 1;32,491 0,594
10 22 OTTATI NICOLAS DODGE 7 1;32,644 0,747
11 54 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 8 1;32,659 0,762
12 84 GIULIANO CRISTIAN CHEVROLET 10 1;32,672 0,775
13 99 PATAN CHEVROLET 0 1;33,079 1,182
14 89 ERCOLI FRANCO TORINO 0 1;33,363 1,466
15 86 BRACCO EDUARDO FORD 7 1;33,483 1,586
16 104 HEREDIA IVAN DODGE 6 1;33,520 1,623
17 82 CHAO DIEGO DODGE 10 1;33,658 1,761
18 26 BELHART GUILLERMO FORD 6 1;33,679 1,782
19 34 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 8 1;33,728 1,831
20 85 NOWAK FABIAN CHEVROLET 0 1;33,883 1,986
21 28 BORIO DIEGO CHEVROLET 5 1;33,944 2,047
22 81 CASTILLO RAMIRO DODGE 0 1;34,071 2,174
23 21 GUARDIA JUAN MANUEL TORINO 0 1;34,109 2,212
24 91 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 2 1;34,153 2,256
25 13 GRANEL GASTON FORD 0 1;34,295 2,398
26 110 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 5 1;34,481 2,584
27 14 CANDELA KEVIN FORD 4 1;34,498 2,601
28 100 SUAREZ JUAN JOSE FORD 9 1;34,640 2,743
29 62 MACHADO JUAN FORD 8 1;34,907 3,010
30 53 FORTE LEONARDO FORD 0 1;35,940 4,043
31 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 0 1;36,139 4,242
32 94 NARVAEZ DANIEL FORD 7 1;36,438 4,541
33 105 LLORET EMANUEL CHEVROLET 0 1;39,231 7,334


