VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011
TC PISTA MOURAS - 1er. TANDA LIBRE
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4265 METROS
HORA: 15:55
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 188 VAZQUEZ JONATAN DODGE 6 1;32,267
2 36 MONTANS FEDERICO DODGE 6 1;32,315 0,048
3 6 PEZZUCCHI NICOLAS FORD 5 1;32,346 0,079
4 15 BARUCCA JUAN DODGE 6 1;32,358 0,091
5 4 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 7 1;32,645 0,378
6 65 GREPPI DELFOR DODGE 6 1;32,696 0,429
7 8 TOMASELLO JUAN CHEVROLET 9 1;32,709 0,442
8 54 GASSMANN JOEL DODGE 4 1;32,767 0,500
9 7 AMEZCUA JUAN JOSE CHEVROLET 6 1;32,977 0,710
10 39 GRANEL GASTON FORD 4 1;33,043 0,776
11 114 OTTATI NICOLAS FORD 7 1;33,181 0,914
12 118 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 3 1;33,560 1,293
13 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 6 1;33,696 1,429
14 62 GINI ESTEBAN DODGE 6 1;33,751 1,484
15 82 TUFARO EMMANUEL DODGE 6 1;33,788 1,521
16 57 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 5 1;33,793 1,526
17 16 CANDELA KEVIN FORD 6 1;33,802 1,535
18 98 JACK JAVIER FORD 7 1;33,837 1,570
19 24 ATKINSON WILLIAM FORD 5 1;33,889 1,622
20 72 CATELLANI SEBASTIAN FORD 8 1;34,259 1,992
21 100 MARCHESIN MARTIN TORINO 5 1;34,383 2,116
22 53 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 8 1;34,478 2,211
23 10 BELHART GUILLERMO FORD 7 1;34,536 2,269
24 70 BERNARDEZ MAURICIO CHEVROLET 5 1;34,592 2,325
25 71 FRONTANI JAVIER FORD 4 1;35,012 2,745
26 92 BALLARIO JULIA CHEVROLET 4 1;35,036 2,769
27 30 BIBILONI EMANUEL DODGE 6 1;35,154 2,887
28 50 DIANDA NICOLAS DODGE 3 1;36,013 3,746
29 89 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 3 1;36,123 3,856
30 108 FORTE LEONARDO FORD 4 1;36,201 3,934
31 37 DE MIGUEL ANDRES FORD 6 1;36,398 4,131
32 85 AMICHETTI IVAN FORD 5 1;37,882 5,615
33 80 LOPEZ MATHEUS FORD 6 1;38,199 5,932
34 47 VIANO ARMEL DODGE 4 1;38,925 6,658
35 86 DOBARRO LUCAS FORD 8 1;39,537 7,270
36 90 DOCE GUSTAVO CHEVROLET 5 1;42,057 9,790
37 5 LANDA JUAN IGNACIO FORD 4 1;45,134 12,867
PROMEDIO: 166.408 KM/H

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011
TC PISTA MOURAS - 1er. TANDA LIBRE
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4265 METROS
HORA: 15:55
POS NRO PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIFERENCIA
1 188 VAZQUEZ JONATAN DODGE 6 1;32,267
2 36 MONTANS FEDERICO DODGE 6 1;32,315 0,048
3 6 PEZZUCCHI NICOLAS FORD 5 1;32,346 0,079
4 15 BARUCCA JUAN DODGE 6 1;32,358 0,091
5 4 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 7 1;32,645 0,378
6 65 GREPPI DELFOR DODGE 6 1;32,696 0,429
7 8 TOMASELLO JUAN CHEVROLET 9 1;32,709 0,442
8 54 GASSMANN JOEL DODGE 4 1;32,767 0,500
9 7 AMEZCUA JUAN JOSE CHEVROLET 6 1;32,977 0,710
10 39 GRANEL GASTON FORD 4 1;33,043 0,776
11 114 OTTATI NICOLAS FORD 7 1;33,181 0,914
12 118 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 3 1;33,560 1,293
13 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 6 1;33,696 1,429
14 62 GINI ESTEBAN DODGE 6 1;33,751 1,484
15 82 TUFARO EMMANUEL DODGE 6 1;33,788 1,521
16 57 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 5 1;33,793 1,526
17 16 CANDELA KEVIN FORD 6 1;33,802 1,535
18 98 JACK JAVIER FORD 7 1;33,837 1,570
19 24 ATKINSON WILLIAM FORD 5 1;33,889 1,622
20 72 CATELLANI SEBASTIAN FORD 8 1;34,259 1,992
21 100 MARCHESIN MARTIN TORINO 5 1;34,383 2,116
22 53 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 8 1;34,478 2,211
23 10 BELHART GUILLERMO FORD 7 1;34,536 2,269
24 70 BERNARDEZ MAURICIO CHEVROLET 5 1;34,592 2,325
25 71 FRONTANI JAVIER FORD 4 1;35,012 2,745
26 92 BALLARIO JULIA CHEVROLET 4 1;35,036 2,769
27 30 BIBILONI EMANUEL DODGE 6 1;35,154 2,887
28 50 DIANDA NICOLAS DODGE 3 1;36,013 3,746
29 89 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 3 1;36,123 3,856
30 108 FORTE LEONARDO FORD 4 1;36,201 3,934
31 37 DE MIGUEL ANDRES FORD 6 1;36,398 4,131
32 85 AMICHETTI IVAN FORD 5 1;37,882 5,615
33 80 LOPEZ MATHEUS FORD 6 1;38,199 5,932
34 47 VIANO ARMEL DODGE 4 1;38,925 6,658
35 86 DOBARRO LUCAS FORD 8 1;39,537 7,270
36 90 DOCE GUSTAVO CHEVROLET 5 1;42,057 9,790
37 5 LANDA JUAN IGNACIO FORD 4 1;45,134 12,867
PROMEDIO: 166.408 KM/H



