Noticias

Jonathan Vázquez dominó el viernes

Jonathan Vázquez quien dominó con autoridad la primera cita, logró dominar la tanda de viernes para los entrenamientos no oficiales del TC Pista Mouras en La Plata.

Julio Merola · 28/02/2014TCPM


Con el chevrolet del AA Racing marcó 1m 31s 723/1000 para ser el más veloz de la jornada de entrenamientos, en la apertura del segundo compromiso anual.

Juan Carlos Bava quedó segundo a 0s825/1000, siendo el único que se ubicó a menos de un segundo de diferencia con la punta. Christian Ramos quedó tercero por delante de Santiago Andreoli, que había dominado la primera tanda.

Claudio Di Noto Rama quedó quinto, por delante de Franco Ercoli, Brian Cocherari, Eduardo Bracco y Juan Carlos Cicarelli completaron el top ten final.

TCP Mouras 2* Entrenamiento (Viernes)

Pos N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif
1 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 5 1;31,723  
2 114 BAVA JUAN CHEVROLET 4 1;32,548 0,825
3 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 4 1;32,850 1,127
4 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 4 1;32,993 1,27
5 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 5 1;33,045 1,322
6 8 NEFA DANIEL FORD 6 1;33,163 1,44
7 6 ERCOLI FRANCO TORINO 6 1;33,300 1,577
8 5 COCHERARI BRIAN DODGE 6 1;33,366 1,643
9 13 BRACCO EDUARDO DODGE 6 1;33,424 1,701
10 78 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 5 1;33,814 2,091
11 44 EBANI DAVID CHEVROLET 5 1;33,985 2,262
12 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 7 1;33,990 2,267
13 75 PAOLONI FEDERICO FORD 5 1;34,143 2,42
14 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 4 1;34,275 2,552
15 21 CURRA ESTEBAN TORINO 4 1;34,386 2,663
16 31 ADOLFO ALAN FORD 4 1;34,477 2,754
17 18 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 4 1;34,614 2,891
18 36 SINTIOLO ROBERTO DODGE 5 1;34,628 2,905
19 2 BELHART GUILLERMO FORD 3 1;34,741 3,018
20 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 8 1;34,781 3,058
21 20 YANE GUILLERMO FORD 7 1;34,801 3,078
22 124 VISCOVICH SANTIAGO FORD 7 1;34,921 3,198
23 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 5 1;35,172 3,449
24 84 TRAPPA LUCIANO FORD 7 1;35,196 3,473
25 43 CUFRE PABLO FORD 7 1;35,375 3,652
26 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 4 1;35,445 3,722
27 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 6 1;35,477 3,754
28 19 LO VALVO GASTON DODGE 4 1;35,620 3,897
29 52 CACIA GABRIEL FORD 6 1;35,899 4,176
30 56 BLANCO DI SIPIO GONZAL O  CHEVROLET 8 1;36,152 4,429
31 101 CICARELLI ANDRES DODGE 7 1;37,098 5,375
32 77 ELIZALDE GIOVANNI FORD 6 1;39,198 7,475
33 99 GARCIA LUIS FORD 6 1;42,477 10,754
34 87 MILEO JORGE DODGE 2 1;43,752 12,029

1 / 2