VIERNES 13 DE MARZO DE 2015
TC PISTA MOURAS - 2do. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4400 METROS
1 153 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS FORD 4 1;38,305
2 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 3 1;38,771 0,466
3 72 CRAPARO ELIO DODGE 5 1;39,060 0,755
4 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 4 1;39,295 0,990
5 15 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 4 1;39,370 1,065
6 21 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 4 1;39,566 1,261
7 19 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 5 1;39,788 1,483
8 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 2 1;39,879 1,574
9 66 JACK JAVIER FORD 4 1;39,906 1,601
10 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 6 1;39,954 1,649
11 114 BAVA JUAN CHEVROLET 4 1;40,013 1,708
12 122 VALLE MARIO DODGE 4 1;40,119 1,814
13 139 DENIS MARTIN CHEVROLET 5 1;40,282 1,977
14 63 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 3 1;40,642 2,337
15 13 BRACCO EDUARDO FORD 10 1;40,837 2,532
16 65 FERREIRA LUCAS DODGE 2 1;41,340 3,035
17 30 CACIA GABRIEL CHEVROLET 5 1;41,509 3,204
18 57 BERALDI CRISTIAN FORD 5 1;41,612 3,307
19 18 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 3 1;41,947 3,642
20 22 LO VALVO GASTON CHEVROLET 4 1;42,794 4,489
21 41 BRAIDA DAVID CHEVROLET 5 1;42,889 4,584
22 26 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 5 1;43,382 5,077
23 40 JACOBO ROMAN FORD 2 1;43,474 5,169
24 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 4 1;43,742 5,437
25 68 DELPONTE PABLO CHEVROLET 3 1;44,551 6,246
26 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 4 1;45,276 6,971
27 61 BIURRARENA HERNAN FORD 5 1;45,587 7,282
28 132 BENATTI FELIPE FORD 6 1;45,732 7,427
29 99 PATAN CHEVROLET 2 1;49,091 10,786
30 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 3 1;57,039 18,734
31 113 ZALAZAR NAHUEL CHEVROLET 2 2;05,404 27,099
PROMEDIO: 161.131 KM/H

VIERNES 13 DE MARZO DE 2015
TC PISTA MOURAS - 2do. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4400 METROS
1 153 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS FORD 4 1;38,305
2 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 3 1;38,771 0,466
3 72 CRAPARO ELIO DODGE 5 1;39,060 0,755
4 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 4 1;39,295 0,990
5 15 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 4 1;39,370 1,065
6 21 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 4 1;39,566 1,261
7 19 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 5 1;39,788 1,483
8 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 2 1;39,879 1,574
9 66 JACK JAVIER FORD 4 1;39,906 1,601
10 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 6 1;39,954 1,649
11 114 BAVA JUAN CHEVROLET 4 1;40,013 1,708
12 122 VALLE MARIO DODGE 4 1;40,119 1,814
13 139 DENIS MARTIN CHEVROLET 5 1;40,282 1,977
14 63 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 3 1;40,642 2,337
15 13 BRACCO EDUARDO FORD 10 1;40,837 2,532
16 65 FERREIRA LUCAS DODGE 2 1;41,340 3,035
17 30 CACIA GABRIEL CHEVROLET 5 1;41,509 3,204
18 57 BERALDI CRISTIAN FORD 5 1;41,612 3,307
19 18 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 3 1;41,947 3,642
20 22 LO VALVO GASTON CHEVROLET 4 1;42,794 4,489
21 41 BRAIDA DAVID CHEVROLET 5 1;42,889 4,584
22 26 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 5 1;43,382 5,077
23 40 JACOBO ROMAN FORD 2 1;43,474 5,169
24 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 4 1;43,742 5,437
25 68 DELPONTE PABLO CHEVROLET 3 1;44,551 6,246
26 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 4 1;45,276 6,971
27 61 BIURRARENA HERNAN FORD 5 1;45,587 7,282
28 132 BENATTI FELIPE FORD 6 1;45,732 7,427
29 99 PATAN CHEVROLET 2 1;49,091 10,786
30 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 3 1;57,039 18,734
31 113 ZALAZAR NAHUEL CHEVROLET 2 2;05,404 27,099
PROMEDIO: 161.131 KM/H


