SABADO 6 DE FEBRERO DE 2016
TC PISTA MOURAS - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROTONDA DE MAR DE AJO - MAR DE AJO BSAS - 4595,66 METROS
HORA: 10:00
1 101 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 1 1;42,430
2 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 3 1;42,934 0,504
3 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 3 1;43,124 0,694
4 82 DEHARBE TOMAS FORD 3 1;43,894 1,464
5 65 FERREIRA LUCAS DODGE 1 1;43,900 1,470
6 39 ORTEGA PABLO DODGE 4 1;44,093 1,663
7 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 3 1;44,136 1,706
8 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 2 1;44,223 1,793
9 117 SCUMBURDI JRDAN CHEVROLET 4 1;44,916 2,486
10 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 4 1;44,968 2,538
11 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 2 1;45,197 2,767
12 19 LO VALVO GASTON CHEVROLET 2 1;45,233 2,803
13 25 BERALDI CRISTIAN FORD 2 1;45,448 3,018
14 79 DIMARO GERMAN TORINO 2 1;45,728 3,298
15 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 2 1;45,870 3,440
16 56 ALONSO LUCAS DODGE 4 1;45,954 3,524
17 106 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 2 1;46,047 3,617
18 60 BACCON FRANCO FORD 4 1;46,819 4,389
19 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 1 1;47,154 4,724
20 29 BRAIDA DAVID CHEVROLET 3 1;47,788 5,358
21 107 BLANCO NICOLAS FORD 4 1;47,911 5,481
22 74 MARTINEZ DIEGO FORD 3 1;48,008 5,578
23 40 PETALO FORD 2 1;48,179 5,749
24 17 PIERALIGGI ENZO CHEVROLET 1 1;48,257 5,827
25 116 CORTINA JOAQUIN CHEVROLET 2 1;49,213 6,783
26 102 PEREZ BALBUENA IVAN FORD 3 1;49,661 7,231
27 45 SPEDALIERI SERGIO FORD 2 2;03,120 20,690
PROMEDIO: 165.033 KM/H

SABADO 6 DE FEBRERO DE 2016
TC PISTA MOURAS - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROTONDA DE MAR DE AJO - MAR DE AJO BSAS - 4595,66 METROS
HORA: 10:00
1 101 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 1 1;42,430
2 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 3 1;42,934 0,504
3 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 3 1;43,124 0,694
4 82 DEHARBE TOMAS FORD 3 1;43,894 1,464
5 65 FERREIRA LUCAS DODGE 1 1;43,900 1,470
6 39 ORTEGA PABLO DODGE 4 1;44,093 1,663
7 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 3 1;44,136 1,706
8 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 2 1;44,223 1,793
9 117 SCUMBURDI JRDAN CHEVROLET 4 1;44,916 2,486
10 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 4 1;44,968 2,538
11 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 2 1;45,197 2,767
12 19 LO VALVO GASTON CHEVROLET 2 1;45,233 2,803
13 25 BERALDI CRISTIAN FORD 2 1;45,448 3,018
14 79 DIMARO GERMAN TORINO 2 1;45,728 3,298
15 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 2 1;45,870 3,440
16 56 ALONSO LUCAS DODGE 4 1;45,954 3,524
17 106 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 2 1;46,047 3,617
18 60 BACCON FRANCO FORD 4 1;46,819 4,389
19 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 1 1;47,154 4,724
20 29 BRAIDA DAVID CHEVROLET 3 1;47,788 5,358
21 107 BLANCO NICOLAS FORD 4 1;47,911 5,481
22 74 MARTINEZ DIEGO FORD 3 1;48,008 5,578
23 40 PETALO FORD 2 1;48,179 5,749
24 17 PIERALIGGI ENZO CHEVROLET 1 1;48,257 5,827
25 116 CORTINA JOAQUIN CHEVROLET 2 1;49,213 6,783
26 102 PEREZ BALBUENA IVAN FORD 3 1;49,661 7,231
27 45 SPEDALIERI SERGIO FORD 2 2;03,120 20,690
PROMEDIO: 165.033 KM/H


