| 1 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 6 | 01;34.938 | |
| 2 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 6 | 01;35.163 | 0.225 |
| 3 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 6 | 01;35.696 | 0.758 |
| 4 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 5 | 01;36.162 | 1,224 |
| 5 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 8 | 01;36.188 | 1,250 |
| 6 | 139 | NOVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 6 | 01;36.230 | 1,292 |
| 7 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 6 | 01;36.469 | 1,531 |
| 8 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 7 | 01;36.573 | 1,635 |
| 9 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 6 | 01;36.595 | 1,657 |
| 10 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 8 | 01;36.650 | 1,712 |
| 11 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 8 | 01;36.771 | 1,833 |
| 12 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 7 | 01;37.036 | 2,098 |
| 13 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | TORINO | 7 | 01;37.423 | 2,485 |
| 14 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 7 | 01;37.467 | 2,529 |
| 15 | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | CHEVROLET | 8 | 01;37.812 | 2,874 |
| 16 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 8 | 01;38.269 | 3,331 |
| 17 | 120 | URBIETA, JUAN | FORD | 6 | 01;38.441 | 3,503 |
| 18 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 01;38.489 | 3,551 |
| 19 | 98 | SELVA, GABRIEL | CHEVROLET | 8 | 01;39.042 | 4,104 |
| 20 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 6 | 01;39.142 | 4,204 |
| 21 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 9 | 01;39.513 | 4,575 |
| 22 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 7 | 01;40.122 | 5,184 |
| 23 | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 10 | 01;41.384 | 6,446 |
| 24 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 7 | 01;41.907 | 6,969 |
| 25 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 2 | 01;54.096 | 19,158 |
| PROMEDIO: 166,846 Km/h | ||||||

1 / 2
| 1 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 6 | 01;34.938 | |
| 2 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 6 | 01;35.163 | 0.225 |
| 3 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 6 | 01;35.696 | 0.758 |
| 4 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 5 | 01;36.162 | 1,224 |
| 5 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 8 | 01;36.188 | 1,250 |
| 6 | 139 | NOVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 6 | 01;36.230 | 1,292 |
| 7 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 6 | 01;36.469 | 1,531 |
| 8 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 7 | 01;36.573 | 1,635 |
| 9 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 6 | 01;36.595 | 1,657 |
| 10 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 8 | 01;36.650 | 1,712 |
| 11 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 8 | 01;36.771 | 1,833 |
| 12 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 7 | 01;37.036 | 2,098 |
| 13 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | TORINO | 7 | 01;37.423 | 2,485 |
| 14 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 7 | 01;37.467 | 2,529 |
| 15 | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | CHEVROLET | 8 | 01;37.812 | 2,874 |
| 16 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 8 | 01;38.269 | 3,331 |
| 17 | 120 | URBIETA, JUAN | FORD | 6 | 01;38.441 | 3,503 |
| 18 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 01;38.489 | 3,551 |
| 19 | 98 | SELVA, GABRIEL | CHEVROLET | 8 | 01;39.042 | 4,104 |
| 20 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 6 | 01;39.142 | 4,204 |
| 21 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 9 | 01;39.513 | 4,575 |
| 22 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 7 | 01;40.122 | 5,184 |
| 23 | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 10 | 01;41.384 | 6,446 |
| 24 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 7 | 01;41.907 | 6,969 |
| 25 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 2 | 01;54.096 | 19,158 |
| PROMEDIO: 166,846 Km/h | ||||||

1 / 2


