El piloto del QuIlmes Plas fue el más veloz en la segunda tanda de entrenamientos y se quedó con lo mejor en la tanda general, tras marcar 1m31s041 a 168,649 km/h.
Jonathan Vázquez quedó segundo por delante de Alonso etchebest, quien completó el terceto final.
Juan Carlos Bava quedó cuarto por delante de Claudio Dinoto Rama, quien fue el mejor usuario de Dodge.
Santiago Andreoli quedó sexto por delante de Federico Paoloni, el puntero del campeonato, Christian Ramos, Franco Ercoli y Javier Martinez, que había sido el más veloz en la apertura, completando el top ten en la general.
TC PISTA MOURAS - 2do. ENTRENAMIENTO NO OFICIALES
1 8 NEFA DANIEL FORD 5 1;31,041
2 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 5 1;31,439 0,398
3 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 4 1;31,633 0,592
4 114 BAVA JUAN CHEVROLET 4 1;31,753 0,712
5 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 7 1;31,909 0,868
6 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 6 1;31,919 0,878
7 75 PAOLONI FEDERICO FORD 6 1;31,955 0,914
8 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 4 1;31,965 0,924
9 6 ERCOLI FRANCO TORINO 5 1;32,125 1,084
10 100 GONZALEZ LUCAS TORINO 7 1;32,170 1,129
11 26 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 7 1;32,413 1,372
12 78 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 4 1;32,474 1,433
13 84 TRAPPA LUCIANO FORD 6 1;32,594 1,553
14 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 6 1;32,703 1,662
15 19 LO VALVO GASTON DODGE 7 1;32,704 1,663
16 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 5 1;32,730 1,689
17 18 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 6 1;32,787 1,746
18 13 BRACCO EDUARDO DODGE 6 1;33,005 1,964
19 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 8 1;33,374 2,333
20 20 YANE GUILLERMO FORD 4 1;33,423 2,382
21 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 6 1;33,425 2,384
22 2 BELHART GUILLERMO FORD 6 1;33,455 2,414
23 101 CICARELLI ANDRES DODGE 8 1;33,770 2,729
24 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 7 1;33,865 2,824
25 52 CACIA GABRIEL FORD 9 1;33,876 2,835
26 124 VISCOVICH SANTIAGO CHEVROLET 8 1;33,905 2,864
27 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 2 1;34,122 3,081
28 12 FRONTANI JAVIER FORD 7 1;34,379 3,338
29 56 BLANCO DI SIPIO GONZALO DODGE 3 1;35,495 4,454
30 29 PETALO DODGE 8 1;36,221 5,180
TC PISTA MOURAS - GENERAL ENTRENAMIENTOS NO OFICIALES
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS
1 8 NEFA DANIEL FORD 5 1;31,041
2 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 5 1;31,439 0,398
3 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 4 1;31,633 0,592
4 114 BAVA JUAN CHEVROLET 4 1;31,753 0,712
5 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 7 1;31,909 0,868
6 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 6 1;31,919 0,878
7 75 PAOLONI FEDERICO FORD 6 1;31,955 0,914
8 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 4 1;31,965 0,924
9 6 ERCOLI FRANCO TORINO 5 1;32,125 1,084
10 26 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 7 1;32,163 1,122
11 100 GONZALEZ LUCAS TORINO 7 1;32,170 1,129
12 78 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 4 1;32,474 1,433
13 84 TRAPPA LUCIANO FORD 6 1;32,594 1,553
14 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 6 1;32,703 1,662
15 19 LO VALVO GASTON DODGE 7 1;32,704 1,663
16 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 5 1;32,730 1,689
17 18 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 6 1;32,751 1,710
18 13 BRACCO EDUARDO DODGE 6 1;33,005 1,964
19 2 BELHART GUILLERMO FORD 7 1;33,233 2,192
20 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 8 1;33,374 2,333
21 20 YANE GUILLERMO FORD 4 1;33,423 2,382
22 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 6 1;33,425 2,384
23 52 CACIA GABRIEL FORD 9 1;33,454 2,413
24 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 7 1;33,647 2,606
25 101 CICARELLI ANDRES DODGE 8 1;33,704 2,663
26 124 VISCOVICH SANTIAGO CHEVROLET 8 1;33,905 2,864
27 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 2 1;34,122 3,081
28 12 FRONTANI JAVIER FORD 7 1;34,379 3,338
29 56 BLANCO DI SIPIO GONZALO DODGE 3 1;35,495 4,454
30 29 PETALO DODGE 8 1;36,221 5,180

El piloto del QuIlmes Plas fue el más veloz en la segunda tanda de entrenamientos y se quedó con lo mejor en la tanda general, tras marcar 1m31s041 a 168,649 km/h.
Jonathan Vázquez quedó segundo por delante de Alonso etchebest, quien completó el terceto final.
Juan Carlos Bava quedó cuarto por delante de Claudio Dinoto Rama, quien fue el mejor usuario de Dodge.
Santiago Andreoli quedó sexto por delante de Federico Paoloni, el puntero del campeonato, Christian Ramos, Franco Ercoli y Javier Martinez, que había sido el más veloz en la apertura, completando el top ten en la general.
TC PISTA MOURAS - 2do. ENTRENAMIENTO NO OFICIALES
1 8 NEFA DANIEL FORD 5 1;31,041
2 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 5 1;31,439 0,398
3 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 4 1;31,633 0,592
4 114 BAVA JUAN CHEVROLET 4 1;31,753 0,712
5 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 7 1;31,909 0,868
6 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 6 1;31,919 0,878
7 75 PAOLONI FEDERICO FORD 6 1;31,955 0,914
8 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 4 1;31,965 0,924
9 6 ERCOLI FRANCO TORINO 5 1;32,125 1,084
10 100 GONZALEZ LUCAS TORINO 7 1;32,170 1,129
11 26 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 7 1;32,413 1,372
12 78 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 4 1;32,474 1,433
13 84 TRAPPA LUCIANO FORD 6 1;32,594 1,553
14 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 6 1;32,703 1,662
15 19 LO VALVO GASTON DODGE 7 1;32,704 1,663
16 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 5 1;32,730 1,689
17 18 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 6 1;32,787 1,746
18 13 BRACCO EDUARDO DODGE 6 1;33,005 1,964
19 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 8 1;33,374 2,333
20 20 YANE GUILLERMO FORD 4 1;33,423 2,382
21 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 6 1;33,425 2,384
22 2 BELHART GUILLERMO FORD 6 1;33,455 2,414
23 101 CICARELLI ANDRES DODGE 8 1;33,770 2,729
24 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 7 1;33,865 2,824
25 52 CACIA GABRIEL FORD 9 1;33,876 2,835
26 124 VISCOVICH SANTIAGO CHEVROLET 8 1;33,905 2,864
27 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 2 1;34,122 3,081
28 12 FRONTANI JAVIER FORD 7 1;34,379 3,338
29 56 BLANCO DI SIPIO GONZALO DODGE 3 1;35,495 4,454
30 29 PETALO DODGE 8 1;36,221 5,180
TC PISTA MOURAS - GENERAL ENTRENAMIENTOS NO OFICIALES
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS
1 8 NEFA DANIEL FORD 5 1;31,041
2 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 5 1;31,439 0,398
3 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 4 1;31,633 0,592
4 114 BAVA JUAN CHEVROLET 4 1;31,753 0,712
5 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 7 1;31,909 0,868
6 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 6 1;31,919 0,878
7 75 PAOLONI FEDERICO FORD 6 1;31,955 0,914
8 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 4 1;31,965 0,924
9 6 ERCOLI FRANCO TORINO 5 1;32,125 1,084
10 26 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 7 1;32,163 1,122
11 100 GONZALEZ LUCAS TORINO 7 1;32,170 1,129
12 78 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 4 1;32,474 1,433
13 84 TRAPPA LUCIANO FORD 6 1;32,594 1,553
14 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 6 1;32,703 1,662
15 19 LO VALVO GASTON DODGE 7 1;32,704 1,663
16 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 5 1;32,730 1,689
17 18 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 6 1;32,751 1,710
18 13 BRACCO EDUARDO DODGE 6 1;33,005 1,964
19 2 BELHART GUILLERMO FORD 7 1;33,233 2,192
20 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 8 1;33,374 2,333
21 20 YANE GUILLERMO FORD 4 1;33,423 2,382
22 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 6 1;33,425 2,384
23 52 CACIA GABRIEL FORD 9 1;33,454 2,413
24 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 7 1;33,647 2,606
25 101 CICARELLI ANDRES DODGE 8 1;33,704 2,663
26 124 VISCOVICH SANTIAGO CHEVROLET 8 1;33,905 2,864
27 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 2 1;34,122 3,081
28 12 FRONTANI JAVIER FORD 7 1;34,379 3,338
29 56 BLANCO DI SIPIO GONZALO DODGE 3 1;35,495 4,454
30 29 PETALO DODGE 8 1;36,221 5,180



