SABADO 9 DE JULIO DE 2016
TC PISTA MOURAS - 2do ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS - 4400 METROS
1 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 2 1;36,792
2 25 BERALDI CRISTIAN FORD 2 1;37,445 0,653
3 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 2 1;37,517 0,725
4 65 FERREIRA LUCAS DODGE 2 1;37,519 0,727
5 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 1 1;37,880 1,088
6 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 2 1;37,890 1,098
7 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 3 1;37,940 1,148
8 77 LONDERO AYRTON CHEVROLET 4 1;37,944 1,152
9 24 VALLE MARIO DODGE 4 1;38,023 1,231
10 82 DEHARBE TOMAS FORD 2 1;38,152 1,360
11 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 3 1;38,173 1,381
12 56 ALONSO LUCAS DODGE 3 1;38,268 1,476
13 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 3 1;38,575 1,783
14 20 CACIA GABRIEL CHEVROLET 2 1;38,653 1,861
15 74 MARTINEZ DIEGO FORD 3 1;38,891 2,099
16 156 GRANARA RAMIRO DODGE 4 1;39,156 2,364
17 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 4 1;39,175 2,383
18 32 SEGOVIA DIEGO DDOGE 4 1;39,320 2,528
19 102 PEREZ BALBUENA IVAN FORD 5 1;40,456 3,664
20 40 PETALO FORD 3 1;40,703 3,911
21 27 DELPONTE PABLO CHEVROLET 5 1;41,194 4,402
22 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 2 1;41,390 4,598
23 29 BRAIDA DAVID CHEVROLET 5 1;41,564 4,772
24 43 LOPEZ JOSE LUIS FORD 5 1;41,992 5,200
25 144 KARAKACHIAN VICTOR FORD 3 1;43,011 6,219
26 19 LO VALVO GASTON CHEVROLET 2 1;53,417 16,625
27 101 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 1 7;16,797 5;40,005
PROMEDIO: 163.650 KM/H

SABADO 9 DE JULIO DE 2016
TC PISTA MOURAS - 2do ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS - 4400 METROS
1 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 2 1;36,792
2 25 BERALDI CRISTIAN FORD 2 1;37,445 0,653
3 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 2 1;37,517 0,725
4 65 FERREIRA LUCAS DODGE 2 1;37,519 0,727
5 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 1 1;37,880 1,088
6 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 2 1;37,890 1,098
7 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 3 1;37,940 1,148
8 77 LONDERO AYRTON CHEVROLET 4 1;37,944 1,152
9 24 VALLE MARIO DODGE 4 1;38,023 1,231
10 82 DEHARBE TOMAS FORD 2 1;38,152 1,360
11 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 3 1;38,173 1,381
12 56 ALONSO LUCAS DODGE 3 1;38,268 1,476
13 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 3 1;38,575 1,783
14 20 CACIA GABRIEL CHEVROLET 2 1;38,653 1,861
15 74 MARTINEZ DIEGO FORD 3 1;38,891 2,099
16 156 GRANARA RAMIRO DODGE 4 1;39,156 2,364
17 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 4 1;39,175 2,383
18 32 SEGOVIA DIEGO DDOGE 4 1;39,320 2,528
19 102 PEREZ BALBUENA IVAN FORD 5 1;40,456 3,664
20 40 PETALO FORD 3 1;40,703 3,911
21 27 DELPONTE PABLO CHEVROLET 5 1;41,194 4,402
22 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 2 1;41,390 4,598
23 29 BRAIDA DAVID CHEVROLET 5 1;41,564 4,772
24 43 LOPEZ JOSE LUIS FORD 5 1;41,992 5,200
25 144 KARAKACHIAN VICTOR FORD 3 1;43,011 6,219
26 19 LO VALVO GASTON CHEVROLET 2 1;53,417 16,625
27 101 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 1 7;16,797 5;40,005
PROMEDIO: 163.650 KM/H



