| 1 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 5 | 01;27.014 | |
| 2 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 7 | 01;27.154 | 0.140 |
| 3 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 5 | 01;27.613 | 0.599 |
| 4 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | TORINO | 7 | 01;28.049 | 1,035 |
| 5 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 7 | 01;28.130 | 1,116 |
| 6 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 7 | 01;28.477 | 1,463 |
| 7 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 4 | 01;28.864 | 1,850 |
| 8 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 6 | 01;28.891 | 1,877 |
| 9 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 7 | 01;29.001 | 1,987 |
| 10 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 6 | 01;29.133 | 2,119 |
| 11 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 8 | 01;29.394 | 2,380 |
| 12 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 3 | 01;29.597 | 2,583 |
| 13 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 8 | 01;29.619 | 2,605 |
| 14 | 96 | SAVA, VALENTÍN | TORINO | 7 | 01;29.662 | 2,648 |
| 15 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 9 | 01;29.770 | 2,756 |
| 16 | 87 | GALLO , SEBASTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;29.857 | 2,843 |
| 17 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 01;30.537 | 3,523 |
| 18 | 120 | URBIETA, JUAN | FORD | 9 | 01;30.575 | 3,561 |
| 19 | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | CHEVROLET | 9 | 01;30.959 | 3,945 |
| 20 | 65 | LO VALVO, GASTÓN | TORINO | 9 | 01;31.038 | 4,024 |
| 21 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 5 | 01;31.835 | 4,821 |
| 22 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 8 | 01;32.817 | 5,803 |
| 23 | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 8 | 01;33.068 | 6,054 |
| 24 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 5 | 01;40.448 | 13,434 |
| 25 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 2 | 02;34.489 | 1;07.475 |
| PROMEDIO: 176,454 Km/h | ||||||

1 / 2
| 1 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 5 | 01;27.014 | |
| 2 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 7 | 01;27.154 | 0.140 |
| 3 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 5 | 01;27.613 | 0.599 |
| 4 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | TORINO | 7 | 01;28.049 | 1,035 |
| 5 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 7 | 01;28.130 | 1,116 |
| 6 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 7 | 01;28.477 | 1,463 |
| 7 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 4 | 01;28.864 | 1,850 |
| 8 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 6 | 01;28.891 | 1,877 |
| 9 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 7 | 01;29.001 | 1,987 |
| 10 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 6 | 01;29.133 | 2,119 |
| 11 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 8 | 01;29.394 | 2,380 |
| 12 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 3 | 01;29.597 | 2,583 |
| 13 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 8 | 01;29.619 | 2,605 |
| 14 | 96 | SAVA, VALENTÍN | TORINO | 7 | 01;29.662 | 2,648 |
| 15 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 9 | 01;29.770 | 2,756 |
| 16 | 87 | GALLO , SEBASTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;29.857 | 2,843 |
| 17 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 01;30.537 | 3,523 |
| 18 | 120 | URBIETA, JUAN | FORD | 9 | 01;30.575 | 3,561 |
| 19 | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | CHEVROLET | 9 | 01;30.959 | 3,945 |
| 20 | 65 | LO VALVO, GASTÓN | TORINO | 9 | 01;31.038 | 4,024 |
| 21 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 5 | 01;31.835 | 4,821 |
| 22 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 8 | 01;32.817 | 5,803 |
| 23 | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | FORD | 8 | 01;33.068 | 6,054 |
| 24 | 119 | LEDESMA , FACUNDO | FORD | 5 | 01;40.448 | 13,434 |
| 25 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 2 | 02;34.489 | 1;07.475 |
| PROMEDIO: 176,454 Km/h | ||||||

1 / 2


