TC PISTA MOURAS - 1 ENTRENAMIENTO OFICIAL
AUTODROMO ROTONDA CIUDAD DE MAR DE AJO
1 153 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS FORD 3 1;41,458
2 66 JACK JAVIER FORD 3 1;41,884 0,426
3 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 2 1;42,414 0,956
4 72 CRAPARO ELIO DODGE 4 1;42,715 1,257
5 11 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 3 1;42,860 1,402
6 15 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;42,979 1,521
7 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 2 1;43,115 1,657
8 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 4 1;43,216 1,758
9 13 BRACCO EDUARDO FORD 2 1;43,619 2,161
10 139 DENIS MARTIN CHEVROLET 4 1;43,919 2,461
11 57 BERALDI CRISTIAN FORD 3 1;43,932 2,474
12 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;44,348 2,890
13 24 YANE GUILERMO DODGE 3 1;44,622 3,164
14 65 FERREIRA LUCAS DODGE 3 1;45,095 3,637
15 126 MONTANS FEDERICO DODGE 2 1;45,149 3,691
16 26 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 2 1;45,175 3,717
17 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 3 1;46,102 4,644
18 30 CACIA GABRIEL CHEVROLET 5 1;46,994 5,536
19 113 ZALAZAR NAHUEL CHEVROLET 2 1;47,038 5,580
20 41 BRAIDA DAVID CHEVROLET 2 1;52,124 10,666
21 99 PATAN CHEVROLET 3 2;02,420 20,962
22 22 LO VALVO GASTON DODGE 2 4;51,834 3;10,376
23 114 BAVA JUAN CHEVROLET 1 8;14,183 6;32,725
24 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 1 8;53,149 7;11,691

TC PISTA MOURAS - 1 ENTRENAMIENTO OFICIAL
AUTODROMO ROTONDA CIUDAD DE MAR DE AJO
1 153 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS FORD 3 1;41,458
2 66 JACK JAVIER FORD 3 1;41,884 0,426
3 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 2 1;42,414 0,956
4 72 CRAPARO ELIO DODGE 4 1;42,715 1,257
5 11 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 3 1;42,860 1,402
6 15 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;42,979 1,521
7 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 2 1;43,115 1,657
8 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 4 1;43,216 1,758
9 13 BRACCO EDUARDO FORD 2 1;43,619 2,161
10 139 DENIS MARTIN CHEVROLET 4 1;43,919 2,461
11 57 BERALDI CRISTIAN FORD 3 1;43,932 2,474
12 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;44,348 2,890
13 24 YANE GUILERMO DODGE 3 1;44,622 3,164
14 65 FERREIRA LUCAS DODGE 3 1;45,095 3,637
15 126 MONTANS FEDERICO DODGE 2 1;45,149 3,691
16 26 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 2 1;45,175 3,717
17 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 3 1;46,102 4,644
18 30 CACIA GABRIEL CHEVROLET 5 1;46,994 5,536
19 113 ZALAZAR NAHUEL CHEVROLET 2 1;47,038 5,580
20 41 BRAIDA DAVID CHEVROLET 2 1;52,124 10,666
21 99 PATAN CHEVROLET 3 2;02,420 20,962
22 22 LO VALVO GASTON DODGE 2 4;51,834 3;10,376
23 114 BAVA JUAN CHEVROLET 1 8;14,183 6;32,725
24 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 1 8;53,149 7;11,691



