SABADO 16 DE AGOSTO DE 2014
TC PISTA MOURAS - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS - 4400 METROS
1 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 2 1;37,232
2 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 2 1;37,548 0,316
3 114 BAVA JUAN CHEVROLET 4 1;37,887 0,655
4 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 5 1;38,046 0,814
5 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 4 1;38,183 0,951
6 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 2 1;38,528 1,296
7 18 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 2 1;38,754 1,522
8 20 YANE GUILLERMO FORD 5 1;38,807 1,575
9 100 GONZALEZ LUCAS TORINO 3 1;39,009 1,777
10 78 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 2 1;39,132 1,900
11 75 PAOLONI FEDERICO FORD 4 1;39,418 2,186
12 84 TRAPPA LUCIANO FORD 4 1;39,512 2,280
13 124 VISCOVICH SANTIAGO CHEVROLET 4 1;39,651 2,419
14 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 4 1;39,682 2,450
15 2 BELHART GUILLERMO FORD 2 1;40,009 2,777
16 13 BRACCO EDUARDO DODGE 3 1;40,216 2,984
17 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 4 1;40,365 3,133
18 26 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 2 1;40,365 3,133
19 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 5 1;40,559 3,327
20 6 ERCOLI FRANCO TORINO 5 1;40,643 3,411
21 19 LO VALVO GASTON DODGE 4 1;40,787 3,555
22 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 1 1;40,876 3,644
23 72 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 3 1;40,967 3,735
24 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 4 1;41,178 3,946
25 12 FRONTANI JAVIER FORD 4 1;41,299 4,067
26 98 OPPEN KENNETH CHEVROLET 4 1;41,599 4,367
27 70 PATAN CHEVROLET 4 1;41,670 4,438
28 52 CACIA GABRIEL FORD 1 1;42,549 5,317
29 29 PETALO DODGE 4 1;43,974 6,742
30 99 GARCIA LUIS FORD 4 1;48,465 11,233
31 87 MILEO JORGE DODGE 3 1;48,488 11,256
32 40 JACOBO ROMAN FORD 1 1;50,082 12,850
PROMEDIO: 162.909 KM/H

SABADO 16 DE AGOSTO DE 2014
TC PISTA MOURAS - 1er. ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS - 4400 METROS
1 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 2 1;37,232
2 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 2 1;37,548 0,316
3 114 BAVA JUAN CHEVROLET 4 1;37,887 0,655
4 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 5 1;38,046 0,814
5 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 4 1;38,183 0,951
6 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 2 1;38,528 1,296
7 18 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 2 1;38,754 1,522
8 20 YANE GUILLERMO FORD 5 1;38,807 1,575
9 100 GONZALEZ LUCAS TORINO 3 1;39,009 1,777
10 78 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 2 1;39,132 1,900
11 75 PAOLONI FEDERICO FORD 4 1;39,418 2,186
12 84 TRAPPA LUCIANO FORD 4 1;39,512 2,280
13 124 VISCOVICH SANTIAGO CHEVROLET 4 1;39,651 2,419
14 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 4 1;39,682 2,450
15 2 BELHART GUILLERMO FORD 2 1;40,009 2,777
16 13 BRACCO EDUARDO DODGE 3 1;40,216 2,984
17 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 4 1;40,365 3,133
18 26 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 2 1;40,365 3,133
19 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 5 1;40,559 3,327
20 6 ERCOLI FRANCO TORINO 5 1;40,643 3,411
21 19 LO VALVO GASTON DODGE 4 1;40,787 3,555
22 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 1 1;40,876 3,644
23 72 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 3 1;40,967 3,735
24 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 4 1;41,178 3,946
25 12 FRONTANI JAVIER FORD 4 1;41,299 4,067
26 98 OPPEN KENNETH CHEVROLET 4 1;41,599 4,367
27 70 PATAN CHEVROLET 4 1;41,670 4,438
28 52 CACIA GABRIEL FORD 1 1;42,549 5,317
29 29 PETALO DODGE 4 1;43,974 6,742
30 99 GARCIA LUIS FORD 4 1;48,465 11,233
31 87 MILEO JORGE DODGE 3 1;48,488 11,256
32 40 JACOBO ROMAN FORD 1 1;50,082 12,850
PROMEDIO: 162.909 KM/H


