VIERNES 18 DE MARZO DE 2016
TC PISTA MOURAS - 2do ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS - 4400 METROS
1 12 BRACCO EDUARDO DODGE 6 1;38,057
2 101 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 8 1;38,480 0,423
3 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 9 1;38,560 0,503
4 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 7 1;39,005 0,948
5 17 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 9 1;39,050 0,993
6 39 ORTEGA PABLO DODGE 6 1;39,135 1,078
7 24 VALLE MARIO DODGE 5 1;39,204 1,147
8 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 6 1;39,336 1,279
9 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 2 1;39,353 1,296
10 74 MARTINEZ DIEGO FORD 2 1;39,864 1,807
11 111 MAGGINI LUIS CHEVROLET 3 1;39,974 1,917
12 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 8 1;40,492 2,435
13 79 DIMARO GERMAN TORINO 5 1;40,969 2,912
14 106 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 1 1;40,982 2,925
15 27 DELPONTE PABLO CHEVROLET 8 1;41,310 3,253
16 29 BRAIDA DAVID CHEVROLET 8 1;41,795 3,738
17 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 7 1;45,803 7,746
18 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 4 4;51,606 3;13,549
PROMEDIO: 161.539 KM/H

VIERNES 18 DE MARZO DE 2016
TC PISTA MOURAS - 2do ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BSAS - 4400 METROS
1 12 BRACCO EDUARDO DODGE 6 1;38,057
2 101 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 8 1;38,480 0,423
3 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 9 1;38,560 0,503
4 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 7 1;39,005 0,948
5 17 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 9 1;39,050 0,993
6 39 ORTEGA PABLO DODGE 6 1;39,135 1,078
7 24 VALLE MARIO DODGE 5 1;39,204 1,147
8 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 6 1;39,336 1,279
9 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 2 1;39,353 1,296
10 74 MARTINEZ DIEGO FORD 2 1;39,864 1,807
11 111 MAGGINI LUIS CHEVROLET 3 1;39,974 1,917
12 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 8 1;40,492 2,435
13 79 DIMARO GERMAN TORINO 5 1;40,969 2,912
14 106 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 1 1;40,982 2,925
15 27 DELPONTE PABLO CHEVROLET 8 1;41,310 3,253
16 29 BRAIDA DAVID CHEVROLET 8 1;41,795 3,738
17 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 7 1;45,803 7,746
18 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 4 4;51,606 3;13,549
PROMEDIO: 161.539 KM/H



