SABADO 7 DE MAYO DE 2016
TC PISTA MOURAS - 2do ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4400 METROS
1 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 1 1;37,026
2 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 3 1;37,611 0,585
3 39 ORTEGA PABLO DODGE 3 1;37,626 0,600
4 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 3 1;37,683 0,657
5 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 3 1;37,745 0,719
6 12 BRACCO EDUARDO DODGE 2 1;37,807 0,781
7 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 3 1;38,133 1,107
8 82 DEHARBE TOMAS FORD 3 1;38,241 1,215
9 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 3 1;38,252 1,226
10 24 VALLE MARIO DODGE 3 1;38,356 1,330
11 17 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 3 1;38,435 1,409
12 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 2 1;38,629 1,603
13 56 ALONSO LUCAS DODGE 3 1;38,653 1,627
14 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 2 1;38,769 1,743
15 77 LONDERO AYRTON CHEVROLET 3 1;38,969 1,943
16 74 MARTINEZ DIEGO FORD 3 1;39,094 2,068
17 65 FERREIRA LUCAS DODGE 2 1;39,247 2,221
18 19 LO VALVO GASTON CHEVROLET 3 1;39,583 2,557
19 60 BACCON FRANCO FORD 3 1;39,917 2,891
20 32 SEGOVIA DIEGO DDOGE 1 1;40,006 2,980
21 106 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 3 1;40,042 3,016
22 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 2 1;40,135 3,109
23 29 BRAIDA DAVID CHEVROLET 3 1;40,366 3,340
24 27 DELPONTE PABLO CHEVROLET 2 1;41,032 4,006
25 156 GRANARA RAMIRO DODGE 3 1;41,154 4,128
26 20 CACIA GABRIEL CHEVROLET 2 1;41,469 4,443
27 116 CORTINA JOAQUIN CHEVROLET 2 1;43,675 6,649
28 25 BERALDI CRISTIAN FORD 2 1;45,254 8,228
29 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 2 1;47,136 10,110
30 70 HUMOFFE JORGE FORD 1 1;48,145 11,119
31 102 PEREZ BALBUENA IVAN FORD 2 1;48,764 11,738
32 45 SPEDALIERI SERGIO CHEVROLET 2 1;52,547 15,521
PROMEDIO: 163.255 KM/H

SABADO 7 DE MAYO DE 2016
TC PISTA MOURAS - 2do ENTRENAMIENTO
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4400 METROS
1 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 1 1;37,026
2 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 3 1;37,611 0,585
3 39 ORTEGA PABLO DODGE 3 1;37,626 0,600
4 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 3 1;37,683 0,657
5 104 de la IGLESIA LAUTARO FORD 3 1;37,745 0,719
6 12 BRACCO EDUARDO DODGE 2 1;37,807 0,781
7 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 3 1;38,133 1,107
8 82 DEHARBE TOMAS FORD 3 1;38,241 1,215
9 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 3 1;38,252 1,226
10 24 VALLE MARIO DODGE 3 1;38,356 1,330
11 17 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 3 1;38,435 1,409
12 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 2 1;38,629 1,603
13 56 ALONSO LUCAS DODGE 3 1;38,653 1,627
14 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 2 1;38,769 1,743
15 77 LONDERO AYRTON CHEVROLET 3 1;38,969 1,943
16 74 MARTINEZ DIEGO FORD 3 1;39,094 2,068
17 65 FERREIRA LUCAS DODGE 2 1;39,247 2,221
18 19 LO VALVO GASTON CHEVROLET 3 1;39,583 2,557
19 60 BACCON FRANCO FORD 3 1;39,917 2,891
20 32 SEGOVIA DIEGO DDOGE 1 1;40,006 2,980
21 106 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 3 1;40,042 3,016
22 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 2 1;40,135 3,109
23 29 BRAIDA DAVID CHEVROLET 3 1;40,366 3,340
24 27 DELPONTE PABLO CHEVROLET 2 1;41,032 4,006
25 156 GRANARA RAMIRO DODGE 3 1;41,154 4,128
26 20 CACIA GABRIEL CHEVROLET 2 1;41,469 4,443
27 116 CORTINA JOAQUIN CHEVROLET 2 1;43,675 6,649
28 25 BERALDI CRISTIAN FORD 2 1;45,254 8,228
29 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 2 1;47,136 10,110
30 70 HUMOFFE JORGE FORD 1 1;48,145 11,119
31 102 PEREZ BALBUENA IVAN FORD 2 1;48,764 11,738
32 45 SPEDALIERI SERGIO CHEVROLET 2 1;52,547 15,521
PROMEDIO: 163.255 KM/H



