SABADO 17 DE OCTUBRE DE 2015
TC PISTA MOURAS - CLASIFICACION
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4265 METROS
1 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 2 1;29,201
2 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 3 1;29,209 0,008
3 72 CRAPARO ELIO DODGE 3 1;29,249 0,048
4 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 3 1;29,341 0,140
5 153 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS FORD 3 1;29,679 0,478
6 26 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 3 1;29,783 0,582
7 66 JACK JAVIER FORD 2 1;29,987 0,786
8 63 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 2 1;30,037 0,836
9 65 FERREIRA LUCAS DODGE 2 1;30,140 0,939
10 24 YANE GUILERMO FORD 3 1;30,181 0,980
11 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 4 1;30,233 1,032
12 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 3 1;30,234 1,033
13 15 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;30,331 1,130
14 114 BAVA JUAN CHEVROLET 3 1;30,357 1,156
15 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 1 1;30,526 1,325
16 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 3 1;30,626 1,425
17 127 ORTEGA PABLO DODGE 3 1;30,667 1,466
18 29 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 4 1;30,832 1,631
19 13 BRACCO EDUARDO FORD 4 1;30,849 1,648
20 11 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 4 1;30,965 1,764
21 21 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 4 1;31,282 2,081
22 30 CACIA GABRIEL CHEVROLET 3 1;31,460 2,259
23 22 LO VALVO GASTON TORINO 2 1;31,524 2,323
24 41 BRAIDA DAVID CHEVROLET 4 1;31,623 2,422
25 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 3 1;31,817 2,616
26 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 4 1;31,825 2,624
27 18 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 3 1;32,175 2,974
28 68 DELPONTE PABLO CHEVROLET 4 1;32,533 3,332
29 61 BIURRARENA HERNAN FORD 4 1;32,632 3,431
30 28 PETALO FORD 3 1;33,102 3,901
31 40 JACOBO ROMAN FORD 4 1;33,521 4,320
32 88 SEGOVIA DIEGO DODGE 2 1;33,916 4,715
PROMEDIO: 172.128 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 46 (SPEDALIERI)
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 15 (VIVOT) 6/10 - MOTOR
NRO. 96 (BENVENUTTI) 6/10 - MOTOR
RECARGO DE 5 PUESTOS EN LA CLASIFICACION GENERAL NRO. 87 (IMPIOMBATO) POR SALIR
A ENTRENAR CON CUBIERTAS SIN SELLAR (TIEMPO ORIGINAL 1;29,847).

SABADO 17 DE OCTUBRE DE 2015
TC PISTA MOURAS - CLASIFICACION
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - BUENOS AIRES - 4265 METROS
1 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 2 1;29,201
2 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 3 1;29,209 0,008
3 72 CRAPARO ELIO DODGE 3 1;29,249 0,048
4 105 BORTOT FLAVIO CHEVROLET 3 1;29,341 0,140
5 153 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS FORD 3 1;29,679 0,478
6 26 WEIMANN ALEJANDRO DODGE 3 1;29,783 0,582
7 66 JACK JAVIER FORD 2 1;29,987 0,786
8 63 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 2 1;30,037 0,836
9 65 FERREIRA LUCAS DODGE 2 1;30,140 0,939
10 24 YANE GUILERMO FORD 3 1;30,181 0,980
11 100 GONZALEZ LUCAS DODGE 4 1;30,233 1,032
12 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 3 1;30,234 1,033
13 15 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 3 1;30,331 1,130
14 114 BAVA JUAN CHEVROLET 3 1;30,357 1,156
15 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 1 1;30,526 1,325
16 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 3 1;30,626 1,425
17 127 ORTEGA PABLO DODGE 3 1;30,667 1,466
18 29 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 4 1;30,832 1,631
19 13 BRACCO EDUARDO FORD 4 1;30,849 1,648
20 11 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 4 1;30,965 1,764
21 21 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 4 1;31,282 2,081
22 30 CACIA GABRIEL CHEVROLET 3 1;31,460 2,259
23 22 LO VALVO GASTON TORINO 2 1;31,524 2,323
24 41 BRAIDA DAVID CHEVROLET 4 1;31,623 2,422
25 166 IGLESIAS FERNANDO MANUEL CHEVROLET 3 1;31,817 2,616
26 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 4 1;31,825 2,624
27 18 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 3 1;32,175 2,974
28 68 DELPONTE PABLO CHEVROLET 4 1;32,533 3,332
29 61 BIURRARENA HERNAN FORD 4 1;32,632 3,431
30 28 PETALO FORD 3 1;33,102 3,901
31 40 JACOBO ROMAN FORD 4 1;33,521 4,320
32 88 SEGOVIA DIEGO DODGE 2 1;33,916 4,715
PROMEDIO: 172.128 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 46 (SPEDALIERI)
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 15 (VIVOT) 6/10 - MOTOR
NRO. 96 (BENVENUTTI) 6/10 - MOTOR
RECARGO DE 5 PUESTOS EN LA CLASIFICACION GENERAL NRO. 87 (IMPIOMBATO) POR SALIR
A ENTRENAR CON CUBIERTAS SIN SELLAR (TIEMPO ORIGINAL 1;29,847).


